두정역코아루스위트
충청남도 천안시 서북구 두정동 2056 · 천안대로 · 2014년 준공 · 13년차
전용 84.9345㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 2억 8,800만 (7층) 26.09.02
- 3년 최고
- 3억 1,500만 (14층) 26.04.01 · 최고가 대비 91%
- 3년 최저
- 2억 7,200만 (2층) 25.02.17
- 전세 중위
- 2억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 94% · 갭 1,800만
- 최근 12개월 매매
- 11건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 38건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 2억 8,800만 | 7 | |
| 26.08.14 | 2억 9,000만 | 20 | 101동 · 등기 26.09.15 |
| 26.06.07 | 3억 | 12 | |
| 26.05.16 | 2억 9,500만 | 13 | |
| 26.04.16 | 2억 8,000만 | 3 | |
| 26.04.01 | 3억 1,500만 | 14 | |
| 26.03.10 | 2억 8,700만 | 5 | |
| 26.02.14 | 3억 1,000만 | 23 | |
| 26.01.17 | 2억 8,900만 | 9 | |
| 25.12.20 | 2억 7,900만 | 19 | |
| 25.09.28 | 2억 9,000만 | 13 | |
| 25.07.26 | 2억 8,200만 | 2 | |
| 25.07.12 | 3억 500만 | 18 | |
| 25.06.07 | 3억 | 8 | |
| 25.05.23 | 2억 9,600만 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 13건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 2억 7,000만 | 6 | |
| 26.05.27 | 2억 7,000만 | 6 | |
| 26.05.03 | 2억 4,000만 | 7 | |
| 25.12.03 | 2억 5,000만 | 16 | |
| 25.09.13 | 2억 5,000만 | 15 | |
| 25.06.19 | 2억 3,000만 | 5 | |
| 25.05.02 | 2억 3,500만 | 22 | |
| 25.03.21 | 2억 5,000만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 2,000만 | 120만 | 7 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 99.8912㎡ (약 40평형)
- 최근 매매
- 3억 500만 (2층) 26.08.08
- 3년 최고
- 3억 6,000만 (23층) 24.05.10 · 최고가 대비 85%
- 3년 최저
- 3억 (1층) 25.05.06
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 25건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.08 | 3억 500만 | 2 | |
| 26.05.15 | 3억 1,500만 | 6 | |
| 26.04.04 | 3억 3,500만 | 7 | |
| 26.03.02 | 3억 300만 | 2 | |
| 26.02.14 | 3억 1,900만 | 10 | |
| 25.09.13 | 3억 3,000만 | 8 | |
| 25.08.23 | 3억 2,100만 | 22 | |
| 25.08.19 | 3억 2,000만 | 14 | |
| 25.07.12 | 3억 1,450만 | 10 | |
| 25.06.30 | 3억 2,500만 | 19 | |
| 25.06.25 | 3억 3,000만 | 8 | |
| 25.05.06 | 3억 | 1 | |
| 25.04.27 | 3억 3,000만 | 8 | |
| 25.03.23 | 3억 4,000만 | 19 | |
| 25.03.23 | 3억 3,000만 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.12.24 | 2억 3,000만 | 2 | |
| 25.06.20 | 2억 7,000만 | 15 | |
| 25.06.03 | 2억 4,000만 | 6 | |
| 24.12.28 | 2억 7,000만 | 2 | |
| 24.10.02 | 3억 | 17 |
전용 110.908㎡ (약 45평형)
- 최근 매매
- 3억 1,000만 (16층) 26.08.08
- 3년 최고
- 3억 7,500만 (19층) 24.04.14 · 최고가 대비 83%
- 3년 최저
- 3억 1,000만 (16층) 26.08.08
- 전세 중위
- 3억 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 97% · 갭 1,000만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.08 | 3억 1,000만 | 16 | |
| 25.12.24 | 3억 4,500만 | 12 | |
| 25.07.21 | 3억 6,000만 | 11 | |
| 25.03.19 | 3억 6,200만 | 19 | |
| 25.02.05 | 3억 5,800만 | 6 | |
| 24.08.29 | 3억 4,800만 | 20 | |
| 24.08.10 | 3억 4,800만 | 8 | |
| 24.04.14 | 3억 7,500만 | 19 |
전세 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.12 | 3억 | 11 | |
| 26.02.07 | 3억 | 17 | |
| 25.01.08 | 3억 | 17 | |
| 25.01.08 | 3억 | 17 | |
| 24.06.15 | 2억 9,000만 | 22 |
전용 127.1148㎡ (약 51평형)
- 최근 매매
- 4억 1,000만 (9층) 26.08.06
- 3년 최고
- 4억 5,500만 (20층) 25.08.25 · 최고가 대비 90%
- 3년 최저
- 3억 8,100만 (6층) 26.04.04
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 4억 1,000만 | 9 | |
| 26.07.10 | 4억 800만 | 20 | |
| 26.04.04 | 3억 8,100만 | 6 | |
| 25.08.25 | 4억 5,500만 | 20 | |
| 24.07.25 | 4억 4,800만 | 19 | |
| 24.05.30 | 4억 4,000만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.01.13 | 3억 2,000만 | 17 | |
| 25.10.24 | 4억 | 6 | |
| 25.06.07 | 3억 | 9 | |
| 25.03.21 | 3억 4,000만 | 20 |
두정동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 천안시 서북구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기