주공그린(8단지)
충청남도 천안시 서북구 두정동 527 · 두정중5길 · 1996년 준공 · 31년차
전용 39.99㎡ (약 16평형)
- 최근 매매
- 9,800만 (6층) 26.09.11
- 3년 최고
- 1억 2,950만 (10층) 25.07.01 · 최고가 대비 76%
- 3년 최저
- 9,800만 (6층) 26.09.11
- 전세 중위
- 1억 500만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 107% · 갭 -1억 -700만
- 최근 12개월 매매
- 7건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 22건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 9,800만 | 6 | |
| 26.04.29 | 1억 2,000만 | 10 | |
| 26.02.09 | 1억 2,500만 | 7 | |
| 25.12.17 | 1억 1,500만 | 11 | |
| 25.11.27 | 1억 2,400만 | 14 | |
| 25.11.09 | 1억 1,000만 | 10 | |
| 25.10.13 | 1억 900만 | 14 | |
| 25.07.01 | 1억 2,950만 | 10 | |
| 25.05.24 | 1억 1,300만 | 4 | |
| 25.05.22 | 1억 2,450만 | 10 | |
| 25.05.16 | 1억 800만 | 5 | |
| 25.02.12 | 1억 900만 | 8 | |
| 24.12.07 | 1억 1,800만 | 8 | |
| 24.09.22 | 1억 2,000만 | 8 | |
| 24.08.31 | 9,800만 | 15 |
전세 이력 (최근 3년 24건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 1억 500만 | 6 | |
| 26.04.09 | 1억 500만 | 15 | |
| 26.03.14 | 1억 500만 | 11 | |
| 26.01.14 | 1억 500만 | 12 | |
| 25.12.17 | 1억 | 2 | |
| 25.12.17 | 1억 | 2 | |
| 25.11.26 | 1억 | 4 | |
| 25.10.17 | 1억 500만 | 9 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 500만 | 55만 | 4 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.04 | 1,500만 | 50만 | 8 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 49.96㎡ (약 20평형)
- 최근 매매
- 1억 2,900만 (4층) 26.09.11
- 3년 최고
- 1억 4,000만 (18층) 24.01.20 · 최고가 대비 92%
- 3년 최저
- 1억 1,900만 (1층) 26.02.21
- 최근 12개월 매매
- 11건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 1억 2,900만 | 4 | 101동 · 등기 26.09.18 |
| 26.09.03 | 1억 2,600만 | 1 | |
| 26.08.04 | 1억 2,650만 | 6 | 101동 · 등기 26.09.11 |
| 26.05.13 | 1억 2,500만 | 7 | |
| 26.04.14 | 1억 3,300만 | 15 | |
| 26.02.21 | 1억 1,900만 | 1 | |
| 26.02.04 | 1억 3,900만 | 17 | |
| 26.01.05 | 1억 3,000만 | 13 | |
| 25.12.14 | 1억 3,600만 | 4 | |
| 25.12.12 | 1억 3,700만 | 17 | |
| 25.10.29 | 1억 3,500만 | 11 | |
| 25.09.16 | 1억 3,000만 | 19 | |
| 25.07.01 | 1억 2,000만 | 2 | |
| 25.05.11 | 1억 2,000만 | 17 | |
| 24.12.24 | 1억 3,000만 | 12 |
전세 이력 (최근 3년 10건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.10.18 | 1억 1,700만 | 3 | |
| 25.10.18 | 1억 1,700만 | 3 | |
| 25.07.02 | 1억 2,500만 | 6 | |
| 25.07.02 | 1억 2,500만 | 6 | |
| 25.04.29 | 1억 3,000만 | 6 | |
| 25.02.26 | 1억 1,700만 | 17 | |
| 25.02.26 | 1억 1,700만 | 17 | |
| 25.01.17 | 1억 2,150만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.16 | 2,000만 | 60만 | 9 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 59.97㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 1억 4,300만 (13층) 26.09.13
- 3년 최고
- 1억 6,600만 (5층) 25.05.12 · 최고가 대비 86%
- 3년 최저
- 1억 1,000만 (12층) 26.02.05
- 전세 중위
- 1억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 15건) · 전세가율 91% · 갭 1,300만
- 최근 12개월 매매
- 37건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 107건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 1억 4,300만 | 13 | |
| 26.09.11 | 1억 4,500만 | 12 | |
| 26.09.10 | 1억 4,800만 | 15 | |
| 26.08.10 | 1억 3,000만 | 8 | 직거래 |
| 26.07.22 | 1억 3,200만 | 14 | |
| 26.06.24 | 1억 5,000만 | 14 | |
| 26.06.19 | 1억 4,000만 | 3 | |
| 26.06.13 | 1억 4,500만 | 5 | |
| 26.06.13 | 1억 5,400만 | 16 | |
| 26.05.02 | 1억 3,850만 | 7 | |
| 26.04.24 | 1억 3,800만 | 2 | |
| 26.04.21 | 1억 5,300만 | 11 | |
| 26.03.30 | 1억 4,800만 | 17 | |
| 26.03.29 | 1억 3,950만 | 2 | |
| 26.03.29 | 1억 4,500만 | 18 |
전세 이력 (최근 3년 92건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 1억 3,000만 | 4 | |
| 26.08.08 | 1억 3,000만 | 9 | |
| 26.07.26 | 1억 3,000만 | 7 | |
| 26.07.17 | 1억 3,000만 | 4 | |
| 26.07.16 | 1억 4,000만 | 12 | |
| 26.07.11 | 1억 5,000만 | 19 | |
| 26.07.09 | 1억 3,000만 | 9 | |
| 26.06.22 | 1억 3,000만 | 18 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 1억 3,000만 | - | 4 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.11 | 1,000만 | 70만 | 18 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.08 | 1억 3,000만 | - | 9 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.06 | 1,000만 | 70만 | 13 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.04 | 1,000만 | 70만 | 4 | 신규 | 26.08~28.08 |
두정동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 천안시 서북구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기