두정역푸르지오
충청남도 천안시 서북구 두정동 2037 · 두정역길 48 · 2009년 준공 · 18년차
전용 75.516㎡ (약 31평형)
- 최근 매매
- 2억 7,800만 (25층) 26.08.01
- 3년 최고
- 2억 9,500만 (17층) 24.10.05 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 2억 5,000만 (1층) 25.06.12
- 전세 중위
- 2억 3,100만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 83% · 갭 4,700만
- 최근 12개월 매매
- 10건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 28건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 2억 7,800만 | 25 | 108동 · 등기 26.08.31 |
| 26.06.27 | 2억 5,500만 | 4 | |
| 26.04.11 | 2억 7,500만 | 18 | |
| 26.02.28 | 2억 7,800만 | 18 | |
| 26.02.24 | 2억 7,750만 | 13 | |
| 26.02.03 | 2억 7,000만 | 14 | |
| 26.01.31 | 2억 8,100만 | 18 | |
| 26.01.27 | 2억 7,700만 | 6 | |
| 26.01.17 | 2억 7,000만 | 19 | |
| 25.12.23 | 2억 7,500만 | 9 | |
| 25.08.03 | 2억 8,000만 | 15 | |
| 25.07.18 | 2억 7,000만 | 3 | |
| 25.07.10 | 2억 6,500만 | 5 | |
| 25.06.12 | 2억 5,000만 | 1 | |
| 25.05.13 | 2억 7,000만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 11건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.04.08 | 2억 3,100만 | 6 | |
| 26.02.14 | 2억 4,700만 | 22 | |
| 26.01.03 | 2억 4,000만 | 10 | |
| 25.12.29 | 2억 4,000만 | 12 | |
| 25.12.29 | 2억 4,000만 | 12 | |
| 25.12.29 | 2억 4,000만 | 12 | |
| 25.05.02 | 2억 6,000만 | 13 | |
| 25.04.15 | 1억 9,500만 | 19 |
전용 84.9826㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 2억 9,500만 (6층) 26.08.27
- 3년 최고
- 3억 6,000만 (18층) 24.08.15 · 최고가 대비 82%
- 3년 최저
- 2억 5,500만 (2층) 25.02.26
- 전세 중위
- 2억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 85% · 갭 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 25건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 83건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 2억 9,500만 | 6 | |
| 26.08.22 | 3억 2,500만 | 3 | |
| 26.08.01 | 3억 3,600만 | 18 | |
| 26.07.25 | 3억 1,000만 | 12 | |
| 26.07.06 | 3억 1,000만 | 22 | |
| 26.07.04 | 3억 1,200만 | 9 | |
| 26.07.03 | 3억 3,300만 | 19 | |
| 26.06.03 | 3억 2,000만 | 17 | |
| 26.05.19 | 3억 1,600만 | 25 | |
| 26.04.26 | 3억 1,500만 | 9 | |
| 26.04.26 | 3억 | 13 | |
| 26.04.03 | 3억 | 25 | |
| 26.03.23 | 3억 1,700만 | 14 | |
| 26.03.21 | 3억 1,000만 | 7 | |
| 26.02.26 | 3억 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 55건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 2억 5,000만 | 5 | |
| 26.09.07 | 2억 5,000만 | 5 | |
| 26.07.14 | 2억 6,000만 | 11 | |
| 26.06.06 | 2억 5,000만 | 5 | |
| 26.06.06 | 2억 5,000만 | 5 | |
| 26.05.23 | 2억 6,000만 | 13 | |
| 26.05.23 | 2억 6,000만 | 13 | |
| 26.03.27 | 2억 5,900만 | 17 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 2억 5,000만 | - | 5 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.07 | 2억 5,000만 | - | 5 | 신규 | 26.12~28.12 |
전용 102㎡ (약 41평형)
- 최근 매매
- 3억 4,500만 (7층) 26.04.02
- 3년 최고
- 3억 9,000만 (5층) 24.07.05 · 최고가 대비 88%
- 3년 최저
- 3억 4,500만 (7층) 26.04.02
- 전세 중위
- 2억 9,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 84% · 갭 5,500만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 3건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.02 | 3억 4,500만 | 7 | |
| 26.04.02 | 3억 8,500만 | 10 | |
| 24.07.05 | 3억 9,000만 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 3건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 2억 9,000만 | 10 | |
| 26.03.25 | 3억 | 5 | |
| 24.05.09 | 3억 1,000만 | 20 |
전용 123.4878㎡ (약 49평형)
- 최근 매매
- 4억 2,400만 (14층) 26.05.31
- 3년 최고
- 4억 7,500만 (7층) 24.07.08 · 최고가 대비 89%
- 3년 최저
- 4억 2,000만 (1층) 25.12.31
- 전세 중위
- 3억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 83% · 갭 7,400만
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 12건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.31 | 4억 2,400만 | 14 | |
| 25.12.31 | 4억 2,000만 | 1 | |
| 25.11.15 | 4억 6,000만 | 13 | |
| 25.08.22 | 4억 7,000만 | 15 | |
| 25.07.19 | 4억 3,500만 | 21 | |
| 25.06.30 | 4억 2,000만 | 5 | |
| 25.05.13 | 4억 5,000만 | 19 | |
| 25.03.25 | 4억 4,500만 | 12 | |
| 25.02.23 | 4억 5,000만 | 12 | |
| 24.08.28 | 4억 6,900만 | 22 | |
| 24.07.08 | 4억 7,500만 | 7 | |
| 24.05.17 | 4억 6,000만 | 11 |
전세 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 3억 5,000만 | 11 | |
| 25.07.02 | 3억 | 12 | |
| 25.07.02 | 3억 | 12 | |
| 25.04.01 | 3억 5,000만 | 10 | |
| 24.06.10 | 3억 5,000만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 3억 5,000만 | - | 11 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 151㎡ (약 61평형)
- 최근 매매
- 4억 7,300만 (11층) 26.05.20
- 3년 최고
- 4억 9,000만 (15층) 24.09.08 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 4억 1,000만 (9층) 25.07.02
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 10건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | 4억 7,300만 | 11 | |
| 26.03.03 | 4억 7,500만 | 11 | |
| 25.12.01 | 4억 8,000만 | 8 | |
| 25.07.25 | 4억 6,000만 | 19 | |
| 25.07.02 | 4억 1,000만 | 9 | |
| 25.04.24 | 4억 8,500만 | 21 | |
| 25.02.17 | 4억 7,000만 | 4 | |
| 25.01.16 | 4억 8,800만 | 7 | |
| 24.09.08 | 4억 9,000만 | 15 | |
| 24.07.09 | 4억 6,000만 | 15 |
전세 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.23 | 2억 7,000만 | 10 |
두정동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 천안시 서북구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기