고덕국제신도시르플로랑
경기도 평택시 고덕동 1895-2 · 고덕국제대로 · 2021년 준공 · 6년차
전용 46.97㎡ (약 19평형)
- 최근 매매
- 3억 5,000만 (9층) 26.06.27
- 3년 최고
- 3억 9,000만 (21층) 26.06.07 · 최고가 대비 90%
- 3년 최저
- 3억 3,000만 (4층) 25.11.18
- 전세 중위
- 2억 6,500만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 76% · 갭 8,500만
- 최근 12개월 매매
- 22건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 45건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 3억 5,000만 | 9 | |
| 26.06.24 | 3억 6,700만 | 24 | |
| 26.06.18 | 3억 6,400만 | 15 | |
| 26.06.14 | 3억 6,000만 | 9 | |
| 26.06.07 | 3억 9,000만 | 21 | |
| 26.05.12 | 3억 5,640만 | 9 | |
| 26.04.29 | 3억 5,600만 | 20 | |
| 26.04.22 | 3억 4,000만 | 21 | |
| 26.04.12 | 3억 5,300만 | 17 | |
| 26.04.02 | 3억 6,200만 | 21 | |
| 26.03.16 | 3억 5,750만 | 14 | |
| 26.03.11 | 3억 5,900만 | 16 | |
| 26.02.28 | 3억 4,500만 | 22 | |
| 26.01.22 | 3억 5,500만 | 16 | |
| 26.01.21 | 3억 6,500만 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 38건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 2억 8,000만 | 9 | |
| 26.07.25 | 2억 6,000만 | 5 | |
| 26.07.24 | 2억 6,000만 | 8 | |
| 26.04.08 | 2억 7,000만 | 10 | |
| 26.02.21 | 2억 7,000만 | 16 | |
| 25.12.17 | 2억 5,000만 | 13 | |
| 25.11.02 | 2억 4,000만 | 19 | |
| 25.09.18 | 2억 4,000만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (4건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 2,000만 | 115만 | 14 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.28 | 3,000만 | 110만 | 16 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.06 | 2억 8,000만 | - | 9 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.03 | 900만 | 130만 | 12 | 갱신 | 900→900 (0.0%) | 26.08~27.08 |
전용 55.98㎡ (약 23평형)
- 최근 매매
- 4억 5,800만 (11층) 26.09.19
- 3년 최고
- 4억 8,500만 (12층) 24.01.09 · 최고가 대비 94%
- 3년 최저
- 3억 8,500만 (3층) 26.04.11
- 전세 중위
- 2억 9,400만 (최근 6개월 갱신 제외 13건) · 전세가율 64% · 갭 1억 6,400만
- 최근 12개월 매매
- 59건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 123건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 4억 5,800만 | 11 | |
| 26.09.12 | 4억 3,300만 | 7 | |
| 26.09.11 | 4억 5,800만 | 17 | |
| 26.09.01 | 4억 4,500만 | 19 | |
| 26.08.29 | 4억 5,800만 | 11 | |
| 26.08.10 | 4억 2,500만 | 2 | |
| 26.07.27 | 4억 5,000만 | 16 | |
| 26.07.24 | 4억 6,300만 | 14 | |
| 26.07.24 | 4억 6,300만 | 14 | |
| 26.07.23 | 4억 6,000만 | 24 | |
| 26.06.21 | 4억 2,900만 | 15 | |
| 26.06.20 | 4억 6,000만 | 24 | |
| 26.06.18 | 4억 4,000만 | 14 | |
| 26.06.07 | 4억 2,700만 | 2 | |
| 26.05.26 | 4억 5,000만 | 23 |
전세 이력 (최근 3년 97건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3억 1,500만 | 19 | |
| 26.09.12 | 2억 7,300만 | 10 | 갱신 |
| 26.09.09 | 3억 | 3 | |
| 26.08.15 | 3억 2,000만 | 11 | |
| 26.08.13 | 2억 8,350만 | 17 | 갱신 |
| 26.07.15 | 2억 9,400만 | 6 | |
| 26.07.03 | 2억 7,800만 | 19 | |
| 26.06.08 | 3억 | 12 |
최근 두 달 전월세 (7건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3억 1,500만 | - | 19 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.09.12 | 2억 7,300만 | - | 10 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 6,000→2억 7,300 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.09 | 3억 | - | 3 | 신규 | 26.12~28.11 | |
| 26.09.04 | 1억 2,286만 | 22만 | 3 | 갱신 | 8,368→1억 2,286 (46.8%) | 26.10~28.09 |
| 26.09.04 | 1억 2,853만 | 18만 | 12 | 갱신 | 8,336→1억 2,853 (54.2%) | 26.10~28.09 |
| 26.08.15 | 3억 2,000만 | - | 11 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.13 | 2억 8,350만 | - | 17 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 7,000→2억 8,350 (5.0%) | 26.09~28.09 |
고덕동 다른 단지
- 고덕국제신도시금호어울림
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크
- 고덕국제신도시아너스
- 힐스테이트고덕스카이시티
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀
- 힐스테이트고덕센트럴
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크
- 고덕국제신도시 포레스트자이
- 신안인스빌시그니처
📝 평택시 청약
- 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 접수 9.21~9.23
- 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 접수 9.21~9.23
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 평택시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기