고덕국제신도시제일풍경채
경기도 평택시 고덕동 1899-2 · 고덕국제대로 179 · 2019년 준공 · 8년차
전용 84.98㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 5억 6,500만 (7층) 26.08.07
- 3년 최고
- 6억 6,400만 (18층) 24.09.03 · 최고가 대비 85%
- 3년 최저
- 4억 3,000만 (9층) 26.01.22
- 전세 중위
- 3억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 30건) · 전세가율 62% · 갭 2억 1,500만
- 최근 12개월 매매
- 36건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 111건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 5억 6,500만 | 7 | |
| 26.08.01 | 6억 500만 | 14 | |
| 26.07.19 | 5억 8,500만 | 16 | |
| 26.06.18 | 5억 500만 | 1 | |
| 26.06.16 | 6억 500만 | 8 | |
| 26.06.15 | 6억 700만 | 5 | |
| 26.05.27 | 5억 4,000만 | 2 | |
| 26.05.26 | 5억 4,750만 | 19 | |
| 26.05.20 | 5억 4,000만 | 13 | |
| 26.05.15 | 5억 9,500만 | 19 | |
| 26.05.08 | 6억 500만 | 17 | |
| 26.04.27 | 5억 5,700만 | 26 | |
| 26.04.22 | 5억 4,250만 | 2 | |
| 26.04.11 | 6억 | 14 | |
| 26.04.05 | 5억 6,500만 | 16 |
전세 이력 (최근 3년 190건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 3억 6,000만 | 26 | |
| 26.09.15 | 3억 6,000만 | 2 | |
| 26.09.07 | 3억 6,000만 | 3 | |
| 26.08.25 | 2억 5,000만 | 21 | |
| 26.08.19 | 3억 1,000만 | 4 | 갱신 |
| 26.08.08 | 3억 6,000만 | 9 | 갱신 |
| 26.08.06 | 3억 5,000만 | 13 | |
| 26.07.29 | 3억 400만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (7건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 3억 6,000만 | - | 26 | 신규 | 27.01~29.01 | |
| 26.09.15 | 3억 6,000만 | - | 2 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.07 | 3억 6,000만 | - | 3 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.25 | 2억 5,000만 | - | 21 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.19 | 3억 1,000만 | - | 4 | 갱신 | 3억 1,000→3억 1,000 (0.0%) | 26.09~27.09 |
| 26.08.08 | 3억 6,000만 | - | 9 | 갱신 | 3억 4,000→3억 6,000 (5.9%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.06 | 3억 5,000만 | - | 13 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 99.42㎡ (약 40평형)
- 최근 매매
- 6억 4,700만 (2층) 26.08.20
- 3년 최고
- 7억 5,000만 (16층) 24.08.20 · 최고가 대비 86%
- 3년 최저
- 6억 4,000만 (14층) 25.12.01
- 전세 중위
- 4억 2,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 65% · 갭 2억 2,700만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 38건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 6억 4,700만 | 2 | |
| 26.07.14 | 6억 4,900만 | 4 | |
| 26.06.29 | 6억 7,800만 | 14 | |
| 26.06.24 | 6억 5,500만 | 5 | |
| 26.06.22 | 6억 9,000만 | 13 | |
| 26.05.22 | 6억 5,800만 | 12 | |
| 26.03.02 | 6억 9,000만 | 15 | |
| 26.01.17 | 6억 6,000만 | 11 | |
| 26.01.16 | 6억 7,300만 | 26 | |
| 26.01.13 | 6억 7,000만 | 7 | |
| 25.12.01 | 6억 4,000만 | 14 | |
| 25.11.29 | 6억 6,600만 | 24 | |
| 25.11.01 | 6억 5,500만 | 9 | |
| 25.10.22 | 6억 4,800만 | 7 | |
| 25.09.20 | 6억 6,000만 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 56건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 4억 5,000만 | 5 | |
| 26.07.02 | 4억 2,500만 | 11 | |
| 26.06.26 | 3억 5,000만 | 22 | |
| 26.06.26 | 4억 2,000만 | 9 | |
| 26.04.29 | 3억 7,000만 | 17 | |
| 26.03.25 | 3억 4,000만 | 7 | |
| 26.02.07 | 3억 5,000만 | 19 | |
| 26.01.31 | 3억 4,000만 | 26 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 4억 5,000만 | - | 5 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.05 | 2,000만 | 190만 | 5 | 신규 | 26.08~27.08 |
고덕동 다른 단지
- 고덕국제신도시금호어울림
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크
- 고덕국제신도시아너스
- 힐스테이트고덕스카이시티
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀
- 힐스테이트고덕센트럴
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크
- 고덕국제신도시르플로랑
- 고덕국제신도시 포레스트자이
📝 평택시 청약
- 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 접수 9.21~9.23
- 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 접수 9.21~9.23
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 평택시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기