U-스타시티일동미라주더스타2단지
울산광역시 북구 중산동 1317-3 · 중산로 · 2018년 준공 · 9년차
전용 59.9284㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 3억 (17층) 26.09.12
- 3년 최고
- 3억 (17층) 26.09.12 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 2억 5,600만 (5층) 24.04.14
- 최근 12개월 매매
- 8건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 35건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 3억 | 17 | |
| 26.09.11 | 2억 9,850만 | 6 | |
| 26.04.20 | 2억 9,000만 | 3 | |
| 26.02.21 | 2억 8,700만 | 7 | |
| 25.12.29 | 2억 9,000만 | 8 | |
| 25.11.22 | 2억 9,700만 | 12 | |
| 25.10.18 | 2억 9,000만 | 13 | |
| 25.10.17 | 2억 7,500만 | 12 | |
| 25.09.06 | 2억 9,050만 | 7 | |
| 25.06.13 | 2억 9,100만 | 15 | |
| 25.05.24 | 2억 9,000만 | 14 | |
| 25.05.01 | 2억 8,200만 | 21 | |
| 25.03.09 | 2억 6,300만 | 2 | |
| 25.02.22 | 2억 6,400만 | 12 | |
| 25.02.14 | 2억 7,000만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 10건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 1억 9,000만 | 11 | |
| 25.02.28 | 2억 4,000만 | 8 | |
| 25.02.28 | 2억 4,000만 | 8 | |
| 25.01.22 | 2억 3,000만 | 6 | |
| 25.01.16 | 2억 4,000만 | 12 | |
| 25.01.16 | 2억 4,000만 | 12 | |
| 25.01.15 | 2억 4,000만 | 12 | |
| 24.08.09 | 2억 1,000만 | 6 |
전용 73.4718㎡ (약 29평형)
- 최근 매매
- 3억 3,400만 (12층) 26.09.20
- 3년 최고
- 3억 4,250만 (21층) 26.09.08 · 최고가 대비 98%
- 3년 최저
- 2억 8,000만 (2층) 24.12.26
- 최근 12개월 매매
- 16건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 44건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 3억 3,400만 | 12 | |
| 26.09.08 | 3억 4,250만 | 21 | |
| 26.06.15 | 3억 | 5 | |
| 26.06.12 | 3억 3,500만 | 4 | |
| 26.06.10 | 3억 1,200만 | 5 | |
| 26.03.30 | 3억 3,300만 | 15 | |
| 26.03.28 | 3억 3,000만 | 3 | |
| 26.03.28 | 3억 4,000만 | 15 | |
| 26.02.10 | 3억 3,500만 | 19 | |
| 26.02.02 | 3억 700만 | 2 | |
| 25.12.17 | 3억 2,400만 | 8 | |
| 25.12.17 | 3억 3,000만 | 14 | |
| 25.11.29 | 3억 1,900만 | 16 | |
| 25.11.21 | 3억 3,800만 | 12 | |
| 25.11.12 | 3억 2,000만 | 12 |
전세 이력 (최근 3년 21건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 2억 8,000만 | 13 | |
| 25.12.21 | 2억 8,000만 | 13 | |
| 25.11.29 | 2억 7,000만 | 16 | |
| 25.11.29 | 2억 7,000만 | 16 | |
| 25.11.29 | 2억 7,000만 | 16 | |
| 25.11.20 | 2억 8,000만 | 12 | |
| 25.09.20 | 2억 7,800만 | 14 | |
| 25.09.05 | 1억 9,000만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 8,000만 | 85만 | 11 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 84.8941㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 3억 7,300만 (20층) 26.08.31
- 3년 최고
- 4억 200만 (21층) 26.02.03 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 3억 500만 (1층) 24.06.18
- 전세 중위
- 3억 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 80% · 갭 7,300만
- 최근 12개월 매매
- 25건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 81건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 3억 7,300만 | 20 | |
| 26.08.21 | 3억 7,750만 | 6 | |
| 26.08.20 | 3억 8,500만 | 20 | |
| 26.07.12 | 3억 8,400만 | 11 | |
| 26.07.04 | 3억 6,000만 | 18 | |
| 26.05.27 | 3억 7,300만 | 11 | |
| 26.05.24 | 3억 5,200만 | 4 | |
| 26.05.06 | 3억 3,700만 | 10 | |
| 26.03.16 | 3억 7,700만 | 12 | |
| 26.03.09 | 3억 8,400만 | 13 | |
| 26.03.05 | 3억 8,300만 | 16 | |
| 26.02.22 | 3억 8,000만 | 12 | |
| 26.02.09 | 3억 9,000만 | 15 | |
| 26.02.04 | 3억 6,000만 | 13 | |
| 26.02.03 | 4억 200만 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 37건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 3억 1,000만 | 5 | |
| 26.05.02 | 2억 9,000만 | 8 | |
| 26.01.19 | 3억 500만 | 14 | |
| 25.12.13 | 2억 9,100만 | 10 | |
| 25.11.15 | 2억 8,000만 | 14 | |
| 25.09.15 | 3억 | 11 | |
| 25.09.15 | 3억 | 11 | |
| 25.09.08 | 2억 9,500만 | 17 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 3억 1,000만 | - | 5 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.08.23 | 3,000만 | 100만 | 14 | 신규 | 26.08~28.08 |
전용 104.9972㎡ (약 42평형)
- 최근 매매
- 4억 3,500만 (9층) 26.07.06
- 3년 최고
- 4억 4,100만 (15층) 25.10.11 · 최고가 대비 99%
- 3년 최저
- 3억 7,000만 (1층) 24.06.23
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 11건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 4억 3,500만 | 9 | |
| 26.02.19 | 4억 3,800만 | 18 | |
| 26.02.07 | 4억 3,500만 | 18 | |
| 26.01.09 | 4억 3,500만 | 16 | |
| 25.10.11 | 4억 4,100만 | 15 | |
| 25.09.09 | 4억 3,000만 | 8 | |
| 25.03.05 | 4억 1,000만 | 15 | |
| 25.02.25 | 4억 2,000만 | 9 | |
| 24.12.05 | 4억 1,000만 | 13 | |
| 24.08.07 | 4억 1,100만 | 16 | |
| 24.06.23 | 3억 7,000만 | 1 |
전세 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.12.18 | 3억 5,000만 | 15 | |
| 25.05.12 | 3억 5,000만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 3,000만 | 145만 | 2 | 신규 | 26.09~28.09 |
중산동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 북구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기