울산광역시 아파트 실거래가 9월 27일
울산광역시 시·군·구별 최근 30일 계약 거래 건수예요. 숫자를 누르면 그 목록으로 가요.
| 시·군·구 | 매매 | 신고가 | 상승 | 하락 | 전세 | 월세 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 97 | 19 | 55 | 37 | 25 | 48 | 2 |
| 남구 | 208 | 28 | 95 | 91 | 84 | 57 | 16 |
| 동구 | 89 | 4 | 38 | 40 | 38 | 37 | 3 |
| 북구 | 161 | 17 | 75 | 72 | 44 | 76 | 3 |
| 울주군 | 136 | 11 | 64 | 60 | 32 | 59 | 4 |
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기