국화우성
대전광역시 서구 둔산동 1809 · 둔산로 201 · 1992년 준공 · 35년차
전용 74㎡ (약 30평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.03.22 | 1억 9,800만 | 14 |
전용 84.96㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 6억 9,300만 (7층) 26.08.06
- 3년 최고
- 6억 9,300만 (7층) 26.08.06 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 5억 (1층) 26.05.04
- 최근 12개월 매매
- 8건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 18건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 6억 9,300만 | 7 | |
| 7 | 해제 26.09.07 | ||
| 26.05.04 | 5억 | 1 | |
| 26.02.03 | 6억 1,300만 | 7 | |
| 26.01.07 | 6억 | 4 | |
| 25.12.07 | 5억 3,500만 | 2 | |
| 25.11.07 | 5억 7,900만 | 10 | |
| 25.10.25 | 6억 3,000만 | 5 | |
| 25.10.22 | 5억 6,700만 | 14 | |
| 25.08.06 | 5억 5,400만 | 8 | |
| 25.06.17 | 5억 5,500만 | 5 | |
| 25.04.03 | 5억 8,000만 | 9 | |
| 25.03.31 | 5억 6,200만 | 8 | |
| 25.01.18 | 5억 5,900만 | 11 | |
| 24.12.07 | 5억 5,000만 | 6 | |
| 24.10.08 | 5억 8,900만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 19건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 3억 2,000만 | 7 | |
| 26.01.05 | 4억 | 2 | |
| 26.01.03 | 3억 5,000만 | 5 | |
| 25.12.19 | 3억 9,000만 | 14 | |
| 25.09.18 | 3억 2,000만 | 5 | |
| 25.09.18 | 3억 2,000만 | 5 | |
| 25.09.18 | 3억 2,000만 | 5 | |
| 25.07.16 | 3억 8,000만 | 12 |
전용 114.85㎡ (약 46평형)
- 최근 매매
- 8억 9,000만 (2층) 26.08.29
- 3년 최고
- 9억 (14층) 26.08.29 · 최고가 대비 99%
- 3년 최저
- 5억 8,500만 (2층) 24.02.29
- 전세 중위
- 5억 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 56% · 갭 3억 9,000만
- 최근 12개월 매매
- 13건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 32건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 8억 9,000만 | 2 | |
| 26.08.29 | 9억 | 14 | |
| 26.08.13 | 9억 | 9 | |
| 26.07.30 | 9억 | 10 | |
| 26.07.04 | 8억 1,000만 | 2 | |
| 26.04.15 | 8억 4,000만 | 8 | |
| 26.04.08 | 8억 2,500만 | 7 | |
| 26.01.20 | 6억 6,500만 | 1 | |
| 25.12.23 | 6억 4,000만 | 1 | |
| 25.12.15 | 7억 6,000만 | 4 | |
| 25.11.11 | 7억 4,500만 | 9 | |
| 25.10.13 | 7억 3,000만 | 6 | |
| 25.10.11 | 7억 2,000만 | 5 | |
| 25.09.13 | 6억 8,000만 | 6 | |
| 25.09.12 | 7억 1,500만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 30건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 4억 7,250만 | 15 | 갱신 |
| 26.07.11 | 4억 7,250만 | 5 | |
| 26.07.10 | 5억 | 8 | |
| 26.05.20 | 5억 | 12 | |
| 25.12.20 | 5억 | 12 | |
| 25.12.17 | 5억 4,000만 | 15 | |
| 25.12.17 | 5억 4,000만 | 15 | |
| 25.12.16 | 5억 | 4 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 4억 7,250만 | - | 15 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 5,000→4억 7,250 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.10 | 1억 | 160만 | 15 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 158㎡ (약 64평형)
- 최근 매매
- 9억 8,000만 (4층) 26.07.04
- 3년 최고
- 9억 8,000만 (4층) 26.07.04 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 9억 8,000만 (4층) 26.07.04
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 9억 8,000만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 3건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.02.06 | 6,460만 | 6 | |
| 24.12.30 | 6억 5,000만 | 5 | |
| 24.06.07 | 5억 4,000만 | 14 |
둔산동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기