보라2차
대전광역시 서구 둔산동 1812 · 둔산로 241 · 1991년 준공 · 36년차
전용 41.82㎡ (약 17평형)
- 최근 매매
- 1억 8,000만 (13층) 26.09.16
- 3년 최고
- 2억 2,300만 (10층) 26.04.29 · 최고가 대비 81%
- 3년 최저
- 1억 5,000만 (7층) 26.06.19
- 전세 중위
- 1억 5,500만 (최근 6개월 갱신 제외 18건) · 전세가율 86% · 갭 2,500만
- 최근 12개월 매매
- 37건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 56건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 1억 8,000만 | 13 | |
| 26.08.29 | 2억 550만 | 12 | |
| 26.08.14 | 1억 7,900만 | 15 | 201동 · 등기 26.09.08 |
| 26.08.14 | 1억 9,700만 | 14 | |
| 26.08.04 | 1억 7,900만 | 1 | |
| 26.06.22 | 1억 9,000만 | 12 | |
| 26.06.19 | 1억 5,000만 | 7 | |
| 26.06.06 | 1억 8,350만 | 1 | |
| 26.05.29 | 1억 7,500만 | 12 | |
| 26.05.29 | 1억 8,500만 | 1 | |
| 26.05.14 | 1억 7,300만 | 15 | |
| 26.04.29 | 2억 2,300만 | 10 | |
| 26.04.21 | 1억 9,800만 | 14 | |
| 26.04.19 | 1억 9,800만 | 6 | |
| 26.04.15 | 1억 9,700만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 137건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 1억 5,000만 | 15 | |
| 26.08.27 | 1억 3,000만 | 1 | |
| 26.08.05 | 1억 | 1 | |
| 26.08.05 | 1억 | 1 | |
| 26.07.18 | 1억 3,000만 | 1 | |
| 26.07.11 | 1억 3,000만 | 3 | |
| 26.07.06 | 1억 6,000만 | 8 | |
| 26.07.05 | 1억 6,000만 | 9 |
최근 두 달 전월세 (9건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 1억 5,000만 | - | 15 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.31 | 1,000만 | 55만 | 6 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.28 | 2,000만 | 40만 | 7 | 신규 | 26.08~27.08 | |
| 26.08.27 | 1억 3,000만 | - | 1 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.24 | 1,000만 | 58만 | 8 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.22 | 1,000만 | 58만 | 11 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.19 | 1,000만 | 50만 | 8 | |||
| 26.08.05 | 1억 | - | 1 | |||
| 26.08.05 | 1억 | - | 1 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 46.86㎡ (약 19평형)
- 최근 매매
- 2억 3,900만 (9층) 26.09.11
- 3년 최고
- 2억 5,000만 (11층) 24.02.18 · 최고가 대비 96%
- 3년 최저
- 1억 9,700만 (1층) 25.03.01
- 전세 중위
- 2억 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 84% · 갭 3,900만
- 최근 12개월 매매
- 8건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 2억 3,900만 | 9 | |
| 26.06.04 | 2억 4,000만 | 13 | |
| 26.03.19 | 2억 2,900만 | 3 | |
| 26.03.19 | 2억 1,400만 | 3 | |
| 26.02.09 | 2억 3,000만 | 6 | |
| 26.01.16 | 2억 4,500만 | 13 | |
| 25.12.11 | 2억 3,000만 | 2 | |
| 25.11.01 | 2억 3,500만 | 7 | |
| 25.09.21 | 2억 3,000만 | 4 | |
| 25.09.05 | 2억 3,500만 | 13 | |
| 25.08.06 | 2억 2,500만 | 4 | |
| 25.06.07 | 2억 2,000만 | 14 | |
| 25.05.12 | 2억 4,000만 | 6 | |
| 25.05.10 | 2억 4,000만 | 10 | |
| 25.03.01 | 1억 9,700만 | 1 |
전세 이력 (최근 3년 20건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 1억 9,000만 | 7 | |
| 26.07.07 | 1억 8,000만 | 13 | |
| 26.05.20 | 2억 | 11 | |
| 26.04.07 | 2억 | 3 | |
| 26.04.07 | 2억 | 3 | |
| 26.03.14 | 1억 9,500만 | 4 | |
| 26.02.06 | 1억 5,000만 | 15 | |
| 26.02.06 | 1억 5,000만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (4건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 3,000만 | 50만 | 2 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.29 | 2,000만 | 65만 | 11 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.21 | 1억 9,000만 | - | 7 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.05 | 1,000만 | 55만 | 4 | 신규 | 26.08~28.08 |
둔산동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기