사직하늘채리센티아
부산광역시 동래구 사직동 1061 · 사직북로48번길 77 · 2024년 준공 · 3년차
전용 59.9044㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 6억 4,000만 (23층) 26.09.14
- 3년 최고
- 6억 4,000만 (23층) 26.09.14 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 3억 7,500만 (3층) 24.08.19
- 전세 중위
- 2억 8,600만 (최근 6개월 갱신 제외 14건) · 전세가율 45% · 갭 3억 5,400만
- 최근 12개월 매매
- 12건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 18건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 6억 4,000만 | 23 | |
| 26.06.23 | 5억 2,000만 | 6 | |
| 26.06.16 | 6억 3,000만 | 7 | |
| 26.06.05 | 6억 | 11 | |
| 26.06.03 | 6억 2,700만 | 6 | |
| 26.04.20 | 6억 2,600만 | 11 | |
| 26.03.13 | 5억 9,800만 | 10 | |
| 26.02.28 | 6억 | 15 | |
| 26.02.19 | 5억 8,700만 | 2 | |
| 26.02.14 | 5억 9,700만 | 7 | |
| 26.01.10 | 6억 | 17 | |
| 25.11.01 | 5억 9,700만 | 15 | |
| 24.09.09 | 4억 4,700만 | 13 | |
| 24.08.19 | 3억 7,500만 | 3 | |
| 24.08.17 | 5억 1,000만 | 12 |
전세 이력 (최근 3년 58건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 3억 9,000만 | 15 | |
| 26.07.18 | 2억 8,350만 | 11 | |
| 26.07.09 | 2억 7,300만 | 9 | |
| 26.07.02 | 3억 9,000만 | 4 | |
| 26.07.01 | 2억 8,350만 | 20 | |
| 26.06.15 | 3억 8,000만 | 7 | |
| 26.06.11 | 2억 8,350만 | 9 | |
| 26.06.05 | 3억 9,000만 | 23 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 3억 9,000만 | - | 15 | 신규 | 26.11~29.11 | |
| 26.08.05 | 5,000만 | 130만 | 20 | 신규 | 26.09~27.09 | |
| 26.08.03 | 5,000만 | 130만 | 20 | 신규 | 26.09~27.09 |
전용 84.9102㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 7억 5,800만 (21층) 26.09.04
- 3년 최고
- 8억 2,000만 (23층) 26.04.08 · 최고가 대비 92%
- 3년 최저
- 4억 8,268만 (1층) 24.05.24
- 전세 중위
- 3억 2,775만 (최근 6개월 갱신 제외 34건) · 전세가율 43% · 갭 4억 3,025만
- 최근 12개월 매매
- 37건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 86건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 7억 5,800만 | 21 | |
| 26.08.09 | 7억 7,500만 | 8 | |
| 26.08.07 | 7억 | 3 | |
| 26.08.06 | 7억 7,000만 | 24 | |
| 26.08.03 | 7억 3,000만 | 25 | 103동동 · 직거래 · 등기 26.09.04 |
| 26.07.16 | 7억 2,500만 | 7 | |
| 26.07.08 | 7억 | 7 | |
| 26.07.06 | 7억 3,000만 | 22 | |
| 26.06.24 | 7억 2,000만 | 4 | |
| 26.06.17 | 7억 4,000만 | 10 | |
| 26.06.09 | 7억 5,000만 | 16 | |
| 26.06.07 | 7억 6,100만 | 19 | |
| 26.06.04 | 7억 9,000만 | 13 | |
| 26.05.26 | 7억 800만 | 12 | |
| 26.05.10 | 5억 2,500만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 230건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3억 450만 | 9 | 갱신 |
| 26.09.11 | 3억 4,500만 | 6 | 갱신 |
| 26.09.05 | 3억 | 13 | 갱신 |
| 26.09.04 | 4억 5,000만 | 23 | |
| 26.08.14 | 3억 | 15 | 갱신 |
| 26.08.12 | 2억 8,350만 | 2 | 갱신 |
| 26.08.05 | 2억 9,400만 | 18 | 갱신 |
| 26.07.31 | 4억 4,000만 | 1 |
최근 두 달 전월세 (12건, 최근 10건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3억 450만 | - | 9 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 9,000→3억 450 (5.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.15 | 1억 5,000만 | 150만 | 14 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.11 | 3억 4,500만 | - | 6 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 3,000→3억 4,500 (4.5%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.05 | 3억 | - | 13 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 9,000→3억 (3.4%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.05 | 3억 | 20만 | 1 | 신규 | 26.10~28.09 | |
| 26.09.04 | 4억 5,000만 | - | 23 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.03 | 3,000만 | 148만 | 17 | 갱신 · 갱신요구권 | 3,000→3,000 (0.0%) | 26.11~28.11 |
| 26.08.29 | 3억 5,000만 | 55만 | 10 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.14 | 3억 | - | 15 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 9,000→3억 (3.4%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.12 | 2억 8,350만 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 2억 7,000→2억 8,350 (5.0%) | 26.09~28.09 |
사직동 다른 단지
- 사직쌍용예가
- 삼정그린코아
- 사직KCC스위첸2단지
- 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트
- 사직KCC스위첸1단지
- 사직2차쌍용예가
- 사직역삼정그린코아더베스트2차
- 사직롯데캐슬더클래식
- 사직역삼정그린코아더베스트1차
- 한신
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 동래구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기