사직쌍용예가
부산광역시 동래구 사직동 1017 · 사직로 · 2006년 준공 · 21년차
전용 59.937㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 4억 5,300만 (6층) 26.09.05
- 3년 최고
- 4억 7,000만 (21층) 26.07.25 · 최고가 대비 96%
- 3년 최저
- 1억 8,600만 (1층) 25.01.31
- 전세 중위
- 2억 6,675만 (최근 6개월 갱신 제외 8건) · 전세가율 59% · 갭 1억 8,625만
- 최근 12개월 매매
- 46건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 106건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 4억 5,300만 | 6 | |
| 26.09.03 | 4억 3,000만 | 20 | |
| 26.07.25 | 4억 7,000만 | 21 | |
| 26.07.07 | 3억 8,500만 | 5 | |
| 26.07.04 | 3억 6,000만 | 2 | |
| 26.07.01 | 4억 2,200만 | 11 | |
| 26.06.30 | 4억 3,700만 | 8 | |
| 26.06.28 | 3억 7,900만 | 6 | |
| 26.06.23 | 4억 | 25 | |
| 26.06.13 | 4억 6,000만 | 17 | |
| 26.06.07 | 4억 2,000만 | 12 | |
| 26.05.30 | 4억 2,500만 | 25 | |
| 26.05.15 | 4억 6,000만 | 21 | |
| 26.04.10 | 4억 3,400만 | 18 | |
| 26.04.05 | 3억 5,000만 | 1 |
전세 이력 (최근 3년 83건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 2억 9,000만 | 12 | |
| 26.08.25 | 3억 | 9 | |
| 26.08.19 | 2억 2,000만 | 9 | |
| 26.08.07 | 2억 3,100만 | 15 | |
| 26.08.01 | 2억 475만 | 2 | 갱신 |
| 26.07.31 | 2억 3,000만 | 24 | |
| 26.06.10 | 3억 5,000만 | 6 | |
| 26.05.15 | 2억 5,000만 | 17 |
최근 두 달 전월세 (6건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 2억 9,000만 | - | 12 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.25 | 3억 | - | 9 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.20 | 1,500만 | 140만 | 23 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.19 | 2억 2,000만 | - | 9 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.07 | 2억 3,100만 | - | 15 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.01 | 2억 475만 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억 9,500→2억 475 (5.0%) | 26.08~28.08 |
전용 84.965㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 5억 6,800만 (13층) 26.09.11
- 3년 최고
- 6억 4,800만 (15층) 26.02.18 · 최고가 대비 88%
- 3년 최저
- 3억 (23층) 25.04.22
- 전세 중위
- 4억 (최근 6개월 갱신 제외 13건) · 전세가율 70% · 갭 1억 6,800만
- 최근 12개월 매매
- 109건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 262건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 5억 6,800만 | 13 | |
| 26.09.11 | 5억 | 1 | |
| 26.09.07 | 6억 1,400만 | 5 | |
| 26.09.05 | 5억 4,200만 | 20 | |
| 26.09.03 | 5억 2,500만 | 5 | |
| 26.08.22 | 5억 2,500만 | 17 | |
| 26.08.18 | 5억 5,000만 | 6 | |
| 26.08.18 | 4억 7,200만 | 1 | |
| 26.08.11 | 5억 5,000만 | 17 | |
| 26.08.07 | 5억 9,300만 | 3 | |
| 26.08.01 | 6억 700만 | 11 | |
| 26.07.24 | 5억 4,000만 | 5 | |
| 26.07.21 | 5억 4,000만 | 8 | |
| 26.07.17 | 5억 3,000만 | 5 | |
| 26.07.04 | 5억 3,500만 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 140건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 3억 3,200만 | 9 | 갱신 |
| 26.08.29 | 4억 | 5 | |
| 26.08.17 | 4억 3,000만 | 24 | |
| 26.08.10 | 4억 2,000만 | 14 | |
| 26.07.23 | 4억 2,000만 | 5 | |
| 26.07.03 | 4억 1,000만 | 25 | |
| 26.07.03 | 3억 8,000만 | 20 | |
| 26.06.20 | 4억 | 8 |
최근 두 달 전월세 (9건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 3억 3,200만 | - | 9 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 2,000→3억 3,200 (3.8%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.02 | 6,000만 | 160만 | 8 | 신규 | 27.01~29.01 | |
| 26.08.29 | 4억 | - | 5 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.28 | 2억 | 60만 | 19 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.19 | 7,000만 | 66만 | 16 | 갱신 · 갱신요구권 | 7,000→7,000 (0.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.18 | 4,000만 | 135만 | 1 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.17 | 4억 3,000만 | - | 24 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.10 | 4억 2,000만 | - | 14 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.08 | 7,000만 | 150만 | 18 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 119.009㎡ (약 48평형)
- 최근 매매
- 5억 7,000만 (7층) 26.09.22
- 3년 최고
- 7억 6,700만 (7층) 25.11.09 · 최고가 대비 74%
- 3년 최저
- 4억 7,550만 (1층) 24.06.03
- 전세 중위
- 4억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 82% · 갭 1억
- 최근 12개월 매매
- 32건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 59건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 5억 7,000만 | 7 | |
| 26.09.05 | 6억 7,000만 | 13 | |
| 26.08.30 | 5억 8,800만 | 10 | |
| 26.08.25 | 6억 6,000만 | 17 | |
| 26.08.20 | 5억 8,500만 | 3 | |
| 26.08.20 | 6억 8,000만 | 12 | |
| 26.05.25 | 5억 7,700만 | 13 | |
| 26.05.16 | 5억 7,500만 | 11 | |
| 26.05.15 | 7억 2,000만 | 12 | |
| 26.04.27 | 6억 1,500만 | 1 | |
| 26.04.08 | 7억 4,500만 | 14 | |
| 26.03.09 | 5억 4,200만 | 6 | |
| 26.02.13 | 6억 1,500만 | 6 | |
| 26.01.31 | 6억 1,500만 | 18 | |
| 25.12.29 | 5억 8,500만 | 16 |
전세 이력 (최근 3년 26건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 4억 7,000만 | 8 | |
| 26.03.04 | 5억 | 3 | |
| 26.01.17 | 3억 9,000만 | 13 | |
| 26.01.17 | 4억 | 12 | |
| 25.10.30 | 3억 9,000만 | 23 | |
| 25.10.03 | 4억 2,000만 | 6 | |
| 25.08.28 | 2억 8,500만 | 9 | |
| 25.06.16 | 3억 6,000만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 2억 | 40만 | 25 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.27 | 1억 | 160만 | 14 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 134.314㎡ (약 54평형)
- 최근 매매
- 7억 2,500만 (13층) 26.08.01
- 3년 최고
- 8억 3,800만 (16층) 26.03.07 · 최고가 대비 87%
- 3년 최저
- 6억 (9층) 25.08.02
- 전세 중위
- 5억 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 69% · 갭 2억 2,500만
- 최근 12개월 매매
- 11건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 22건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 7억 2,500만 | 13 | |
| 26.07.15 | 8억 | 13 | |
| 26.06.20 | 7억 7,500만 | 23 | |
| 26.03.28 | 6억 6,500만 | 7 | |
| 26.03.07 | 8억 3,800만 | 16 | |
| 26.02.06 | 7억 1,000만 | 10 | |
| 25.12.21 | 6억 4,500만 | 4 | |
| 25.11.22 | 8억 | 21 | |
| 25.10.31 | 7억 3,800만 | 22 | |
| 25.10.29 | 6억 1,800만 | 2 | |
| 25.10.04 | 6억 7,500만 | 7 | |
| 25.09.27 | 6억 7,000만 | 16 | |
| 25.09.15 | 6억 1,000만 | 7 | |
| 25.09.06 | 6억 6,000만 | 7 | |
| 25.08.02 | 6억 | 9 |
전세 이력 (최근 3년 12건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 5억 | 20 | |
| 26.03.20 | 4억 7,000만 | 2 | |
| 25.11.29 | 5억 2,000만 | 15 | |
| 25.11.15 | 5억 4,000만 | 11 | |
| 25.07.16 | 4억 3,000만 | 3 | |
| 25.04.04 | 4억 5,000만 | 7 | |
| 25.02.19 | 5억 | 22 | |
| 25.01.14 | 4억 5,000만 | 18 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 5억 | - | 20 | 신규 | 26.11~29.02 |
전용 154.532㎡ (약 62평형)
- 최근 매매
- 8억 6,000만 (4층) 26.07.28
- 3년 최고
- 11억 7,000만 (23층) 25.03.23 · 최고가 대비 74%
- 3년 최저
- 8억 5,000만 (9층) 25.06.27
- 전세 중위
- 7억 4,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 86% · 갭 1억 2,000만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 8억 6,000만 | 4 | |
| 26.05.12 | 9억 2,000만 | 9 | |
| 25.06.27 | 8억 5,000만 | 9 | |
| 25.06.19 | 9억 5,000만 | 6 | |
| 25.04.01 | 9억 9,000만 | 9 | |
| 25.03.23 | 11억 7,000만 | 23 | |
| 24.08.23 | 10억 5,000만 | 2 | |
| 24.05.27 | 11억 1,000만 | 21 |
전세 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 7억 4,000만 | 3 | |
| 26.02.14 | 6억 | 18 | |
| 26.02.14 | 6억 | 18 | |
| 24.12.21 | 4억 5,000만 | 17 | |
| 24.12.21 | 4억 5,000만 | 17 | |
| 24.07.17 | 5억 | 9 | |
| 24.07.17 | 5억 | 9 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 7억 4,000만 | - | 3 | 신규 | 27.02~29.02 |
사직동 다른 단지
- 사직하늘채리센티아
- 삼정그린코아
- 사직KCC스위첸2단지
- 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트
- 사직KCC스위첸1단지
- 사직2차쌍용예가
- 사직역삼정그린코아더베스트2차
- 사직롯데캐슬더클래식
- 사직역삼정그린코아더베스트1차
- 한신
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 동래구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기