광명 시티프라디움 에듀하임 청약 일정·분양가
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL · 청약접수 2026-09-29 ~ 2026-10-02 · 당첨발표 2026-10-12
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-18 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-29 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-30 |
| 1순위 기타지역 | 2026-10-01 |
| 2순위 해당지역 | 2026-10-02 |
| 2순위 기타지역 | 2026-10-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-12 |
| 계약 | 2026-10-24 ~ 2026-10-26 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 78.5038 | 10 | 11 | 8억 7,900만 |
| 059.7421B | 78.3014 | 42 | 45 | 8억 7,700만 |
| 084.8481A | 109.1804 | 36 | 50 | 11억 8,500만 |
| 084.9648B | 109.1521 | 10 | 11 | 11억 9,700만 |
| 084.9558C | 109.1838 | 44 | 61 | 11억 8,000만 |
| 084.9796D | 109.5564 | 10 | 11 | 11억 9,800만 |
| 084.9149E | 110.2750 | 38 | 47 | 11억 8,000만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 426세대 |
| 시공사 | (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티 |
| 시행사 | (주)시티글로벌 |
| 입주예정 | 2029년 3월 |
| 문의처 | 18996851 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 조정대상지역 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기