두정역 푸르지오 그랑피크 청약 일정·분양가
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 · 청약접수 2026-09-14 ~ 2026-09-16 · 당첨발표 2026-09-22
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-04 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-15 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-15 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-16 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 | 2026-10-05 ~ 2026-10-08 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9808A | 82.3461 | 101 | 121 | 3억 8,400만 |
| 059.9657B | 81.9104 | 73 | 88 | 3억 6,500만 |
| 074.9304 | 101.2097 | 42 | 44 | 4억 4,700만 |
| 084.6795 | 113.5473 | 301 | 367 | 5억 5,300만 |
| 101.9795 | 137.6610 | 89 | 13 | 6억 700만 |
| 114.6527 | 154.8936 | 173 | 26 | 6억 9,000만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 1,438세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 주식회사 케이티앤지 |
| 입주예정 | 2030년 1월 |
| 문의처 | 16007710 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기