남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) 청약 일정·분양가
울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 34 · 청약접수 2026-09-14 ~ 2026-09-16 · 당첨발표 2026-09-22
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-04 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-15 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-15 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-16 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 81.0764 | 2 | 10 | 3억 4,100만 |
| 059.9734B | 81.7591 | 1 | 1 | 3억 3,000만 |
| 074.5847A | 99.6395 | 6 | 7 | 4억 1,800만 |
| 074.9026B | 100.9108 | 1 | 0 | 4억 1,100만 |
| 084.9350A | 113.0813 | 7 | 12 | 4억 8,900만 |
| 084.4955B | 113.0982 | 1 | 4 | 4억 7,500만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 34 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 52세대 |
| 시공사 | 유림E&C |
| 시행사 | 울산온양발리스타지역주택조합 |
| 입주예정 | 2026년 10월 |
| 문의처 | 0522560300 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기