올 뉴 챔피언스시티 1차 청약 일정·분양가
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 · 청약접수 2026-09-14 ~ 2026-09-16 · 당첨발표 2026-09-22
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-02 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-15 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-15 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-16 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 | 2026-10-05 ~ 2026-10-09 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.1294 | 141 | 172 | 8억 7,000만 |
| 084.9479B | 113.8204 | 141 | 172 | 8억 7,000만 |
| 084.9819C | 113.4941 | 242 | 294 | 8억 4,200만 |
| 084.9769D | 112.4279 | 237 | 293 | 8억 6,500만 |
| 084.9809E | 113.6367 | 138 | 168 | 8억 5,400만 |
| 084.9849F | 114.4645 | 241 | 295 | 8억 5,400만 |
| 103.0590A | 139.2236 | 195 | 28 | 10억 5,300만 |
| 103.2718B | 138.7995 | 200 | 30 | 10억 3,600만 |
| 112.3407A | 150.4438 | 115 | 16 | 11억 9,500만 |
| 128.5318A | 171.6678 | 80 | 12 | 13억 5,500만 |
| 200.4768B | 272.6774 | 1 | 0 | 29억 2,000만 |
| 207.9807F | 280.4467 | 1 | 0 | 29억 5,000만 |
| 209.5090C | 281.0168 | 1 | 0 | 30억 4,000만 |
| 211.8099E | 286.8604 | 1 | 0 | 30억 3,000만 |
| 214.6183A | 290.0756 | 1 | 0 | 31억 6,000만 |
| 214.8717D | 291.3136 | 1 | 0 | 31억 3,000만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 3,216세대 |
| 시공사 | 우미건설(주), 신영씨앤디(주) |
| 시행사 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 입주예정 | 2030년 11월 |
| 문의처 | 15990199 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기