인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 청약 일정·분양가
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 · 청약접수 2026-09-17 ~ 2026-10-02 · 당첨발표 2026-10-21
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-31 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-17 ~ 2026-09-30 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-17 ~ 2026-09-30 |
| 2순위 해당지역 | 2026-10-01 ~ 2026-10-02 |
| 2순위 기타지역 | 2026-10-01 ~ 2026-10-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-21 |
| 계약 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 81.6632 | 13 | 90 | 5억 3,736만 |
| 059.8100B | 81.6223 | 8 | 44 | 5억 2,656만 |
| 059.8300C | 81.6496 | 0 | 0 | 5억 1,578만 |
| 059.7100D | 81.4858 | 3 | 1 | 5억 466만 |
| 059.7200E | 81.4995 | 3 | 30 | 5억 474만 |
| 059.9700G | 81.8406 | 0 | 6 | 5억 3,853만 |
| 059.8200H | 81.6359 | 1 | 0 | 5억 2,665만 |
| 069.8200P | 95.2829 | 2 | 0 | 5억 9,625만 |
| 074.9300O | 102.2564 | 4 | 28 | 6억 4,649만 |
| 077.4100A | 105.6409 | 3 | 2 | 6억 6,107만 |
| 077.4100C | 105.6409 | 0 | 0 | 6억 5,453만 |
| 084.7800A | 115.6987 | 1 | 7 | 7억 1,654만 |
| 084.9900B | 115.9853 | 0 | 5 | 7억 395만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 |
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 공급규모 | 663세대 |
| 시공사 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 입주예정 | 2029년 6월 |
| 문의처 | 0325624777 |
| 분양가상한제 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기