의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) 청약 일정·분양가
경기도 의정부시 녹양동 일원 의정부우정 공공주택지구 내 A-2블록 · 청약접수 2026-09-07 ~ 2026-09-17 · 당첨발표 2026-10-08
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-26 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-16 ~ 2026-09-17 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-16 ~ 2026-09-17 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-08 |
| 계약 | 2026-12-10 ~ 2026-12-15 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9200A | 83.9780 | 20 | 120 | 4억 646만 |
| 059.9600B | 84.0341 | 7 | 38 | 4억 419만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 의정부시 녹양동 일원 의정부우정 공공주택지구 내 A-2블록 |
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 공급규모 | 463세대 |
| 시공사 | 남광토건 주식회사, 금광기업(주), 경안종합건설 주식회사, 중앙건설 주식회사 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 |
| 입주예정 | 2029년 5월 |
| 문의처 | 0315749144 |
| 분양가상한제 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기