검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 청약 일정·분양가
인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL · 청약접수 2026-08-31 ~ 2026-09-02 · 당첨발표 2026-09-08
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-21 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-31 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-01 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-01 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-02 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-08 |
| 계약 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 060.9495A | 81.2964 | 2 | 23 | 4억 8,630만 |
| 060.6527B | 81.6293 | 11 | 39 | 4억 7,930만 |
| 060.9646C | 81.8580 | 16 | 59 | 4억 6,250만 |
| 084.9079A | 112.0261 | 63 | 153 | 6억 3,910만 |
| 084.4783B | 111.9587 | 10 | 40 | 6억 2,940만 |
| 084.9219C | 112.5411 | 3 | 22 | 6억 2,340만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL |
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 공급규모 | 441세대 |
| 시공사 | ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜ |
| 시행사 | 인천도시공사,(주)대우건설,동부건설(주),(주)비에스한양,경화건설(주),브니엘네이처(주) |
| 입주예정 | 2029년 7월 |
| 문의처 | 18000441 |
| 분양가상한제 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기