익산 부송에코르 10년 공공임대주택 청약 일정·분양가
전북특별자치도 익산시 부송동 1421(익산 부송4지구 A블록)
청약 접수2026-10-22 ~ 2026-10-26
당첨자 발표2026-10-30
청약 조건 (간단 정리)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 거주지 | 전북 거주 만 19세 이상 · 전북 거주자가 먼저, 다음이 다른 지역 거주자예요 (거주기간은 공고 확인) |
| 무주택 | 세대구성원 전원이 주택·분양권이 없어야 해요 |
| 세대주 | 투기과열지구·청약과열지역이면 세대주만 1순위, 5년 안에 다른 주택에 당첨된 세대는 2순위예요. |
| 청약통장 | 주택청약종합저축 가입 후 6개월 경과 (청약과열지역이면 2년) |
| 납입 횟수 | 연체 없이 6회 이상 납입 (예치금이 아니라 납입 횟수를 봐요) |
| 특별공급 | 소득·자산 기준이 따로 있어요 (공고 확인) |
청약홈 안내 기준 요약이에요. 특별공급과 단지별 특례는 달라서 모집공고 원문 확인이 꼭 필요해요.
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-10-08 |
| 특별공급 접수 | 2026-10-22 |
| 1순위 해당지역 | 2026-10-23 |
| 1순위 기타지역 | 2026-10-23 |
| 2순위 해당지역 | 2026-10-26 |
| 2순위 기타지역 | 2026-10-26 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-30 |
| 계약 | 2027-01-04 ~ 2027-01-06 |
주택형별 공급·분양가·안전마진
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 | 주변 평균가 | 안전마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9288A | 84.1857 | 17 | 66 | 7,200만 | 2억 4,391만 (11건) | +1.7억 |
| 059.3359B | 83.9663 | 15 | 60 | 7,200만 | 2억 4,391만 (11건) | +1.7억 |
| 059.9793C | 84.5018 | 28 | 114 | 7,200만 | 2억 4,391만 (11건) | +1.7억 |
안전마진 = 같은 시군구 · 비슷한 연식(준공 2022~2026년, 입주예정 연도 ±5년) 아파트의 최근 12개월 매매 실거래 평균가 − 분양최고가 (억 원). 같은 평형(전용면적 ±2㎡) 거래가 3건 이상이면 그 평균을, 부족하면 전용 ±20㎡ 안 거래의 ㎡당 평균가에 분양 전용면적을 곱해 환산해요('평형 환산'). 빨강 플러스면 분양가가 주변 평균보다 낮고, 파랑 마이너스면 높다는 뜻이에요. 조건에 맞는 거래가 3건 미만이거나 준공연도를 알 수 없으면 '-'로 표시해요. 입지 차이·옵션·확장비, 앞으로의 시세 변동은 반영하지 않은 단순 참고치예요.
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 전북특별자치도 익산시 부송동 1421(익산 부송4지구 A블록) |
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양전환 가능임대 |
| 공급규모 | 300세대 |
| 시공사 | (주)부강건설 |
| 시행사 | 전북개발공사 |
| 입주예정 | 2027년 4월 |
| 문의처 | 0638363620 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 가점 계산법은 혜택 알리미 청약 가점 정리, 계약금·중도금·잔금 일정은 청약 중도금 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기