문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 청약 일정·분양가
울산광역시 울주군 청량읍 율리영해2길 7 (문수데시앙 2단지 아파트) · 청약접수 2026-09-07 ~ 2026-09-08 · 당첨발표 2026-09-14
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-28 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-07 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-07 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-08 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-08 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-14 |
| 계약 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8041A | 88.8022 | 11 | 0 | 2억 2,100만 |
| 059.9289B | 89.2319 | 9 | 0 | 2억 2,350만 |
| 074.8096A | 110.1056 | 2 | 0 | 2억 7,900만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리영해2길 7 (문수데시앙 2단지 아파트) |
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 공급규모 | 22세대 |
| 시공사 | (주)태영건설 |
| 시행사 | 울산광역시도시공사 |
| 입주예정 | 2026년 10월 |
| 문의처 | 0522198485 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기