브라운스톤 월곡 센트럴 청약 일정·분양가
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 · 청약접수 2026-09-07 ~ 2026-09-10 · 당첨발표 2026-09-16
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-28 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-07 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-08 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-09 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-10 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-10 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-16 |
| 계약 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9442A | 81.6956 | 7 | 21 | 9억 1,000만 |
| 059.9442B | 81.6956 | 6 | 5 | 8억 9,200만 |
| 059.9293C | 81.5083 | 9 | 9 | 8억 6,200만 |
| 074.9610 | 102.5132 | 5 | 0 | 10억 7,500만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 62세대 |
| 시공사 | 이수건설 주식회사 |
| 시행사 | 동신아파트 소규모재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2029년 3월 |
| 문의처 | 15997775 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 조정대상지역 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기