포레나힐스테이트 진주 청약 일정·분양가
경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지 · 청약접수 2026-08-24 ~ 2026-08-26 · 당첨발표 2026-09-01
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-24 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-25 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-25 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-26 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-26 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-01 |
| 계약 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6771A | 87.5303 | 63 | 73 | 4억 2,000만 |
| 059.7292B | 88.6031 | 8 | 11 | 4억 1,300만 |
| 072.8120A | 101.1787 | 30 | 38 | 4억 9,000만 |
| 072.9569B | 102.3339 | 34 | 44 | 4억 8,600만 |
| 084.9944A | 111.5220 | 21 | 17 | 5억 7,700만 |
| 084.9331B | 112.3229 | 26 | 33 | 5억 7,100만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 398세대 |
| 시공사 | 주식회사 한화, 현대건설 주식회사 |
| 시행사 | 이현1-5구역재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2029년 9월 |
| 문의처 | 0557471032 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기