두산위브더제니스 부천 청약 일정·분양가
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 · 청약접수 2026-08-19 ~ 2026-08-21 · 당첨발표 2026-08-28
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-12 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-19 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-20 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-20 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-21 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-28 |
| 계약 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 87.4908 | 145 | 176 | 8억 7,500만 |
| 059.9800B | 86.2636 | 77 | 93 | 8억 6,400만 |
| 074.9500A | 109.7215 | 72 | 84 | 10억 5,500만 |
| 074.9900B | 108.6643 | 72 | 88 | 10억 1,500만 |
| 084.9500A | 123.7198 | 49 | 56 | 11억 8,200만 |
| 084.9400B | 122.0067 | 110 | 136 | 11억 2,300만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 1,158세대 |
| 시공사 | 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주) |
| 시행사 | 소사본1의1구역 재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2032년 2월 |
| 문의처 | 0323272008 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기