더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 청약 일정·분양가
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 · 청약접수 2026-08-18 ~ 2026-08-21 · 당첨발표 2026-08-27
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-18 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-19 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-20 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-21 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-27 |
| 계약 | 2026-09-07 ~ 2026-09-09 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159 | 1 | 0 | 12억 4,000만 |
| 051.9931B | 74.1669 | 5 | 5 | 12억 5,000만 |
| 051.9927C | 73.4069 | 1 | 1 | 12억 2,000만 |
| 051.9909D | 74.2516 | 2 | 4 | 12억 4,000만 |
| 051.9953E | 73.8748 | 1 | 0 | 11억 8,000만 |
| 059.9973A | 84.6386 | 2 | 2 | 14억 5,000만 |
| 059.9945B | 85.0896 | 6 | 11 | 14억 4,000만 |
| 059.9903C | 84.7477 | 1 | 2 | 14억 4,000만 |
| 059.9987D | 85.4616 | 1 | 1 | 14억 5,000만 |
| 074.9939A | 106.6876 | 2 | 2 | 17억 |
| 074.9944B | 105.4237 | 1 | 1 | 16억 8,000만 |
| 074.9920C | 104.9328 | 2 | 2 | 16억 5,000만 |
| 084.9993A | 118.9800 | 6 | 5 | 18억 4,000만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 67세대 |
| 시공사 | (주) 포스코이앤씨 |
| 시행사 | 신길5동지역주택조합 |
| 입주예정 | 2029년 7월 |
| 문의처 | 0226756000 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 조정대상지역 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기