고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약 일정·분양가
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
청약 접수2026-10-26 ~ 2026-11-06
당첨자 발표2026-11-26
청약 조건 (간단 정리)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 거주지 | 서울 거주 만 19세 이상 · 서울 거주자가 먼저, 다음이 다른 지역 거주자예요 (거주기간은 공고 확인) |
| 무주택 | 세대구성원 전원이 주택·분양권이 없어야 해요 |
| 세대주 | 투기과열지구라서 세대주만 1순위예요. 세대원, 5년 안에 다른 주택에 당첨된 세대는 2순위예요. |
| 청약통장 | 주택청약종합저축 가입 후 2년 경과 (투기과열지구) |
| 납입 횟수 | 연체 없이 24회 이상 납입 (예치금이 아니라 납입 횟수를 봐요) |
| 특별공급 | 소득·자산 기준이 따로 있어요 (공고 확인) |
청약홈 안내 기준 요약이에요. 특별공급과 단지별 특례는 달라서 모집공고 원문 확인이 꼭 필요해요.
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-10-16 |
| 1순위 해당지역 | 2026-10-26 ~ 2026-11-04 |
| 1순위 기타지역 | 2026-11-05 |
| 2순위 해당지역 | 2026-11-06 |
| 2순위 기타지역 | 2026-11-06 |
| 당첨자 발표 | 2026-11-26 |
| 계약 | 2027-03-22 ~ 2027-04-02 |
주택형별 공급·분양가·안전마진
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 | 주변 평균가 | 안전마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 72.5400 | 5 | 18 | 3억 800만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000B | 72.5600 | 2 | 6 | 3억 800만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000C | 72.1900 | 19 | 74 | 3억 1,416만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000D | 72.2100 | 3 | 10 | 3억 800만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000E | 72.3200 | 4 | 20 | 3억 800만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000F | 72.6400 | 14 | 58 | 3억 1,724만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.0억 |
| 049.0000G | 72.0500 | 2 | 5 | 3억 1,724만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.0억 |
| 049.0000H | 73.5000 | 8 | 31 | 2억 9,567만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.2억 |
| 049.0000I | 73.2600 | 2 | 7 | 3억 1,416만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000J | 72.3800 | 2 | 5 | 3억 1,416만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.1억 |
| 049.0000K | 72.2400 | 3 | 11 | 3억 184만 | 15억 1,988만 (118건, 평형 환산) | +12.2억 |
| 059.0000A | 86.5400 | 6 | 18 | 3억 8,670만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.8억 |
| 059.0000B | 86.7600 | 12 | 48 | 3억 9,050만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.8억 |
| 059.0000C | 87.1900 | 1 | 2 | 3억 8,670만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.8억 |
| 059.0000D | 87.1900 | 16 | 60 | 3억 9,050만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.8억 |
| 059.0000E | 87.1500 | 9 | 35 | 3억 8,670만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.8억 |
| 059.0000F | 86.6600 | 9 | 37 | 3억 7,154만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.9억 |
| 059.0000G | 86.9400 | 25 | 95 | 3억 7,912만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.9억 |
| 059.0000H | 86.5600 | 4 | 20 | 3억 7,154만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.9억 |
| 059.0000I | 88.6100 | 1 | 6 | 3억 9,050만 | 15억 6,603만 (38건) | +11.8억 |
안전마진 = 같은 시군구 · 비슷한 연식(준공 2022~2026년, 입주예정 연도 ±5년) 아파트의 최근 12개월 매매 실거래 평균가 − 분양최고가 (억 원). 같은 평형(전용면적 ±2㎡) 거래가 3건 이상이면 그 평균을, 부족하면 전용 ±20㎡ 안 거래의 ㎡당 평균가에 분양 전용면적을 곱해 환산해요('평형 환산'). 빨강 플러스면 분양가가 주변 평균보다 낮고, 파랑 마이너스면 높다는 뜻이에요. 조건에 맞는 거래가 3건 미만이거나 준공연도를 알 수 없으면 '-'로 표시해요. 입지 차이·옵션·확장비, 앞으로의 시세 변동은 반영하지 않은 단순 참고치예요.
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) |
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 공급규모 | 1,305세대 |
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
| 입주예정 | 2027년 5월 |
| 문의처 | 16003456 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 조정대상지역 | 해당 |
| 분양가상한제 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 가점 계산법은 혜택 알리미 청약 가점 정리, 계약금·중도금·잔금 일정은 청약 중도금 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기