한강 푸르지오 리버프론트 청약 일정·분양가
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 · 청약접수 2026-08-10 ~ 2026-08-12 · 당첨발표 2026-08-20
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-07-30 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-10 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-11 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-11 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-12 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-12 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-20 |
| 계약 | 2026-09-01 ~ 2026-09-04 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7402A | 113.0210 | 311 | 577 | 7억 7,300만 |
| 084.5605B | 113.2751 | 23 | 45 | 7억 6,800만 |
| 084.9219C | 112.5506 | 190 | 347 | 7억 4,200만 |
| 084.8168D | 113.9384 | 55 | 93 | 7억 3,700만 |
| 084.7060E | 112.9669 | 37 | 61 | 7억 5,200만 |
| 084.9001F | 112.6296 | 15 | 21 | 7억 4,200만 |
| 106.8713A | 141.6004 | 250 | 38 | 9억 5,100만 |
| 106.9778B | 141.5485 | 126 | 18 | 9억 5,000만 |
| 122.7490 | 163.0800 | 188 | 28 | 11억 8,600만 |
| 180.2607A | 237.3821 | 4 | 0 | 29억 9,600만 |
| 180.9387B | 238.7052 | 2 | 0 | 29억 2,200만 |
| 180.9315C | 237.6252 | 3 | 0 | 29억 9,900만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 2,432세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | 주식회사 한강시네폴리스개발 |
| 입주예정 | 2031년 1월 |
| 문의처 | 16680552 |
| 분양가상한제 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기