써밋 클라비온 청약 일정·분양가
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 · 청약접수 2026-08-18 ~ 2026-08-21 · 당첨발표 2026-08-28
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-18 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-19 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-20 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-21 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-28 |
| 계약 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 68.3143 | 7 | 4 | 13억 2,510만 |
| 044.5894B | 67.8879 | 4 | 3 | 13억 370만 |
| 049.9779 | 67.2775 | 5 | 3 | 14억 6,600만 |
| 059.9025A | 80.8783 | 5 | 7 | 17억 2,900만 |
| 059.9030B | 80.9371 | 12 | 20 | 18억 3,790만 |
| 059.8890C | 81.2840 | 20 | 21 | 18억 6,630만 |
| 059.9245D | 80.7724 | 30 | 35 | 18억 5,080만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 176세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 입주예정 | 2030년 1월 |
| 문의처 | 15774991 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 조정대상지역 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기