상동역 롯데캐슬 시그니처 청약 일정·분양가
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 · 청약접수 2026-08-24 ~ 2026-08-26 · 당첨발표 2026-09-01
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-24 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-25 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-25 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-26 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-26 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-01 |
| 계약 | 2026-09-14 ~ 2026-09-17 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 117.4230 | 103 | 121 | 16억 3,000만 |
| 084.7123B | 118.9543 | 39 | 45 | 14억 9,900만 |
| 084.9874C | 115.9778 | 159 | 194 | 15억 9,800만 |
| 084.9074D | 115.8792 | 40 | 49 | 15억 9,900만 |
| 084.9872E | 116.4833 | 80 | 98 | 16억 3,800만 |
| 084.9928F | 116.8367 | 195 | 247 | 15억 9,900만 |
| 113.0966A | 154.8489 | 196 | 28 | 22억 4,200만 |
| 113.0705B | 155.7619 | 74 | 10 | 22억 4,900만 |
| 121.5813 | 166.9972 | 155 | 23 | 23억 4,900만 |
| 153.9148P | 209.3577 | 1 | 0 | 47억 5,000만 |
| 187.5097P | 252.3946 | 1 | 0 | 57억 2,700만 |
| 192.1528P | 266.1052 | 1 | 0 | 60억 3,800만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 1,859세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 시행사 | 한국자산신탁(주) |
| 입주예정 | 2032년 3월 |
| 문의처 | 15513555 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기