세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 청약 일정·분양가
세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL) · 청약접수 2026-08-10 ~ 2026-08-12 · 당첨발표 2026-08-19
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-07-31 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-10 |
| 1순위 해당지역 | 2026-08-11 |
| 1순위 기타지역 | 2026-08-11 |
| 2순위 해당지역 | 2026-08-12 |
| 2순위 기타지역 | 2026-08-12 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-19 |
| 계약 | 2026-08-31 ~ 2026-09-03 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 62.7881 | 21 | 23 | 2억 9,500만 |
| 059.9747 | 83.0450 | 48 | 52 | 4억 3,550만 |
| 084.9165A | 116.4027 | 78 | 161 | 6억 4,560만 |
| 084.9738B | 116.3396 | 13 | 33 | 6억 4,560만 |
| 084.9395C | 116.3605 | 5 | 7 | 6억 3,600만 |
| 084.9418D | 115.7924 | 65 | 137 | 6억 2,500만 |
| 084.9942E | 116.0010 | 1 | 5 | 6억 1,570만 |
| 084.9603F | 116.5591 | 9 | 18 | 6억 4,560만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL) |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 676세대 |
| 시공사 | 우미건설(주) |
| 시행사 | 세종에스원피에프브이 주식회사 |
| 입주예정 | 2029년 3월 |
| 문의처 | 0448663666 |
| 분양가상한제 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기