중동역 다채로움 더원 청약 일정·분양가
경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원 · 청약접수 2026-09-21 ~ 2026-09-23 · 당첨발표 2026-10-08
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-10 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-21 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-22 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-22 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-23 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-23 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-08 |
| 계약 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 054.8244 | 73.4647 | 3 | 4 | 5억 4,900만 |
| 059.9935B | 81.5363 | 3 | 1 | 6억 1,000만 |
| 060.7403 | 81.7324 | 3 | 5 | 6억 1,200만 |
| 084.9888A | 112.4623 | 2 | 0 | 7억 5,300만 |
| 084.9933B | 112.4677 | 2 | 5 | 7억 9,300만 |
| 084.9894C | 112.8753 | 5 | 6 | 7억 9,600만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 39세대 |
| 시공사 | 주식회사 부성종합건설 |
| 시행사 | 송내동 성우아파트 소규모재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2028년 8월 |
| 문의처 | 0326132355 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기