더샵 분당하이스트 청약 일정·분양가
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 · 청약접수 2026-09-21 ~ 2026-09-28 · 당첨발표 2026-10-02
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-09-11 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-21 |
| 1순위 해당지역 | 2026-09-22 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-23 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-28 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-28 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-02 |
| 계약 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 91.6600 | 28 | 24 | 21억 6,300만 |
| 074.0000A | 102.0400 | 3 | 5 | 23억 8,200만 |
| 074.0000B | 102.7000 | 3 | 3 | 23억 8,200만 |
| 074.0000C | 101.8400 | 2 | 0 | 24억 200만 |
| 074.4400D | 102.3000 | 3 | 0 | 23억 5,200만 |
| 084.0000A | 116.4400 | 8 | 13 | 29억 8,100만 |
| 084.0000B | 116.3700 | 4 | 5 | 29억 5,800만 |
| 084.0000C | 116.1100 | 2 | 0 | 27억 3,900만 |
| 084.0900D | 115.5600 | 3 | 3 | 27억 6,200만 |
| 084.0000E | 116.0100 | 4 | 10 | 29억 1,100만 |
| 084.7200F | 116.4300 | 3 | 3 | 29억 100만 |
| 084.6400G | 116.3200 | 2 | 11 | 29억 2,000만 |
| 084.7800H | 116.5100 | 1 | 0 | 29억 600만 |
단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 |
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 공급규모 | 143세대 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행사 | 느티마을4단지 리모델링주택조합 |
| 입주예정 | 2027년 12월 |
| 문의처 | 18001430 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 조정대상지역 | 해당 |
내 청약 가점이 궁금하면 청약 가점 계산기, 분양가 기준 세금은 취득세 계산기로 확인하세요.
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기