남원시 아파트 실거래가 2026년 9월
전북특별자치도 남원시에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 47건, 전월세 176건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 남원시 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 6건
- 9.11 인월동진 60㎡ 2층 7,000만 ▲700만 이전 6,300만(2024-09-02)
- 9.9 부영3차 85㎡ 11층 2억 5,800만 ▲1,100만 이전 2억 4,700만(2026-02-26)
- 9.3 남명더라우 85㎡ 22층 3억 561만 ▲761만 이전 2억 9,800만(2025-06-03)
- 9.3 남원산이고운코아루 85㎡ 7층 3억 2,000만 ▲400만 이전 3억 1,600만(2026-03-23)
- 8.7 부영2차 49㎡ 12층 1억 1,400만 ▲100만 이전 1억 1,300만(2025-05-03)
- 8.4 금호프라자 85㎡ 11층 1억 7,800만 ▲1,600만 이전 1억 6,200만(2024-08-10)
전세 최근 두 달 4건
- 9.10 남원월락동풍산누리안아파트 76㎡ 10층 2억 1,000만 ▲4,000만 이전 1억 7,000만(2026-07-16)
- 9.9 죽항2 49㎡ 2층 5,500만 ▲500만 이전 5,000만(2025-03-06)
- 9.7 남명더라우 85㎡ 22층 2억 5,000만 ▲4,219만 이전 2억 781만(2026-06-29)
- 8.11 부영2차 59㎡ 8층 2억 4,000만 ▲1억 3,000만 이전 1억 1,000만(2024-09-20)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 9 | 7,000만 | 11 | 9,000만 |
| 60~85㎡ | 10 | 2억 9,481만 | 15 | 2억 4,800만 |
| 85~135㎡ | 1 | 4억 6,850만 | 0 | - |
| 135㎡ 초과 | 1 | 4억 5,000만 | 0 | - |
2026년 9월 매매 거래 (21건)
계약 해제 신고 1건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 | 남원월락동풍산누리안아파트 | 84.881 | 2 | 3억 3,000만 | 월락동 |
| 9.19 | 벨라지오3동 | 48.91 | 7 | 1억 2,000만 | 왕정동 |
| 9.18 | 금호프라자 | 59.67 | 6 | 1억 2,500만 | 왕정동 |
| 9.16 | 남원2차오투그란데디아트 | 119.6903 | 6 | 4억 6,850만 | 신정동 |
| 9.14 | 부영5차 | 84.9538 | 1 | 2억 1,800만 | 도통동 |
| 9.11 | 남원산이고운코아루 | 59.9872 | 15 | 2억 4,200만 | 월락동 |
| 9.11 | 인월동진 | 59.82 | 2 | 7,000만 | 인월면 서무리 |
| 9.10 | 남원오투그란데퍼스트시티 | 84.9523 | 15 | 3억 7,500만 | 신정동 |
| 9.10 | 금동주공 | 47.01 | 5 | 4,200만 | 금동 |
| 9.10 | 향교 | 47.1 | 5 | 3,500만 | 향교동 |
| 9.9 | 남원2차오투그란데디아트 | 66.4104 | 1 | 2억 8,000만 | 신정동 |
| 9.9 | 부영3차 | 84.9819 | 11 | 2억 5,800만 | 월락동 |
| 9.9 | 명지3단지 | 59.69 | 4 | 5,500만 | 노암동 |
| 9.7 | 호반리젠시빌 | 82.514 | 6 | 2억 3,000만 | 월락동 |
| 9.6 | 남원월락동풍산누리안아파트 | 75.9111 | 12 | 2억 8,400만 | 월락동 |
| 9.5 | 남원2차오투그란데디아트 | 138.5903 | 3 | 4억 5,000만 | 신정동 |
| 9.3 | 남명더라우 | 84.9914 | 22 | 3억 561만 | 노암동 |
| 9.3 | 남원산이고운코아루 | 84.6367 | 7 | 3억 2,000만 | 월락동 |
| 9.3 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 84.943 | 4 | 4억 700만 | 월락동 |
| 9.2 | 향교 | 39.72 | 5 | 5,000만 | 향교동 |
| 9.1 | 벨라지오3동 | 52.37 | 4 | 1억 | 왕정동 |
2026년 8월 매매 거래 (26건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 메카센트럴 | 84.9987 | 2 | 2억 1,900만 | 조산동 |
| 8.31 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 84.9749 | 5 | 4억 2,300만 | 월락동 |
| 8.28 | 벨라지오3동 | 69.35 | 8 | 1억 5,000만 | 왕정동 |
| 8.27 | 부영5차 | 84.9538 | 10 | 2억 7,000만 | 도통동 |
| 8.27 | 남명더라우 | 84.9914 | 10 | 2억 8,900만 | 노암동 |
| 8.24 | 비안 | 59.94 | 8 | 8,200만 | 노암동 |
| 8.24 | 우성 | 59.69 | 14 | 1억 3,230만 | 도통동 |
| 8.24 | 한신 | 59.96 | 9 | 9,500만 | 노암동 |
| 8.23 | 우성 | 59.69 | 8 | 1억 3,000만 | 도통동 |
| 8.23 | 한신 | 84.96 | 9 | 1억 2,700만 | 노암동 |
| 8.20 | 부영5차 | 84.9538 | 11 | 2억 1,750만 | 도통동 |
| 8.19 | 양우내안애아파트 | 84.9833 | 14 | 3억 4,400만 | 월락동 |
| 8.13 | 양우내안애아파트 | 59.9896 | 6 | 2억 3,500만 | 월락동 |
| 8.11 | 중앙하이츠 | 84.95 | 7 | 1억 6,200만 | 향교동 |
| 8.7 | 부영2차 | 48.906 | 12 | 1억 1,400만 | 월락동 |
| 8.7 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 84.943 | 5 | 4억 2,300만 | 월락동 |
| 8.6 | 향교 | 39.72 | 1 | 6,900만 | 향교동 |
| 8.6 | 남명더라우 | 72.1697 | 9 | 2억 4,800만 | 노암동 |
| 8.6 | 양우내안애아파트 | 84.9833 | 12 | 3억 3,250만 | 월락동 |
| 8.6 | 죽항1 | 47.33 | 3 | 9,000만 | 죽항동 |
| 8.5 | 중앙하이츠 | 61.32 | 9 | 1억 900만 | 향교동 |
| 8.4 | 남명더라우 | 84.9914 | 13 | 2억 9,000만 | 노암동 |
| 8.4 | 향교시영1차 | 57.84 | 3 | 5,800만 | 향교동 |
| 8.4 | 금호프라자 | 84.64 | 11 | 1억 7,800만 | 왕정동 |
| 8.4 | 향교 | 47.1 | 2 | 5,000만 | 향교동 |
| 8.3 | 향교시영1차 | 57.84 | 2 | 8,300만 | 향교동 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 17 | 6,510만 | 45 | 22 | 7,932만 | 86 |
| 60~85㎡ | 2 | 2억 3,000만 | 0 | 0 | - | 4 |
| 85~135㎡ | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (64건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 부영 | 60 | 4 | 6,598만 | 14만 | 신규 | 도통동 |
| 9.22 | 노암주공 | 35.28 | 10 | 972만 | 15만 | 신규 | 노암동 |
| 9.21 | 부영 | 60 | 11 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.21 | 부영 | 49.72 | 1 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.21 | 부영 | 49.72 | 13 | 6,510만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.18 | 부영 | 60 | 12 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.18 | 부영 | 49.72 | 5 | 5,047만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.18 | 부영 | 39.84 | 4 | 4,221만 | 9만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.17 | 부영 | 60 | 6 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.17 | 부영 | 60 | 7 | 6,283만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.16 | 죽항2 | 49.22 | 5 | 5,500만 | - | 신규 | 죽항동 |
| 9.15 | 부영 | 60 | 8 | 6,283만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.15 | 부영 | 49.72 | 11 | 5,277만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.15 | 부영 | 60 | 2 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.14 | 부영 | 60 | 2 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.14 | 부영 | 60 | 8 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.14 | 부영 | 60 | 3 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.14 | 부영 | 60 | 12 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.14 | 부영 | 49.72 | 11 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.14 | 부영 | 60 | 11 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.12 | 금동주공 | 39.3 | 4 | 300만 | 35만 | 갱신 | 금동 |
| 9.11 | 부영 | 60 | 9 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.11 | 부영 | 60 | 12 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.11 | 부영2차 | 48.906 | 10 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.11 | 부영 | 39.84 | 4 | 4,063만 | 11만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.10 | 부영 | 60 | 1 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.10 | 남원월락동풍산누리안아파트 | 75.9111 | 10 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 월락동 |
| 9.10 | 부영 | 60 | 9 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.10 | 부영 | 60 | 12 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.9 | 죽항2 | 49.22 | 2 | 5,500만 | - | - | 죽항동 |
| 9.9 | 부영 | 60 | 3 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.8 | 부영 | 49.72 | 8 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.8 | 하나클래스 | 51.5325 | 1 | 5,000만 | - | 신규 | 인월면 서무리 |
| 9.8 | 부영 | 60 | 7 | 6,634만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.7 | 부영 | 60 | 4 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.7 | 남명더라우 | 84.9914 | 22 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 노암동 |
| 9.7 | 부영 | 49.72 | 12 | 6,510만 | - | 신규 | 도통동 |
| 9.7 | 부영 | 60 | 4 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.7 | 부영2차 | 48.906 | 9 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.6 | 도통주공 | 39.69 | 4 | 400만 | 40만 | 신규 | 도통동 |
| 9.4 | 부영 | 60 | 15 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.4 | 부영 | 60 | 2 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.4 | 부영2차 | 48.906 | 8 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.4 | 부영 | 60 | 8 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.4 | 부영 | 49.72 | 9 | 6,510만 | - | 신규 | 도통동 |
| 9.4 | 부영 | 49.72 | 10 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.3 | 부영 | 60 | 15 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 9.3 | 부영 | 60 | 5 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.3 | 부영2차 | 59.2962 | 6 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.3 | 부영2차 | 48.906 | 8 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.2 | 부영 | 60 | 10 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.2 | 부영 | 60 | 1 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.2 | 부영2차 | 48.906 | 5 | 7,862만 | - | 갱신 | 월락동 |
| 9.2 | 부영 | 49.72 | 14 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.2 | 부영 | 60 | 3 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.2 | 부영 | 49.72 | 13 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 9.1 | 부영 | 60 | 6 | 8,002만 | - | 신규 | 도통동 |
| 9.1 | 부영2차 | 48.906 | 8 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.1 | 부영2차 | 59.2962 | 1 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.1 | 부영2차 | 59.2962 | 7 | 7,259만 | 12만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.1 | 부영2차 | 48.906 | 11 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.1 | 부영2차 | 59.2962 | 5 | 7,106만 | 13만 | 갱신 | 월락동 |
| 9.1 | 향교 | 39.72 | 1 | 500만 | 45만 | 신규 | 향교동 |
| 9.1 | 부영2차 | 59.2962 | 4 | 7,423만 | 15만 | 갱신 | 월락동 |
2026년 8월 전월세 거래 (112건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 부영 | 60 | 9 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.31 | 부영 | 60 | 8 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.31 | 부영 | 49.72 | 5 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.31 | 노암주공 | 26.37 | 11 | 252만 | 5만 | 신규 | 노암동 |
| 8.31 | 부영 | 49.72 | 8 | 4,983만 | 11만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.31 | 부영 | 49.72 | 11 | 5,453만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.31 | 부영2차 | 59.2962 | 6 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.31 | 부영2차 | 48.906 | 1 | 7,862만 | - | 갱신 | 월락동 |
| 8.28 | 부영2차 | 59.2962 | 2 | 8,954만 | - | 신규 | 월락동 |
| 8.28 | 부영 | 60 | 9 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.28 | 도통주공 | 39.69 | 2 | 400만 | 35만 | 신규 | 도통동 |
| 8.28 | 부영2차 | 48.906 | 1 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.28 | 부영 | 60 | 5 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.27 | 부영2차 | 48.906 | 5 | 7,662만 | - | 신규 | 월락동 |
| 8.27 | 부영 | 60 | 7 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.27 | 부영2차 | 48.906 | 5 | 7,862만 | - | 신규 | 월락동 |
| 8.27 | 부영 | 60 | 10 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.27 | 부영 | 60 | 10 | 6,598만 | 14만 | 신규 | 도통동 |
| 8.27 | 노암주공 | 26.37 | 5 | 252만 | 5만 | 신규 | 노암동 |
| 8.27 | 부영 | 60 | 1 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.27 | 부영 | 60 | 10 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.27 | 부영2차 | 48.906 | 12 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.27 | 부영 | 49.72 | 13 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.27 | 노암주공 | 26.37 | 6 | 252만 | 5만 | 신규 | 노암동 |
| 8.26 | 덕원원룸 | 33.6 | 1 | 100만 | 23만 | 신규 | 내척동 |
| 8.26 | 부영 | 60 | 15 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.25 | 중앙하이츠 | 61.32 | 2 | 3,000만 | 50만 | 신규 | 향교동 |
| 8.25 | 부영 | 60 | 3 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.25 | 부영2차 | 48.906 | 10 | 6,320만 | 14만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.25 | 부영 | 49.72 | 8 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.25 | 부영2차 | 59.2962 | 11 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.25 | 부영 | 39.84 | 9 | 2,934만 | 22만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.24 | 부영2차 | 59.2962 | 5 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.24 | 부영2차 | 48.906 | 2 | 7,862만 | - | 갱신 | 월락동 |
| 8.24 | 부영 | 60 | 14 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.24 | 호반리젠시빌 | 82.514 | 12 | 5,000만 | 65만 | 신규 | 월락동 |
| 8.24 | 부영2차 | 48.906 | 5 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.24 | 노암주공 | 31.32 | 15 | 299만 | 6만 | 신규 | 노암동 |
| 8.24 | 부영 | 49.72 | 14 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.24 | 부영2차 | 59.2962 | 9 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.22 | 한신 | 84.96 | 1 | 500만 | 50만 | 신규 | 노암동 |
| 8.21 | 부영 | 60 | 9 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.21 | 부영 | 60 | 14 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.21 | 부영 | 60 | 12 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.21 | 부영 | 60 | 14 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.20 | 도통주공 | 39.69 | 3 | 300만 | 40만 | 신규 | 도통동 |
| 8.20 | 부영 | 60 | 2 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.20 | 부영 | 60 | 12 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.20 | 부영 | 39.84 | 13 | 4,221만 | 9만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.20 | 부영 | 60 | 11 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.20 | 부영 | 60 | 11 | 8,002만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.19 | 부영2차 | 48.906 | 7 | 6,265만 | 16만 | 신규 | 월락동 |
| 8.19 | 부영2차 | 48.906 | 7 | 6,265만 | 16만 | 신규 | 월락동 |
| 8.19 | 부영2차 | 48.906 | 11 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.19 | 부영 | 60 | 8 | 6,331만 | 15만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.19 | 부영 | 49.72 | 9 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.18 | 부영2차 | 48.906 | 1 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.18 | 부영 | 39.84 | 9 | 5,158만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.18 | 부영 | 39.84 | 11 | 4,221만 | 9만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.16 | 향교 | 39.72 | 5 | 300만 | 40만 | 신규 | 향교동 |
| 8.14 | 도통주공 | 39.69 | 5 | 300만 | 30만 | - | 도통동 |
| 8.14 | 도통주공 | 46.68 | 4 | 500만 | 45만 | 신규 | 도통동 |
| 8.14 | 부영2차 | 48.906 | 7 | 7,862만 | - | 신규 | 월락동 |
| 8.14 | 부영 | 49.72 | 13 | 6,501만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.14 | 부영2차 | 59.2962 | 4 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.14 | 부영 | 60 | 15 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.14 | 부영2차 | 48.906 | 10 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.14 | 부영 | 60 | 5 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.13 | 부영 | 60 | 1 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.13 | 부영2차 | 48.906 | 10 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.13 | 부영 | 60 | 15 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.13 | 도통주공 | 39.69 | 4 | 300만 | 35만 | 신규 | 도통동 |
| 8.13 | 부영2차 | 48.906 | 10 | 5,038만 | 28만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.13 | 부영 | 49.72 | 11 | 5,400만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.13 | 부영 | 39.84 | 11 | 4,221만 | 9만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.12 | 부영 | 60 | 13 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.12 | 부영 | 49.72 | 15 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.12 | 부영2차 | 48.906 | 8 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.12 | 부영2차 | 48.906 | 7 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.11 | 부영2차 | 59.2962 | 13 | 7,423만 | 15만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.11 | 부영2차 | 59.2962 | 13 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.11 | 부영2차 | 59.2962 | 8 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 월락동 |
| 8.11 | 부영 | 49.72 | 5 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.11 | 부영 | 49.72 | 12 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.11 | 부영2차 | 59.2962 | 8 | 8,954만 | - | 갱신 | 월락동 |
| 8.11 | 부영 | 60 | 7 | 6,660만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.10 | 금동주공 | 39.3 | 1 | 500만 | 35만 | 신규 | 금동 |
| 8.10 | 부영2차 | 48.906 | 9 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.10 | 부영2차 | 48.906 | 5 | 6,265만 | 16만 | 신규 | 월락동 |
| 8.10 | 부영2차 | 48.906 | 13 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.7 | 금동주공 | 39.3 | 4 | 1,000만 | 20만 | 신규 | 금동 |
| 8.7 | 부영2차 | 59.2962 | 5 | 8,954만 | - | 갱신 | 월락동 |
| 8.7 | 부영 | 49.72 | 9 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.7 | 부영 | 49.72 | 8 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.6 | 명지아파트 | 76.42 | 6 | 500만 | 35만 | 신규 | 왕정동 |
| 8.6 | 부영2차 | 59.2962 | 12 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.6 | 부영2차 | 59.2962 | 7 | 7,359만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.6 | 부영 | 60 | 10 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.6 | 부영 | 49.72 | 6 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.6 | 부영 | 49.72 | 13 | 5,338만 | 12만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.6 | 부영 | 60 | 1 | 5,976만 | 13만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.5 | 금동(2)휴먼시아 | 46.8 | 1 | 2,405만 | 17만 | 신규 | 금동 |
| 8.5 | 부영2차 | 48.906 | 11 | 6,320만 | 14만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.5 | 금동(2)휴먼시아 | 46.9 | 5 | 2,405만 | 17만 | 신규 | 금동 |
| 8.5 | 부영 | 49.72 | 5 | 6,510만 | - | 갱신 | 도통동 |
| 8.5 | 부영2차 | 48.906 | 9 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.4 | 부영 | 60 | 4 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.4 | 명지아파트 | 47.83 | 5 | 500만 | 33만 | 신규 | 왕정동 |
| 8.4 | 도통주공 | 47.01 | 4 | 500만 | 40만 | 신규 | 도통동 |
| 8.3 | 부영2차 | 48.906 | 11 | 6,265만 | 16만 | 갱신 | 월락동 |
| 8.3 | 부영 | 60 | 10 | 6,598만 | 14만 | 갱신 | 도통동 |
| 8.1 | 금동(2)휴먼시아 | 46.8 | 13 | 4,105만 | 8만 | 갱신 | 금동 |
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기