주공(2)
전북특별자치도 익산시 모현동1가 250-1 · 고현로 · 1991년 준공 · 36년차
전용 39.3㎡ (약 16평형)
- 최근 매매
- 6,700만 (2층) 26.09.17
- 3년 최고
- 8,500만 (5층) 24.06.26 · 최고가 대비 79%
- 3년 최저
- 6,000만 (5층) 26.03.20
- 전세 중위
- 3,500만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 52% · 갭 3,200만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 6,700만 | 2 | |
| 26.03.20 | 6,000만 | 5 | |
| 25.11.18 | 7,000만 | 3 | |
| 25.10.20 | 7,000만 | 2 | |
| 25.09.30 | 7,250만 | 2 | |
| 25.09.10 | 7,500만 | 1 | |
| 25.04.30 | 7,000만 | 2 | |
| 24.06.26 | 8,500만 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 3,000만 | 1 | |
| 26.07.31 | 4,000만 | 2 | |
| 25.10.28 | 4,500만 | 2 | |
| 25.02.06 | 4,500만 | 5 | |
| 24.12.03 | 4,000만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 3,000만 | - | 1 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.20 | 200만 | 22만 | 4 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.05 | 300만 | 25만 | 3 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 39.6㎡ (약 16평형)
- 최근 매매
- 6,900만 (2층) 26.08.22
- 3년 최고
- 9,000만 (2층) 24.01.05 · 최고가 대비 77%
- 3년 최저
- 5,800만 (4층) 26.04.30
- 전세 중위
- 3,500만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 51% · 갭 3,400만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 22건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 6,900만 | 2 | 215동 · 등기 26.09.02 |
| 26.08.15 | 6,850만 | 2 | 208동 · 등기 26.08.19 |
| 26.07.24 | 6,200만 | 1 | |
| 26.06.27 | 6,300만 | 1 | |
| 26.06.04 | 6,600만 | 2 | |
| 26.04.30 | 5,800만 | 4 | |
| 26.04.28 | 6,700만 | 1 | |
| 26.03.04 | 7,500만 | 4 | |
| 26.02.04 | 6,500만 | 2 | |
| 26.01.08 | 6,700만 | 1 | |
| 25.12.11 | 7,250만 | 1 | |
| 25.12.01 | 7,100만 | 2 | |
| 25.10.16 | 7,000만 | 1 | |
| 25.10.14 | 7,100만 | 2 | |
| 25.08.20 | 7,500만 | 1 |
전세 이력 (최근 3년 25건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 3,500만 | 1 | |
| 26.08.24 | 2,000만 | 5 | |
| 26.05.15 | 4,000만 | 3 | |
| 26.03.31 | 3,500만 | 4 | |
| 26.01.24 | 2,500만 | 5 | |
| 26.01.03 | 5,000만 | 2 | |
| 25.12.04 | 5,000만 | 1 | |
| 25.11.10 | 4,000만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 3,500만 | - | 1 | 신규 | 26.09~28.08 | |
| 26.08.24 | 2,000만 | - | 5 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 47.31㎡ (약 19평형)
- 최근 매매
- 7,500만 (4층) 26.07.02
- 3년 최고
- 1억 900만 (2층) 24.05.23 · 최고가 대비 69%
- 3년 최저
- 6,700만 (3층) 26.02.18
- 최근 12개월 매매
- 4건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.02 | 7,500만 | 4 | |
| 26.05.06 | 8,200만 | 3 | |
| 26.02.18 | 6,700만 | 3 | |
| 25.12.27 | 9,000만 | 2 | |
| 24.06.11 | 1억 800만 | 2 | |
| 24.05.23 | 1억 900만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 7건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 5,000만 | 3 | |
| 25.06.28 | 4,000만 | 4 | |
| 25.01.20 | 5,000만 | 3 | |
| 24.12.14 | 3,300만 | 5 | |
| 24.06.05 | 6,000만 | 2 | |
| 24.05.16 | 6,000만 | 2 | |
| 24.05.12 | 4,500만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 500만 | 35만 | 2 | 신규 | 26.08~26.12 | |
| 26.08.13 | 300만 | 32만 | 1 | 신규 | 26.08~28.08 |
모현동1가 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 익산시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기