전주시 완산구 아파트 실거래가 2026년 9월
전북특별자치도 전주시 완산구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 589건, 전월세 271건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 전주시 완산구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 75건
- 9.22 동도미소드림 85㎡ 17층 3억 700만 ▲200만 이전 3억 500만(2026-09-19)
- 9.20 롯데 85㎡ 12층 2억 700만 ▲1,000만 이전 1억 9,700만(2024-09-25)
- 9.19 동도미소드림 85㎡ 10층 3억 500만 ▲1,200만 이전 2억 9,300만(2026-04-17)
- 9.15 삼천하이츠 60㎡ 2층 1억 9,800만 ▲400만 이전 1억 9,400만(2026-04-29)
- 9.15 동신 60㎡ 16층 1억 9,500만 ▲1,800만 이전 1억 7,700만(2024-08-23)
- 9.14 평화주공1,2 39㎡ 11층 6,400만 ▲100만 이전 6,300만(2024-06-16)
- 9.13 주공3 84㎡ 1층 4억 ▲2,000만 이전 3억 8,000만(2026-06-24)
- 9.11 롯데 139㎡ 14층 2억 7,300만 ▲800만 이전 2억 6,500만(2026-09-09)
- 9.10 쌍용모악파크빌라 60㎡ 6층 1억 7,450만 ▲350만 이전 1억 7,100만(2024-12-06)
- 9.10 광진햇빛찬 111㎡ 3층 4억 1,000만 ▲400만 이전 4억 600만(2026-06-24)
전세 최근 두 달 12건
- 9.22 거성 70㎡ 3층 9,900만 ▲400만 이전 9,500만(2024-09-05)
- 9.1 현대 60㎡ 15층 1억 7,000만 ▲500만 이전 1억 6,500만(2024-10-28)
- 8.29 뜨란채4단지 59㎡ 3층 1억 8,000만 ▲1,000만 이전 1억 7,000만(2025-01-16)
- 8.19 대림 105㎡ 10층 2억 2,000만 ▲2,500만 이전 1억 9,500만(2024-05-15)
- 8.19 서신아이파크이편한세상 60㎡ 7층 4억 1,000만 ▲1,500만 이전 3억 9,500만(2026-03-08)
- 8.13 힐스테이트어울림효자 40㎡ 10층 1억 9,500만 ▲1,500만 이전 1억 8,000만(2024-07-04)
- 8.12 서신동신일 60㎡ 5층 1억 6,800만 ▲800만 이전 1억 6,000만(2024-07-13)
- 8.12 태평아이파크 60㎡ 11층 3억 8,000만 ▲1,000만 이전 3억 7,000만(2026-05-04)
- 8.6 삼성효자맨션 84㎡ 8층 1억 8,000만 ▲3,000만 이전 1억 5,000만(2024-04-20)
- 8.6 힐스테이트어울림효자 71㎡ 7층 4억 ▲2,000만 이전 3억 8,000만(2025-11-14)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 127 | 1억 6,900만 | 195 | 1억 5,700만 |
| 60~85㎡ | 80 | 3억 2,600만 | 139 | 3억 5,000만 |
| 85~135㎡ | 11 | 5억 5,000만 | 27 | 4억 500만 |
| 135㎡ 초과 | 3 | 2억 7,300만 | 7 | 3억 1,300만 |
2026년 9월 매매 거래 (221건)
계약 해제 신고 6건은 뺐어요.
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 동아한일 | 60 | 14 | 1억 9,900만 | 서신동 |
| 9.22 | 아르팰리스휴먼시아 | 84.97 | 10 | 4억 9,000만 | 효자동2가 |
| 9.22 | 세븐팰리스 데시앙 | 84.92 | 9 | 4억 9,000만 | 효자동2가 |
| 9.22 | 영무예다음 | 83.667 | 4 | 3억 9,500만 | 중화산동2가 |
| 9.22 | 중화산동네스띠앙 | 76.6247 | 3 | 1억 5,000만 | 중화산동1가 |
| 9.22 | 선변평화고을 | 80.234 | 4 | 9,300만 | 평화동2가 |
| 9.22 | 동도미소드림 | 84.977 | 17 | 3억 700만 | 평화동2가 |
| 9.22 | 거성근영(2) | 59.85 | 13 | 1억 3,000만 | 중화산동1가 |
| 9.22 | 호반리젠시빌 | 84.7555 | 3 | 3억 300만 | 평화동2가 |
| 9.22 | 삼천하이츠 | 59.94 | 11 | 1억 7,000만 | 삼천동1가 |
| 9.21 | 일성 | 59.8 | 5 | 1억 3,500만 | 평화동1가 |
| 9.21 | 서신2차광진산업장미 | 59.55 | 6 | 1억 9,000만 | 서신동 |
| 9.20 | 롯데 | 84.72 | 12 | 2억 700만 | 서신동 |
| 9.20 | 더샵효자아파트 | 125.9471 | 2 | 6억 | 효자동2가 |
| 9.19 | 더샵효자아파트 | 101.9437 | 3 | 5억 5,000만 | 효자동2가 |
| 9.19 | 현대에코르 | 84.75 | 7 | 3억 8,500만 | 중화산동2가 |
| 9.19 | 효자동1차엘드수목토 | 84.9889 | 16 | 3억 8,000만 | 효자동2가 |
| 9.19 | 전주평화주공5단지 | 58.14 | 11 | 1억 600만 | 평화동2가 |
| 9.19 | 아너센트럴신원리브웰 | 84.5763 | 12 | 4억 5,500만 | 삼천동1가 |
| 9.19 | 아르팰리스휴먼시아 | 74.92 | 15 | 4억 2,700만 | 효자동2가 |
| 9.19 | 청솔 | 54.78 | 3 | 1억 400만 | 효자동3가 |
| 9.19 | 한옥마을서해그랑블 | 84.9811 | 10 | 4억 2,300만 | 중노송동 |
| 9.19 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 84.9755 | 24 | 7억 2,000만 | 효자동2가 |
| 9.19 | 삼성효자맨션 | 70.83 | 9 | 1억 5,700만 | 효자동1가 |
| 9.19 | 제일비사벌새터마을 | 84.78 | 10 | 2억 6,800만 | 서신동 |
| 9.19 | 아르팰리스휴먼시아 | 74.92 | 4 | 4억 500만 | 효자동2가 |
| 9.19 | 동도미소드림 | 84.977 | 10 | 3억 500만 | 평화동2가 |
| 9.18 | 서곡주공 | 59.85 | 9 | 1억 5,000만 | 효자동3가 |
| 9.18 | 서신2차광진산업장미 | 59.55 | 14 | 1억 7,600만 | 서신동 |
| 9.18 | 광진목화 | 59.94 | 3 | 1억 800만 | 삼천동1가 |
| 9.18 | 주공3 | 52.73 | 2 | 2억 4,500만 | 효자동1가 |
| 9.18 | 호반베르디움 | 84.798 | 2 | 3억 8,000만 | 효자동3가 |
| 9.18 | 동아한일 | 59.93 | 14 | 1억 9,800만 | 서신동 |
| 9.18 | 동아한일 | 59.93 | 2 | 1억 7,400만 | 서신동 |
| 9.18 | 서신동신일 | 59.98 | 3 | 1억 6,950만 | 서신동 |
| 9.17 | 코오롱하늘채 | 84.863 | 16 | 4억 6,500만 | 중화산동2가 |
| 9.17 | 세경 | 55.26 | 5 | 1억 870만 | 삼천동1가 |
| 9.17 | 세경 | 55.26 | 1 | 1억 925만 | 삼천동1가 |
| 9.17 | 아너센트럴신원리브웰 | 59.7625 | 10 | 3억 5,000만 | 삼천동1가 |
| 9.17 | 중흥S-클래스 | 59.955 | 14 | 1억 8,300만 | 서신동 |
| 9.17 | 현대 | 70.47 | 3 | 1억 5,800만 | 효자동1가 |
| 9.17 | 동아한일 | 60 | 13 | 1억 8,500만 | 서신동 |
| 9.17 | 케이제이라미안 | 84.39 | 5 | 2억 6,500만 | 효자동1가 |
| 9.17 | 흥건삼천1차 | 84.99 | 12 | 2억 9,100만 | 삼천동1가 |
| 9.16 | 삼호 | 84.94 | 7 | 1억 7,850만 | 효자동1가 |
| 9.16 | 코아루성우아르데코 | 49.97 | 3 | 1억 1,900만 | 효자동3가 |
| 9.16 | 동아한일 | 59.93 | 4 | 1억 8,000만 | 서신동 |
| 9.16 | 중흥S-클래스 | 59.955 | 15 | 1억 6,500만 | 서신동 |
| 9.16 | 동신 | 84.78 | 1 | 1억 9,000만 | 평화동2가 |
| 9.16 | 한강 | 59.92 | 13 | 1억 7,500만 | 효자동1가 |
| 9.15 | 청솔 | 54.78 | 7 | 1억 200만 | 효자동3가 |
| 9.15 | 삼천하이츠 | 59.94 | 2 | 1억 9,800만 | 삼천동1가 |
| 9.15 | 서신동광진 | 59.98 | 14 | 1억 3,000만 | 서신동 |
| 9.15 | 전주효천우미린더프레스티지 | 84.9331 | 2 | 6억 | 효자동2가 |
| 9.15 | 평화동골드클래스아파트 | 73.5041 | 10 | 3억 8,200만 | 평화동2가 |
| 9.15 | 서곡두산 | 84.9 | 3 | 2억 6,750만 | 효자동3가 |
| 9.15 | 상산타운 | 84.78 | 13 | 2억 5,000만 | 효자동1가 |
| 9.15 | 동신 | 59.58 | 16 | 1억 9,500만 | 평화동2가 |
| 9.14 | 평화주공1,2 | 38.64 | 11 | 6,400만 | 평화동1가 |
| 9.14 | 금호 | 74.073 | 13 | 1억 4,300만 | 효자동1가 |
| 9.14 | 중흥S-클래스 | 59.955 | 9 | 1억 7,000만 | 서신동 |
| 9.14 | 아르팰리스휴먼시아 | 84.97 | 8 | 4억 7,500만 | 효자동2가 |
| 9.14 | 동아한일 | 60 | 6 | 1억 8,200만 | 서신동 |
| 9.14 | 남양대명미드웰 | 84.96 | 15 | 2억 6,500만 | 서신동 |
| 9.14 | 신원아침도시펜트176 | 84.2326 | 30 | 4억 4,000만 | 효자동3가 |
| 9.14 | 한옥마을서해그랑블 | 39.6346 | 6 | 1억 4,500만 | 중노송동 |
| 9.14 | 한옥마을서해그랑블 | 39.6346 | 6 | 1억 4,500만 | 중노송동 |
| 9.14 | 서신동광진 | 59.98 | 7 | 1억 5,250만 | 서신동 |
| 9.14 | 삼천하이츠 | 59.94 | 14 | 1억 8,500만 | 삼천동1가 |
| 9.14 | 쌍용서신 | 59.028 | 7 | 1억 1,450만 | 서신동 |
| 9.14 | 서부신시가지골든시티 | 49.859 | 4 | 1억 2,800만 | 효자동3가 |
| 9.13 | 중흥S-클래스 | 59.955 | 15 | 1억 7,000만 | 서신동 |
| 9.13 | 주공3 | 84.3 | 1 | 4억 | 효자동1가 |
| 9.12 | 우미 | 60 | 6 | 1억 2,800만 | 평화동2가 |
| 9.12 | 우미 | 84.8559 | 14 | 5억 3,300만 | 효자동3가 |
| 9.12 | 우미 | 60 | 9 | 1억 2,800만 | 평화동2가 |
| 9.12 | 서신동광진 | 59.98 | 9 | 1억 5,350만 | 서신동 |
| 9.12 | 코오롱스카이타워 | 84.1884 | 5 | 5억 1,000만 | 효자동3가 |
| 9.12 | 코오롱 | 84.84 | 10 | 2억 700만 | 평화동1가 |
| 9.12 | 서신동광진 | 59.98 | 14 | 1억 6,000만 | 서신동 |
| 9.12 | 신일강변 | 84.92 | 6 | 2억 1,000만 | 삼천동1가 |
| 9.12 | 오페라하우스 | 130.8082 | 10 | 4억 4,200만 | 서완산동2가 |
| 9.12 | 힐스테이트어울림효자 | 84.9887 | 9 | 6억 3,500만 | 효자동1가 |
| 9.12 | 서신e편한세상 | 134.894 | 5 | 5억 2,000만 | 서신동 |
| 9.11 | 현대에코르 | 134.14 | 6 | 5억 9,800만 | 중화산동2가 |
| 9.11 | 롯데 | 138.84 | 14 | 2억 7,300만 | 서신동 |
| 9.11 | 평화동광신프로그레스 | 84.9488 | 13 | 4억 2,000만 | 평화동2가 |
| 9.11 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 7,500만 | 삼천동1가 |
| 9.11 | 성우아르데코 | 47.6242 | 8 | 1억 7,200만 | 효자동3가 |
| 9.11 | 기린봉 | 84.94 | 10 | 1억 6,200만 | 중노송동 |
| 9.11 | 더샵효자아파트 | 125.9471 | 19 | 6억 | 효자동2가 |
| 9.11 | 전주효천우미린더프레스티지 | 84.9914 | 18 | 6억 4,500만 | 효자동2가 |
| 9.11 | 서신노블레스2단지 | 49.12 | 7 | 1억 2,200만 | 서신동 |
| 9.11 | 서신동광진 | 59.98 | 7 | 1억 5,850만 | 서신동 |
| 9.11 | 아르팰리스휴먼시아 | 84.68 | 10 | 4억 7,000만 | 효자동2가 |
| 9.11 | 평화동2차골드클래스아파트 | 84.992 | 14 | 4억 9,000만 | 평화동2가 |
| 9.11 | 중화산동신일 | 60 | 2 | 8,100만 | 중화산동1가 |
| 9.11 | 뜨란채4단지 | 59.39 | 2 | 1억 7,600만 | 삼천동1가 |
| 9.11 | 뜨란채5단지 | 59.34 | 18 | 1억 8,500만 | 삼천동1가 |
| 9.10 | 효자이지움 | 84.792 | 6 | 3억 7,500만 | 효자동2가 |
| 9.10 | 쌍용모악파크빌라 | 59.81 | 6 | 1억 7,450만 | 효자동1가 |
| 9.10 | 청솔 | 54.78 | 6 | 1억 1,600만 | 효자동3가 |
| 9.10 | 거성화산 | 79.42 | 5 | 1억 7,000만 | 중화산동2가 |
| 9.10 | 대명까치맨션(102) | 59.85 | 5 | 7,550만 | 효자동1가 |
| 9.10 | 광진햇빛찬 | 111.06 | 3 | 4억 1,000만 | 중화산동2가 |
| 9.10 | 호반리젠시빌 | 84.7555 | 8 | 3억 2,700만 | 삼천동1가 |
| 9.10 | 태평아이파크 | 59.7204 | 19 | 4억 3,700만 | 태평동 |
| 9.10 | 동신 | 75.6 | 2 | 2억 1,000만 | 평화동2가 |
| 9.10 | 중흥S-클래스 | 59.955 | 8 | 1억 8,500만 | 서신동 |
| 9.10 | 신원리브웰 | 84.84 | 5 | 3억 6,000만 | 효자동1가 |
| 9.9 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.9 | 광진산업 | 59.0547 | 3 | 1억 1,800만 | 서서학동 |
| 9.9 | 중화산동신일 | 84.93 | 3 | 1억 8,000만 | 중화산동1가 |
| 9.9 | 남양아이좋은집 | 78.2704 | 9 | 2억 5,000만 | 효자동1가 |
| 9.9 | 평화주공1,2 | 38.64 | 5 | 5,300만 | 평화동1가 |
| 9.9 | 롯데 | 138.84 | 13 | 2억 6,500만 | 서신동 |
| 9.9 | 평화동광신프로그레스 | 84.9488 | 6 | 4억 | 평화동2가 |
| 9.9 | 신세계블루타운 | 38.88 | 6 | 4,350만 | 서서학동 |
| 9.9 | 호반베르디움 | 84.968 | 15 | 5억 9,500만 | 효자동3가 |
| 9.9 | 쌍용모악파크빌라 | 84.78 | 6 | 2억 | 효자동1가 |
| 9.8 | 신세계블루타운 | 25.74 | 7 | 2,700만 | 서서학동 |
| 9.8 | 동신2차 | 47.28 | 2 | 7,800만 | 중화산동1가 |
| 9.8 | 거성근영(1) | 111.77 | 20 | 2억 3,400만 | 중화산동1가 |
| 9.8 | 두산푸른솔 | 83.12 | 13 | 1억 6,000만 | 평화동2가 |
| 9.8 | 서희스타힐스 | 84.97 | 27 | 4억 1,000만 | 효자동2가 |
| 9.8 | 전주평화주공5단지 | 58.14 | 4 | 8,400만 | 평화동2가 |
| 9.8 | 광진산업 | 59.5213 | 6 | 1억 3,400만 | 서서학동 |
| 9.8 | 남양서원 | 59.94 | 8 | 1억 1,250만 | 중화산동1가 |
| 9.8 | 그린타운(2) | 59.92 | 10 | 1억 6,900만 | 평화동2가 |
| 9.8 | 코오롱 | 84.84 | 9 | 2억 3,500만 | 평화동1가 |
| 9.8 | 뜨란채4단지 | 59.39 | 4 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.8 | 세창짜임 | 84.9836 | 17 | 3억 2,500만 | 삼천동1가 |
| 9.8 | 평화동광신프로그레스 | 84.9488 | 5 | 4억 2,000만 | 평화동2가 |
| 9.8 | 상산타운 | 84.78 | 14 | 2억 7,100만 | 효자동1가 |
| 9.8 | 상산타운 | 84.78 | 8 | 2억 3,500만 | 효자동1가 |
| 9.7 | 우미 | 59.96 | 1 | 1억 1,900만 | 평화동2가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 4 | 2억 1,500만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 6,832만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 2,918만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 4 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 4 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 5 | 1억 8,500만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 9,000만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,500만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,500만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 9,900만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 9,990만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 4 | 2억 1,547만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 9,000만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 5,000만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 2 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 6,000만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 9,500만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 1 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 9,000만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 우성근영타운 | 59.4 | 11 | 1억 2,500만 | 중화산동2가 |
| 9.7 | 그린타운(2) | 59.92 | 2 | 1억 6,800만 | 평화동2가 |
| 9.7 | 성원맨션 | 59.4575 | 6 | 1억 1,100만 | 효자동1가 |
| 9.7 | 평화주공1,2 | 38.64 | 4 | 5,000만 | 평화동1가 |
| 9.7 | 오성대우맨션 | 84.78 | 2 | 1억 6,400만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 삼우 | 63.96 | 4 | 4,500만 | 서서학동 |
| 9.7 | 이안전주삼천 | 84.97 | 6 | 3억 1,300만 | 삼천동1가 |
| 9.7 | 데시앙아이린아파트 | 84.95 | 1 | 3억 9,800만 | 효자동2가 |
| 9.7 | 케이제이라미안 | 84.39 | 4 | 2억 7,800만 | 효자동1가 |
| 9.7 | 진흥하이츠 | 59.4 | 10 | 7,250만 | 동서학동 |
| 9.7 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 107.6462 | 11 | 8억 6,000만 | 효자동2가 |
| 9.6 | 광진공작 | 59.22 | 3 | 1억 7,800만 | 삼천동1가 |
| 9.6 | 평화동엠코타운 | 84.9441 | 9 | 3억 5,500만 | 평화동2가 |
| 9.6 | 서신동광진 | 59.98 | 7 | 1억 4,000만 | 서신동 |
| 9.5 | 쌍용모악파크빌라 | 59.81 | 12 | 1억 5,000만 | 효자동1가 |
| 9.5 | 현대 | 75.12 | 18 | 1억 8,700만 | 평화동2가 |
| 9.5 | 거성유창 | 37.44 | 4 | 1억 700만 | 서신동 |
| 9.5 | 더샵효자아파트 | 148.394 | 17 | 7억 1,000만 | 효자동2가 |
| 9.5 | 남양황실 | 131.85 | 8 | 2억 3,500만 | 효자동1가 |
| 9.5 | 그린타운(2) | 59.92 | 13 | 1억 9,500만 | 평화동2가 |
| 9.5 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 117.348 | 22 | 8억 8,000만 | 효자동2가 |
| 9.5 | 쌍용서신 | 59.028 | 1 | 1억 3,000만 | 서신동 |
| 9.5 | 아르팰리스휴먼시아 | 84.97 | 8 | 4억 7,500만 | 효자동2가 |
| 9.4 | 상산타운 | 59.82 | 2 | 1억 2,000만 | 효자동1가 |
| 9.4 | 태평아이파크 | 59.7204 | 22 | 4억 6,500만 | 태평동 |
| 9.4 | 동아한일 | 59.93 | 12 | 2억 700만 | 서신동 |
| 9.4 | 서곡주공 | 59.89 | 4 | 1억 6,200만 | 효자동3가 |
| 9.4 | 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 44.94 | 10 | 6,250만 | 평화동1가 |
| 9.4 | 평화동동신(606-1) | 59.58 | 14 | 2억 300만 | 평화동2가 |
| 9.3 | 코오롱스카이타워 | 84.8427 | 23 | 4억 3,800만 | 효자동3가 |
| 9.3 | 효자동본아르떼리버뷰 | 73.1847 | 16 | 5억 100만 | 효자동2가 |
| 9.3 | 신일강변 | 59.98 | 6 | 2억 | 삼천동1가 |
| 9.3 | 평화동골드클래스아파트 | 84.2574 | 15 | 4억 2,700만 | 평화동2가 |
2026년 8월 매매 거래 (368건)
계약 해제 신고 12건은 뺐어요.
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 광진공작 | 59.22 | 5 | 1억 8,500만 | 삼천동1가 |
| 8.31 | 남양대명미드웰 | 84.96 | 12 | 2억 9,500만 | 서신동 |
| 8.31 | 동신 | 75.6 | 3 | 1억 6,000만 | 평화동2가 |
| 8.31 | 동도미소드림 | 84.977 | 16 | 2억 7,800만 | 평화동2가 |
| 8.31 | 코아루성우아르데코 | 49.97 | 18 | 1억 4,000만 | 효자동3가 |
| 8.31 | 서곡두산 | 84.9 | 15 | 3억 2,800만 | 효자동3가 |
| 8.31 | 호반리젠시빌 | 84.7555 | 3 | 3억 5,700만 | 삼천동1가 |
| 8.31 | 전주서완산골드클래스 | 74.7243 | 5 | 4억 2,700만 | 서완산동2가 |
| 8.31 | 세창짜임 | 84.9836 | 5 | 3억 2,200만 | 삼천동1가 |
| 8.31 | 평화동엠코타운 | 59.9755 | 13 | 2억 9,500만 | 평화동2가 |
| 8.31 | 전주효천우미린더퍼스트 | 84.9886 | 3 | 5억 7,500만 | 효자동2가 |
| 8.31 | 남양아이좋은집 | 84.9667 | 14 | 2억 8,500만 | 효자동1가 |
| 8.31 | 더샵2차 | 145.4071 | 9 | 7억 | 효자동2가 |
| 8.30 | 그린타운(2) | 84.51 | 5 | 2억 9,700만 | 평화동2가 |
| 8.30 | 서신아이파크이편한세상 | 84.9881 | 8 | 6억 8,000만 | 서신동 |
| 8.30 | 힐스테이트어울림효자 | 78.9927 | 11 | 5억 8,200만 | 효자동1가 |
| 8.29 | 한양운남 | 59.94 | 1 | 1억 5,700만 | 효자동1가 |
| 8.29 | 태평아이파크 | 84.794 | 13 | 6억 3,500만 | 태평동 |
| 8.29 | 현대에코르 | 101.8 | 8 | 5억 3,000만 | 중화산동2가 |
| 8.29 | 우성근영타운 | 84.96 | 4 | 2억 800만 | 중화산동2가 |
| 8.29 | 청솔 | 54.78 | 10 | 9,400만 | 효자동3가 |
| 8.29 | 태평아이파크 | 59.8476 | 15 | 4억 5,400만 | 태평동 |
| 8.29 | 성원 | 59.97 | 6 | 1억 5,500만 | 서신동 |
| 8.29 | 현대 | 70.47 | 8 | 1억 8,200만 | 효자동1가 |
| 8.29 | 전주효천우미린더프레스티지 | 84.9914 | 14 | 6억 3,000만 | 효자동2가 |
| 8.28 | 광진공작 | 59.22 | 4 | 1억 8,500만 | 삼천동1가 |
| 8.28 | 옥성트레비앙 | 80.7349 | 3 | 2억 8,500만 | 중화산동1가 |
| 8.28 | 서신플러스리버하임 | 59.551 | 3 | 3억 6,500만 | 서신동 |
| 8.28 | 주공3 | 52.73 | 2 | 2억 9,285만 | 효자동1가 |
| 8.28 | 광진산업 | 59.5213 | 2 | 1억 2,500만 | 서서학동 |
| 8.28 | 광진목화 | 59.94 | 1 | 1억 600만 | 삼천동1가 |
| 8.28 | 서곡두산 | 84.9 | 2 | 2억 4,000만 | 효자동3가 |
| 8.28 | 서신동광진 | 59.98 | 8 | 1억 6,300만 | 서신동 |
| 8.28 | 일성 | 59.8 | 4 | 1억 3,000만 | 평화동1가 |
| 8.28 | 세븐팰리스 데시앙 | 84.73 | 1 | 4억 3,900만 | 효자동2가 |
| 8.28 | 대명까치맨션(101) | 84.66 | 3 | 1억 3,300만 | 효자동1가 |
| 8.28 | 삼천하이츠 | 84.87 | 3 | 2억 3,500만 | 삼천동1가 |
| 8.28 | 코오롱스카이타워 | 84.1884 | 38 | 5억 3,800만 | 효자동3가 |
| 8.27 | 개나리1차 | 59.0125 | 2 | 1억 4,000만 | 삼천동1가 |
| 8.27 | 서신아이파크이편한세상 | 59.9894 | 9 | 5억 300만 | 서신동 |
| 8.27 | 서신동광진 | 59.98 | 6 | 1억 4,300만 | 서신동 |
| 8.26 | 광진목화 | 59.94 | 3 | 1억 1,000만 | 삼천동1가 |
| 8.26 | 중화산동신일 | 60 | 4 | 7,000만 | 중화산동1가 |
| 8.26 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 84.9317 | 16 | 7억 2,000만 | 효자동2가 |
| 8.26 | 청솔 | 54.78 | 9 | 1억 1,000만 | 효자동3가 |
| 8.26 | 동아한일 | 59.706 | 11 | 1억 9,450만 | 서신동 |
| 8.26 | 아너센트럴신원리브웰 | 84.8975 | 8 | 4억 5,900만 | 삼천동1가 |
| 8.26 | 대우DC대창 | 84.59 | 7 | 3억 1,800만 | 서신동 |
| 8.26 | 서곡주공 | 59.89 | 15 | 1억 6,000만 | 효자동3가 |
| 8.26 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 107.9547 | 19 | 8억 5,200만 | 효자동2가 |
| 8.26 | 안행현대 | 84.96 | 4 | 2억 4,500만 | 삼천동1가 |
| 8.25 | 태평아이파크 | 84.794 | 4 | 5억 4,500만 | 태평동 |
| 8.25 | 효성평화 | 59.4 | 3 | 6,500만 | 평화동1가 |
| 8.25 | 광진산업 | 59.0547 | 2 | 1억 1,500만 | 서서학동 |
| 8.25 | 현대 | 84.35 | 1 | 2억 3,500만 | 효자동1가 |
| 8.25 | 신세계블루타운 | 38.88 | 12 | 3,000만 | 서서학동 |
| 8.25 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 84.9317 | 24 | 7억 1,700만 | 효자동2가 |
| 8.25 | 서신동광진 | 59.98 | 15 | 1억 4,850만 | 서신동 |
| 8.25 | 서곡주공 | 59.89 | 14 | 1억 6,400만 | 효자동3가 |
| 8.25 | 서신동광진 | 59.98 | 6 | 1억 3,500만 | 서신동 |
| 8.25 | 대림 | 85 | 5 | 2억 500만 | 효자동1가 |
| 8.24 | 서곡주공 | 59.89 | 1 | 1억 2,200만 | 효자동3가 |
| 8.24 | 세경 | 55.26 | 1 | 1억 845만 | 삼천동1가 |
| 8.24 | 신원리브웰 | 84.71 | 3 | 3억 9,300만 | 효자동1가 |
| 8.24 | 평화주공1,2 | 38.64 | 8 | 5,100만 | 평화동1가 |
| 8.24 | 엘드효자2차수목토 | 153.0651 | 12 | 6억 2,000만 | 효자동2가 |
| 8.24 | 서신동신일 | 59.98 | 15 | 1억 7,600만 | 서신동 |
| 8.24 | 서곡주공 | 59.89 | 2 | 1억 4,500만 | 효자동3가 |
| 8.24 | 동신 | 59.58 | 19 | 1억 2,800만 | 평화동2가 |
| 8.23 | 효성양지마을 | 45.747 | 1 | 7,000만 | 평화동1가 |
| 8.23 | 쌍용서신 | 59.028 | 8 | 1억 2,900만 | 서신동 |
