HausD블루오션
제주특별자치도 서귀포시 서호동 1545 · 서호남로 92-16 · 2015년 준공 · 12년차
전용 74.94㎡ (약 30평형)
- 최근 매매
- 3억 8,000만 (11층) 26.01.21
- 3년 최고
- 4억 2,300만 (11층) 24.05.20 · 최고가 대비 90%
- 3년 최저
- 3억 8,000만 (11층) 26.01.21
- 전세 중위
- 2억 6,500만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 70% · 갭 1억 1,500만
- 최근 12개월 매매
- 3건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 9건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.01.21 | 3억 8,000만 | 11 | |
| 25.12.16 | 3억 9,000만 | 8 | |
| 25.10.31 | 3억 8,500만 | 9 | |
| 25.08.27 | 4억 | 13 | |
| 25.02.06 | 3억 8,000만 | 2 | |
| 24.10.16 | 4억 800만 | 7 | |
| 24.10.02 | 4억 1,500만 | 13 | |
| 24.05.20 | 4억 2,300만 | 11 | |
| 24.05.20 | 4억 2,300만 | 10 |
전세 이력 (최근 3년 21건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 3억 | 10 | |
| 26.07.13 | 2억 8,000만 | 2 | |
| 26.06.25 | 2억 6,000만 | 1 | |
| 26.05.27 | 2억 6,500만 | 7 | |
| 26.05.27 | 2억 6,500만 | 7 | |
| 26.03.01 | 2억 7,000만 | 7 | |
| 25.12.20 | 2억 6,000만 | 3 | |
| 25.12.11 | 2억 6,000만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 1,000만 | 108만 | 5 | 신규 | 26.10~27.09 | |
| 26.08.10 | 3억 | - | 10 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 84.94㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 4억 4,300만 (11층) 26.09.09
- 3년 최고
- 5억 6,600만 (13층) 24.02.01 · 최고가 대비 78%
- 3년 최저
- 3억 4,000만 (5층) 24.09.20
- 전세 중위
- 3억 (최근 6개월 갱신 제외 9건) · 전세가율 68% · 갭 1억 4,300만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 55건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 4억 4,300만 | 11 | |
| 26.07.30 | 4억 5,500만 | 12 | |
| 26.07.22 | 4억 500만 | 13 | |
| 26.07.04 | 4억 2,000만 | 9 | |
| 26.06.30 | 4억 1,000만 | 9 | |
| 26.06.29 | 5억 500만 | 12 | |
| 26.06.10 | 4억 8,500만 | 8 | |
| 26.05.07 | 4억 6,800만 | 3 | |
| 26.04.15 | 5억 | 10 | |
| 26.04.13 | 4억 4,100만 | 6 | |
| 26.03.23 | 4억 4,000만 | 9 | |
| 26.01.19 | 4억 9,000만 | 11 | |
| 25.11.21 | 4억 3,000만 | 4 | |
| 25.10.02 | 5억 5,000만 | 11 | |
| 25.09.25 | 4억 2,000만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 68건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 2억 9,000만 | 8 | |
| 26.08.07 | 3억 3,000만 | 9 | |
| 26.08.01 | 3억 | 9 | |
| 26.07.13 | 3억 3,000만 | 9 | |
| 26.06.03 | 2억 8,000만 | 12 | |
| 26.05.25 | 3억 | 6 | |
| 26.05.15 | 3억 3,000만 | 11 | |
| 26.05.06 | 2억 8,000만 | 10 |
최근 두 달 전월세 (6건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 1,000만 | 125만 | 3 | 신규 | 26.09~27.09 | |
| 26.09.02 | 2억 9,000만 | - | 8 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.14 | 1,500만 | 133만 | 7 | 신규 | 26.09~27.09 | |
| 26.08.07 | 3억 3,000만 | - | 9 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.01 | 2,000만 | 125만 | 3 | 신규 | 26.08~27.08 | |
| 26.08.01 | 3억 | - | 9 | 신규 | 26.09~28.09 |
서호동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 서귀포시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기