덕산타운1
경상남도 창원시 성산구 대방동 356 · 대정로 · 1992년 준공 · 35년차
전용 49.94㎡ (약 20평형)
- 최근 매매
- 1억 3,900만 (10층) 26.09.18
- 3년 최고
- 1억 6,200만 (13층) 24.01.20 · 최고가 대비 86%
- 3년 최저
- 1억 1,000만 (1층) 26.02.07
- 전세 중위
- 1억 2,800만 (최근 6개월 갱신 제외 17건) · 전세가율 92% · 갭 1,100만
- 최근 12개월 매매
- 15건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 43건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 1억 3,900만 | 10 | |
| 26.07.31 | 1억 4,950만 | 6 | |
| 26.06.18 | 1억 3,250만 | 18 | |
| 26.06.06 | 1억 4,800만 | 5 | |
| 26.04.09 | 1억 2,800만 | 7 | |
| 26.04.03 | 1억 3,200만 | 7 | |
| 26.04.02 | 1억 4,500만 | 4 | |
| 26.03.24 | 1억 1,400만 | 1 | |
| 26.02.26 | 1억 4,000만 | 4 | |
| 26.02.07 | 1억 1,000만 | 1 | |
| 26.01.07 | 1억 4,400만 | 2 | |
| 25.12.16 | 1억 4,800만 | 15 | |
| 25.11.10 | 1억 3,650만 | 4 | |
| 25.11.09 | 1억 4,470만 | 17 | |
| 25.10.16 | 1억 4,200만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 92건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 1억 | 8 | |
| 26.08.26 | 1억 2,600만 | 6 | |
| 26.08.13 | 1억 2,600만 | 20 | |
| 26.07.04 | 1억 3,000만 | 13 | |
| 26.06.30 | 1억 2,600만 | 15 | |
| 26.06.30 | 1억 2,800만 | 15 | |
| 26.05.31 | 1억 2,500만 | 10 | |
| 26.05.29 | 1억 2,800만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 1억 | - | 8 | 신규 | 26.10~28.09 | |
| 26.08.26 | 1억 2,600만 | - | 6 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.24 | 7,000만 | 20만 | 3 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.13 | 2,000만 | 60만 | 15 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.13 | 1억 2,600만 | - | 20 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 59.95㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 1억 8,500만 (5층) 26.06.30
- 3년 최고
- 2억 1,900만 (9층) 24.04.06 · 최고가 대비 84%
- 3년 최저
- 1억 6,500만 (1층) 25.06.30
- 전세 중위
- 1억 8,000만 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 97% · 갭 500만
- 최근 12개월 매매
- 16건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 31건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 1억 8,500만 | 5 | |
| 26.06.27 | 2억 950만 | 11 | |
| 26.05.27 | 1억 9,500만 | 12 | |
| 26.04.29 | 2억 100만 | 8 | |
| 26.04.08 | 1억 7,600만 | 1 | |
| 26.04.02 | 1억 9,000만 | 5 | |
| 26.03.26 | 1억 9,400만 | 8 | |
| 26.01.05 | 2억 800만 | 8 | |
| 25.12.27 | 1억 9,000만 | 10 | |
| 25.12.18 | 1억 9,300만 | 14 | |
| 25.11.17 | 1억 8,000만 | 3 | |
| 25.11.14 | 1억 9,100만 | 15 | |
| 25.11.12 | 1억 8,900만 | 11 | |
| 25.10.31 | 1억 9,200만 | 15 | |
| 25.10.27 | 2억 500만 | 11 |
전세 이력 (최근 3년 20건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 1억 7,000만 | 2 | |
| 26.04.12 | 1억 8,000만 | 11 | |
| 26.04.12 | 1억 8,000만 | 11 | |
| 26.03.21 | 1억 7,000만 | 11 | |
| 25.12.09 | 1억 7,000만 | 15 | |
| 25.08.14 | 1억 7,500만 | 3 | |
| 25.08.12 | 1억 7,500만 | 3 | |
| 25.08.05 | 1억 6,700만 | 15 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 1억 7,000만 | - | 2 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 85㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 2억 7,000만 (10층) 26.07.31
- 3년 최고
- 2억 8,900만 (6층) 24.09.05 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 2억 3,800만 (1층) 25.11.18
- 전세 중위
- 2억 3,850만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 88% · 갭 3,150만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 14건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 2억 7,000만 | 10 | |
| 26.03.13 | 2억 7,000만 | 13 | |
| 25.11.18 | 2억 3,800만 | 1 | |
| 25.11.11 | 2억 5,900만 | 4 | |
| 25.10.27 | 2억 7,000만 | 13 | |
| 25.08.08 | 2억 8,500만 | 15 | |
| 25.06.13 | 2억 4,000만 | 4 | |
| 25.03.26 | 2억 4,700만 | 6 | |
| 24.09.05 | 2억 8,900만 | 6 | |
| 24.07.20 | 2억 6,200만 | 2 | |
| 24.05.29 | 2억 4,800만 | 4 | |
| 24.04.29 | 2억 7,000만 | 6 | |
| 24.04.20 | 2억 5,300만 | 5 | |
| 24.01.06 | 2억 5,000만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 11건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.17 | 2억 3,850만 | 2 | |
| 26.07.17 | 2억 3,850만 | 2 | |
| 26.01.29 | 2억 2,000만 | 2 | |
| 25.02.28 | 2억 4,700만 | 2 | |
| 25.02.08 | 2억 2,000만 | 7 | |
| 24.12.17 | 2억 7,000만 | 10 | |
| 24.10.11 | 2억 5,500만 | 7 | |
| 24.08.03 | 2억 6,000만 | 15 |
전용 132㎡ (약 53평형)
- 최근 매매
- 3억 4,000만 (10층) 26.05.01
- 3년 최고
- 3억 4,000만 (10층) 26.05.01 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 3억 2,000만 (9층) 25.11.11
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.01 | 3억 4,000만 | 10 | |
| 25.11.11 | 3억 2,000만 | 9 |
대방동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 창원시 성산구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기