포항시 남구 아파트 실거래가 2026년 9월
경상북도 포항시 남구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 158건, 전월세 289건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 포항시 남구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 11건
- 9.2 천호파크 40㎡ 2층 7,300만 ▲100만 이전 7,200만(2025-04-09)
- 8.30 해뜨는마을 60㎡ 6층 8,500만 ▲100만 이전 8,400만(2024-02-14)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 18층 3억 1,130만 ▲800만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 14층 3억 1,310만 ▲980만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 13층 3억 1,310만 ▲980만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 12층 3억 1,310만 ▲980만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 11층 3억 1,310만 ▲980만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 11층 3억 1,130만 ▲800만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 10층 3억 1,020만 ▲690만 이전 3억 330만(2026-05-21)
- 8.26 더트루엘포항 85㎡ 9층 3억 840만 ▲510만 이전 3억 330만(2026-05-21)
전세 최근 두 달 1건
- 8.14 대림한숲타운2차 74㎡ 12층 1억 3,500만 ▲500만 이전 1억 3,000만(2025-07-16)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 23 | 5,900만 | 42 | 5,200만 |
| 60~85㎡ | 26 | 1억 7,250만 | 52 | 2억 8,750만 |
| 85~135㎡ | 3 | 4억 | 10 | 4억 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 2 | 3억 1,250만 |
2026년 9월 매매 거래 (52건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 12 | 4억 200만 | 대잠동 |
| 9.22 | 신명그린(가,나) | 66.78 | 5 | 2,000만 | 구룡포읍 구룡포리 |
| 9.22 | 삼양전원타운 | 59.53 | 5 | 1,800만 | 동해면 석리 |
| 9.19 | 아이펠리스2차 | 78.9999 | 5 | 1억 5,000만 | 대도동 |
| 9.18 | 대잠센트럴하이츠 | 109.8386 | 7 | 3억 8,000만 | 대잠동 |
| 9.17 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97 | 3 | 3억 1,000만 | 지곡동 |
| 9.17 | 유니파크4차 | 81.69 | 2 | 9,300만 | 오천읍 구정리 |
| 9.16 | 삼주용산타운 | 59.116 | 15 | 5,500만 | 오천읍 용산리 |
| 9.16 | 이동대우 | 84.9468 | 1 | 1억 5,000만 | 대잠동 |
| 9.15 | 낙원7~9동 | 104.67 | 12 | 5억 3,700만 | 지곡동 |
| 9.15 | 포항자이아파트 | 72.9179 | 4 | 3억 5,000만 | 대잠동 |
| 9.14 | 부영사랑으로1차 | 84.8872 | 6 | 1억 8,200만 | 오천읍 원리 |
| 9.14 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 3 | 3억 9,200만 | 대잠동 |
| 9.12 | 이동대우 | 84.9468 | 12 | 1억 6,300만 | 대잠동 |
| 9.11 | 포항상도코아루센트럴하임 | 84.911 | 26 | 3억 300만 | 상도동 |
| 9.11 | 유강코아루2단지 | 84.993 | 4 | 2억 5,000만 | 연일읍 유강리 |
| 9.11 | 영남비취타운3차(140-1) | 68.37 | 3 | 5,200만 | 연일읍 생지리 |
| 9.10 | 준양참마을 | 59.848 | 10 | 8,400만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.10 | 오천웰메이드홈 | 59.9289 | 8 | 1억 4,500만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.10 | 천마타운 | 59.24 | 2 | 7,000만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.9 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 2 | 3억 7,000만 | 대잠동 |
| 9.9 | 정원타운 | 78.45 | 4 | 4,700만 | 연일읍 괴정리 |
| 9.9 | 오천제일맨션4 | 58.56 | 2 | 3,200만 | 오천읍 용덕리 |
| 9.8 | 힐스테이트포항 | 74.6624 | 6 | 2억 7,700만 | 오천읍 원리 |
| 9.8 | 유성빌라(1,2동) | 47.43 | 3 | 3,400만 | 연일읍 동문리 |
| 9.7 | 연일삼도한솔타운3 | 84.81 | 11 | 1억 500만 | 연일읍 동문리 |
| 9.7 | 연일삼도한솔타운3 | 59.955 | 5 | 7,000만 | 연일읍 동문리 |
| 9.7 | 연일삼도한솔타운1 | 84.94 | 8 | 1억 1,600만 | 연일읍 생지리 |
| 9.7 | 협성비취타운2차 | 54 | 3 | 2,950만 | 동해면 도구리 |
| 9.7 | 성우천마타운2 | 59.93 | 1 | 5,900만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.7 | 힐링엘가 | 80.49 | 4 | 1억 4,200만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.5 | 부영사랑으로1차 | 59.987 | 11 | 1억 3,500만 | 오천읍 원리 |
| 9.5 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.96 | 1 | 1억 8,000만 | 지곡동 |
| 9.4 | 송도세잔베르체 | 84.8511 | 4 | 1억 9,000만 | 송도동 |
| 9.4 | 유강청구 | 60 | 1 | 1억 1,000만 | 연일읍 유강리 |
| 9.4 | 민들레 | 45.99 | 3 | 5,000만 | 상도동 |
| 9.4 | 힐스테이트포항 | 74.8151 | 11 | 2억 8,200만 | 오천읍 원리 |
| 9.4 | 문화강변 | 84.97 | 4 | 6,600만 | 연일읍 생지리 |
| 9.3 | 준양참마을 | 84.662 | 8 | 1억 4,300만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.3 | 포항상도코아루센트럴하임 | 59.938 | 4 | 2억 3,000만 | 상도동 |
| 9.3 | 협성비취타운2차 | 45.75 | 1 | 3,000만 | 동해면 도구리 |
| 9.3 | 대잠센트럴하이츠 | 132.7272 | 12 | 4억 | 대잠동 |
| 9.3 | 포항상도코아루센트럴하임 | 70.0112 | 25 | 2억 8,000만 | 상도동 |
| 9.3 | 한성맨션 | 67.8 | 5 | 3,100만 | 오천읍 용덕리 |
| 9.2 | 준양참마을 | 59.596 | 14 | 1억 1,700만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.2 | 천호파크 | 39.78 | 2 | 7,300만 | 상도동 |
| 9.1 | 해뜨는마을 | 39.87 | 11 | 5,250만 | 구룡포읍 병포리 |
| 9.1 | 준양참마을 | 59.848 | 5 | 7,700만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.1 | 명성송도타운1차 | 53.14 | 1 | 5,000만 | 송도동 |
| 9.1 | 조양타운 | 43.71 | 5 | 2,200만 | 해도동 |
| 9.1 | 신문덕코아루 | 84.992 | 16 | 2억 7,000만 | 오천읍 문덕리 |
| 9.1 | 동해새로미 | 59.92 | 5 | 1,600만 | 오천읍 세계리 |
2026년 8월 매매 거래 (106건)
계약 해제 신고 1건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 성우천마타운2 | 59.93 | 3 | 4,800만 | 오천읍 문덕리 |
| 8.31 | 대림한숲타운2차 | 134.95 | 13 | 2억 8,000만 | 연일읍 유강리 |
| 8.31 | 오천서희스타힐스 | 59.88 | 2 | 1억 5,500만 | 오천읍 구정리 |
| 8.31 | 라온프라이빗스카이파크 | 59.7622 | 28 | 2억 4,500만 | 대잠동 |
| 8.31 | 이동현대홈타운 | 102.609 | 1 | 2억 2,000만 | 대잠동 |
| 8.31 | 도구하야로비타운 | 59.95 | 5 | 2,000만 | 동해면 약전리 |
| 8.31 | 포항상도코아루센트럴하임 | 84.9014 | 11 | 3억 500만 | 상도동 |
| 8.31 | 개나리 | 35.91 | 3 | 1,400만 | 대송면 제내리 |
| 8.30 | 해뜨는마을 | 59.97 | 6 | 8,500만 | 구룡포읍 병포리 |
| 8.29 | 삼양전원타운 | 59.53 | 3 | 3,000만 | 동해면 석리 |
| 8.29 | 정원맨션 | 59.78 | 4 | 4,400만 | 오천읍 구정리 |
| 8.28 | LG그린빌라 | 84.986 | 1 | 4억 2,000만 | 지곡동 |
| 8.28 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 9 | 1억 7,000만 | 오천읍 원리 |
| 8.28 | 효자풍림아이원 | 84.98 | 30 | 3억 5,400만 | 효자동 |
| 8.28 | 부영사랑으로1차 | 84.8872 | 5 | 1억 6,500만 | 오천읍 원리 |
| 8.27 | 태왕아너스오션 | 155.3896 | 17 | 2억 9,000만 | 송도동 |
| 8.27 | 이동경성골드 | 84.9753 | 14 | 1억 9,700만 | 이동 |
| 8.27 | 제일신천지타운 | 59.94 | 17 | 5,000만 | 오천읍 용덕리 |
| 8.27 | 포항아이파크 | 84.5134 | 27 | 3억 2,000만 | 오천읍 용산리 |
| 8.26 | 대우네오빌프리미엄 | 84.9609 | 10 | 1억 8,400만 | 연일읍 오천리 |
| 8.26 | 힐스테이트포항 | 84.8786 | 1 | 2억 8,500만 | 오천읍 원리 |
| 8.26 | 포항자이아파트 | 98.1682 | 25 | 4억 1,700만 | 대잠동 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.935 | 18 | 3억 1,130만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.773 | 14 | 3억 1,310만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.773 | 13 | 3억 1,310만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.773 | 12 | 3억 1,310만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.773 | 11 | 3억 1,310만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.935 | 11 | 3억 1,130만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.773 | 10 | 3억 1,020만 | 오천읍 구정리 |
| 8.26 | 더트루엘포항 | 84.935 | 9 | 3억 840만 | 오천읍 구정리 |
| 8.25 | 대잠센트럴하이츠 | 109.8386 | 6 | 3억 8,500만 | 대잠동 |
| 8.25 | 수정국민 | 39.87 | 1 | 3,500만 | 연일읍 동문리 |
| 8.24 | 청호하이츠 | 59.775 | 11 | 8,500만 | 오천읍 문덕리 |
| 8.24 | 포항자이아파트 | 113.7229 | 2 | 3억 9,800만 | 대잠동 |
| 8.24 | 포항상도코아루센트럴하임 | 84.9014 | 10 | 3억 1,000만 | 상도동 |
| 8.24 | 도구하야로비타운 | 59.5 | 5 | 4,500만 | 동해면 약전리 |
| 8.24 | 우방신세계타운2차 | 84.96 | 10 | 1억 | 오천읍 구정리 |
| 8.23 | 포항자이아파트 | 98.1682 | 8 | 4억 2,000만 | 대잠동 |
| 8.23 | 포항아이파크 | 84.5134 | 11 | 3억 1,000만 | 오천읍 용산리 |
| 8.23 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 3 | 3억 7,900만 | 대잠동 |
| 8.23 | 효자풍림아이원 | 84.98 | 4 | 3억 1,400만 | 효자동 |
| 8.21 | 제일신천지타운 | 59.94 | 10 | 5,700만 | 오천읍 용덕리 |
| 8.21 | 포항아이파크 | 84.5134 | 24 | 3억 2,000만 | 오천읍 용산리 |
| 8.21 | 삼화맨션 | 65.79 | 2 | 4,250만 | 오천읍 세계리 |
| 8.21 | 오천제일맨션103,105동 | 71.26 | 3 | 6,000만 | 오천읍 구정리 |
| 8.21 | 힐링타운(A동) | 84.8444 | 3 | 1억 3,700만 | 오천읍 문덕리 |
| 8.20 | 더트루엘포항 | 84.773 | 15 | 2억 8,500만 | 오천읍 구정리 |
| 8.20 | 신형석리2 | 59.965 | 2 | 1,850만 | 동해면 석리 |
| 8.20 | 삼양전원타운 | 59.53 | 2 | 3,000만 | 동해면 석리 |
| 8.20 | 우방신세계타운 | 59.94 | 9 | 6,800만 | 인덕동 |
| 8.20 | 힐스테이트포항 | 74.9627 | 3 | 2억 6,050만 | 오천읍 원리 |
| 8.20 | 삼양전원타운 | 59.53 | 1 | 2,200만 | 동해면 석리 |
| 8.19 | 제일신천지타운 | 44.965 | 12 | 4,000만 | 오천읍 용덕리 |
| 8.19 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.96 | 10 | 2억 2,000만 | 지곡동 |
| 8.18 | 힐스테이트포항 | 59.9785 | 9 | 1억 9,800만 | 오천읍 원리 |
| 8.18 | 해뜨는마을 | 59.97 | 13 | 6,900만 | 구룡포읍 병포리 |
| 8.18 | 힐스테이트포항 | 59.9785 | 3 | 2억 1,000만 | 오천읍 원리 |
| 8.18 | 이동그린빌명품 | 59.9918 | 10 | 1억 5,600만 | 이동 |
| 8.17 | 센트럴파크2차 | 58.2315 | 6 | 1억 3,100만 | 해도동 |
| 8.17 | 힐스테이트포항 | 74.8151 | 4 | 2억 5,350만 | 오천읍 원리 |
| 8.16 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97 | 1 | 2억 9,000만 | 지곡동 |
| 8.16 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.96 | 7 | 1억 8,000만 | 지곡동 |
| 8.15 | LG그린빌라 | 84.986 | 4 | 3억 8,000만 | 지곡동 |
| 8.14 | 휴&아이 | 79.04 | 3 | 1억 6,000만 | 상도동 |
| 8.14 | 일동 | 58.17 | 4 | 2,800만 | 동해면 약전리 |
| 8.14 | 제일신천지타운 | 59.94 | 15 | 5,400만 | 오천읍 용덕리 |
| 8.13 | 유강청구 | 74.77 | 4 | 1억 1,500만 | 연일읍 유강리 |
| 8.13 | 힐스테이트포항 | 74.9627 | 8 | 2억 8,500만 | 오천읍 원리 |
| 8.13 | 선힐탑 | 77.7 | 1 | 5,100만 | 구룡포읍 병포리 |
| 8.13 | 유강청구 | 60 | 1 | 9,800만 | 연일읍 유강리 |
| 8.13 | 오천제일맨션4 | 49.8 | 5 | 1,500만 | 오천읍 용덕리 |
| 8.12 | 유강코아루2단지 | 84.993 | 10 | 2억 1,600만 | 연일읍 유강리 |
| 8.12 | 연일삼도한솔타운1 | 59.94 | 5 | 1억 600만 | 연일읍 생지리 |
| 8.12 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97 | 7 | 2억 8,000만 | 지곡동 |
| 8.12 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 7 | 3억 9,000만 | 대잠동 |
| 8.12 | 도구하야로비타운 | 55.41 | 5 | 2,500만 | 동해면 약전리 |
| 8.11 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 16 | 3억 9,700만 | 대잠동 |
| 8.10 | 유강코아루3단지 | 160.126 | 3 | 3억 3,500만 | 연일읍 유강리 |
| 8.10 | 일동 | 58.17 | 4 | 2,700만 | 동해면 약전리 |
| 8.10 | 오천서희스타힐스 | 59.98 | 17 | 1억 7,000만 | 오천읍 구정리 |
| 8.10 | 형산강변타운 | 84.89 | 10 | 9,500만 | 연일읍 생지리 |
| 8.10 | 힐스테이트포항 | 84.8786 | 4 | 3억 | 오천읍 원리 |
| 8.9 | 포항자이아파트 | 84.9625 | 30 | 4억 | 대잠동 |
| 8.7 | 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 121.4716 | 22 | 4억 | 효자동 |
| 8.7 | 부영사랑으로1차 | 84.8872 | 11 | 1억 7,300만 | 오천읍 원리 |
| 8.7 | 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 121.4716 | 15 | 4억 2,500만 | 효자동 |
| 8.7 | 오대가든 | 62.28 | 5 | 6,000만 | 상도동 |
| 8.7 | 대림한숲타운1차 | 84.955 | 9 | 1억 3,500만 | 연일읍 유강리 |
| 8.6 | 천마타운 | 59.24 | 2 | 6,700만 | 오천읍 문덕리 |
| 8.6 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 8 | 3억 8,000만 | 대잠동 |
| 8.6 | 우방신세계타운 | 59.94 | 4 | 6,000만 | 인덕동 |
| 8.6 | 포항자이아파트 | 72.9547 | 6 | 3억 5,000만 | 대잠동 |
| 8.5 | 대잠센트럴하이츠 | 132.7272 | 11 | 4억 | 대잠동 |
| 8.5 | 산호늘푸른 | 84.995 | 17 | 1억 6,000만 | 연일읍 유강리 |
| 8.5 | 동해새로미 | 59.9 | 3 | 2,550만 | 오천읍 세계리 |
| 8.4 | 협성비취타운2차 | 54 | 2 | 3,500만 | 동해면 도구리 |
| 8.4 | 연일삼도한솔타운3 | 59.955 | 6 | 8,900만 | 연일읍 동문리 |
| 8.4 | 신형석리3 | 52.87 | 1 | 1,750만 | 동해면 석리 |
| 8.4 | 삼성그린빌라 | 84.996 | 1 | 4억 | 지곡동 |
| 8.3 | 신정그린맨션 | 56.61 | 3 | 2,050만 | 동해면 신정리 |
| 8.3 | 효자풍림아이원 | 120.67 | 22 | 4억 5,000만 | 효자동 |
| 8.3 | 상도풀니스 | 59.8331 | 5 | 1억 7,500만 | 상도동 |
| 8.3 | 오천제일맨션101,102동 | 72.55 | 3 | 5,000만 | 오천읍 구정리 |
| 8.2 | 이동현대홈타운 | 84.9936 | 13 | 1억 9,000만 | 대잠동 |
| 8.1 | 도구하야로비타운 | 59.95 | 4 | 2,450만 | 동해면 약전리 |
| 8.1 | 대림한숲타운1차 | 74.19 | 8 | 1억 3,700만 | 연일읍 유강리 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 18 | 9,631만 | 28 | 34 | 9,631만 | 55 |
| 60~85㎡ | 31 | 1억 5,031만 | 28 | 49 | 1억 5,031만 | 38 |
| 85~135㎡ | 3 | 2억 7,000만 | 1 | 1 | 2억 | 3 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (109건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 포항원동사랑으로부영5차아파트 | 59.9284 | 1 | 1억 1,052만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.23 | 준양참마을 | 45.26 | 3 | 6,000만 | - | 신규 | 오천읍 문덕리 |
| 9.23 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 9 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.23 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 9 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.23 | 포항원동사랑으로부영3차 | 84.3616 | 4 | 1억 1,275만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.23 | 포항원동사랑으로부영5차아파트 | 84.675 | 4 | 1억 5,031만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.23 | 포항원동사랑으로부영3차 | 84.3616 | 5 | 1억 1,275만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.22 | 힐스테이트포항 | 74.8151 | 8 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 오천읍 원리 |
| 9.21 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 8 | 8,629만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.21 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 6 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.21 | 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 97.9772 | 16 | 2억 7,000만 | - | 갱신 | 효자동 |
| 9.21 | 포항원동사랑으로부영5차아파트 | 84.9933 | 1 | 1억 2,158만 | 19만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.21 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 11 | 1억 2,475만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.20 | 대잠아델리아 | 84.963 | 4 | 2억 2,000만 | 3만 | 갱신 | 대잠동 |
| 9.20 | 신문덕코아루 | 106.9099 | 18 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 오천읍 문덕리 |
| 9.20 | 오천서희스타힐스 | 69.94 | 16 | 1억 6,800만 | - | 갱신 | 오천읍 구정리 |
| 9.20 | 포항자이아파트 | 84.9388 | 6 | 2,000만 | 120만 | 신규 | 대잠동 |
| 9.20 | 힐스테이트포항 | 84.8786 | 5 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 오천읍 원리 |
| 9.20 | 승리빌라(6~11) | 51.96 | 1 | 500만 | 55만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.19 | 효자풍림아이원 | 84.98 | 12 | 2억 7,000만 | - | 갱신 | 효자동 |
| 9.18 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 4 | 1억 1,126만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.18 | 효자그린1차(고층,저층) | 84.55 | 15 | 3억 | - | 신규 | 지곡동 |
| 9.17 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 10 | 9,631만 | - | - | 오천읍 원리 |
| 9.17 | 라온프라이빗스카이파크 | 59.7622 | 29 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 대잠동 |
| 9.17 | 이동그린빌명품 | 59.9918 | 2 | 2,000만 | 60만 | 신규 | 이동 |
| 9.17 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 8 | 1억 1,509만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.17 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 10 | 7,456만 | 14만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.17 | 포항원동사랑으로부영3차 | 84.3616 | 10 | 1억 1,275만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.16 | 인덕빌라 | 79.83 | 3 | 6,500만 | - | 갱신 | 인덕동 |
| 9.16 | 포항아이파크 | 84.5134 | 25 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 오천읍 용산리 |
| 9.16 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 3 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.16 | 이동현대홈타운 | 76.8144 | 11 | 1억 4,800만 | - | 갱신 | 대잠동 |
| 9.16 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 5 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.16 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 1 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.16 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 8 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.15 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 8 | 1억 1,126만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.15 | 오천웰메이드홈 | 73.5264 | 16 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 오천읍 문덕리 |
| 9.14 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 12 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.13 | 이동현대홈타운 | 84.9936 | 10 | 2,000만 | 80만 | 신규 | 대잠동 |
| 9.12 | 삼성그린빌라 | 84.996 | 2 | 2,000만 | 120만 | 갱신 | 지곡동 |
| 9.11 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 13 | 1억 2,475만 | - | - | 오천읍 원리 |
| 9.11 | 대흥원앙맨션 | 63.87 | 4 | 5,200만 | 10만 | 신규 | 상도동 |
| 9.11 | 동원 | 72.42 | 4 | 200만 | 38만 | 신규 | 연일읍 생지리 |
| 9.11 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 10 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.11 | 효자그린1차(고층,저층) | 84.55 | 23 | 2,000만 | 125만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.11 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 3 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.10 | 동해상도타운 | 62.95 | 3 | 6,500만 | 5만 | 신규 | 대도동 |
| 9.10 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 4 | 9,631만 | - | 신규 | 오천읍 원리 |
| 9.10 | 삼성그린빌라 | 84.996 | 1 | 2,000만 | 100만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.10 | 연일삼도한솔타운2 | 59.94 | 14 | 6,900만 | - | 신규 | 연일읍 생지리 |
| 9.10 | 천마타운 | 59.24 | 11 | 6,400만 | - | 신규 | 오천읍 문덕리 |
| 9.9 | 행복 | 77.4 | 4 | 300만 | 45만 | 신규 | 대잠동 |
| 9.9 | 오천서희스타힐스 | 59.88 | 8 | 1,000만 | 60만 | 신규 | 오천읍 구정리 |
| 9.9 | 승리빌라(6~11) | 51.96 | 5 | 1,000만 | 60만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.9 | 해맞이타운 | 57.7132 | 5 | 500만 | 45만 | 신규 | 동해면 약전리 |
| 9.9 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 6 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.8 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97 | 13 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 지곡동 |
| 9.8 | 포항상도코아루센트럴하임 | 84.911 | 17 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.8 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 5 | 7,456만 | 14만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.8 | 힐스테이트포항 | 74.8151 | 14 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 오천읍 원리 |
| 9.8 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.9284 | 3 | 8,424만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.8 | 포항원동사랑으로부영3차 | 84.3616 | 3 | 1억 1,275만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.7 | 행복 | 76.79 | 5 | 500만 | 60만 | 신규 | 대잠동 |
| 9.7 | 승리빌라(6~11) | 51.96 | 2 | 500만 | 70만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.7 | 형산강변타운 | 59.97 | 1 | 1,000만 | 50만 | 신규 | 연일읍 생지리 |
| 9.7 | 승리 | 59.81 | 4 | 2,000만 | 90만 | 신규 | 효자동 |
| 9.7 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 8 | 1억 2,475만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.7 | 천호파크 | 39.78 | 5 | 3,500만 | - | 신규 | 상도동 |
| 9.7 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 1 | 8,284만 | 6만 | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.7 | 부영사랑으로2차 | 84.9106 | 12 | 1억 2,475만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.7 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 11 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.5 | 제일맨션5 | 59.58 | 2 | 300만 | 38만 | - | 오천읍 용덕리 |
| 9.5 | 포항자이아파트 | 84.9526 | 17 | 2,000만 | 110만 | 신규 | 대잠동 |
| 9.5 | 삼성그린빌라 | 84.996 | 4 | 2,000만 | 120만 | 갱신 | 지곡동 |
| 9.5 | 연일에코코아루 | 84.9822 | 2 | 1억 7,000만 | - | 갱신 | 연일읍 오천리 |
| 9.5 | 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 121.7703 | 8 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 효자동 |
| 9.4 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.96 | 8 | 2,000만 | 80만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.4 | 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 84.7 | 16 | 2,000만 | 100만 | 신규 | 효자동 |
| 9.4 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97 | 7 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 지곡동 |
| 9.4 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97 | 2 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 지곡동 |
| 9.4 | 원동대우네오빌퍼스트 | 59.95 | 11 | 1억 1,400만 | 3만 | 신규 | 오천읍 원리 |
| 9.4 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 15 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.4 | 부영사랑으로2차 | 59.987 | 7 | 9,631만 | - | 갱신 | 오천읍 원리 |
| 9.3 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.96 | 6 | 1,000만 | 74만 | 신규 | 지곡동 |
| 9.3 | 행복 | 77.4 | 3 | 300만 | 45만 | 신규 | 대잠동 |
| 9.3 | 포항아이파크 | 84.5134 | 11 | 2,000만 | 93만 | 신규 | 오천읍 용산리 |
| 9.3 | 포항원동사랑으로부영5차아파트 | 84.9933 | 7 | 1억 2,158만 | 19만 | 신규 | 오천읍 원리 |
