서천군 아파트 실거래가 2026년 9월
충청남도 서천군에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 14건, 전월세 2건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 서천군 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 6건
- 9.15 제일맨션 85㎡ 6층 1억 7,800만 ▲2,000만 이전 1억 5,800만(2025-08-26)
- 9.12 더엘하우스(해맑은도시) 50㎡ 2층 8,200만 ▲1,700만 이전 6,500만(2024-10-10)
- 9.6 천산스카이빌 85㎡ 11층 2억 9,000만 ▲2,650만 이전 2억 6,350만(2025-10-14)
- 8.12 금강 85㎡ 15층 1억 2,300만 ▲400만 이전 1억 1,900만(2024-04-06)
- 8.10 신영골든빌 84㎡ 15층 2억 2,000만 ▲1,500만 이전 2억 500만(2025-12-30)
- 8.2 서천코아루천년가 60㎡ 16층 2억 5,000만 ▲700만 이전 2억 4,300만(2024-10-26)
전세 최근 두 달 0건
해당 거래가 없어요.
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3 | 8,200만 | 3 | 9,500만 |
| 60~85㎡ | 3 | 1억 7,800만 | 5 | 2억 2,000만 |
| 85~135㎡ | 0 | - | 0 | - |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | - |
2026년 9월 매매 거래 (6건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.16 | 정원 | 84.98 | 1 | 1억 1,000만 | 서천읍 사곡리 |
| 9.15 | 영흥맨션 | 53.85 | 1 | 3,600만 | 장항읍 신창리 |
| 9.15 | 제일맨션 | 84.74 | 6 | 1억 7,800만 | 서천읍 군사리 |
| 9.12 | 더엘하우스(해맑은도시) | 49.99 | 2 | 8,200만 | 장항읍 창선2리 |
| 9.6 | 천산스카이빌 | 84.9977 | 11 | 2억 9,000만 | 서천읍 사곡리 |
| 9.3 | 정원 | 59.8 | 10 | 1억 1,000만 | 서천읍 사곡리 |
2026년 8월 매매 거래 (8건)
계약 해제 신고 2건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.28 | 삼성 | 83.91 | 3 | 9,000만 | 서천읍 군사리 |
| 8.23 | 서천코아루천년가 | 84.9873 | 15 | 3억 2,500만 | 서천읍 사곡리 |
| 8.23 | 금강 | 59.99 | 6 | 7,100만 | 장항읍 성주리 |
| 8.12 | 금강 | 84.96 | 15 | 1억 2,300만 | 장항읍 성주리 |
| 8.10 | 신영골든빌 | 83.625 | 15 | 2억 2,000만 | 서천읍 사곡리 |
| 8.7 | 캐슬 | 49.8824 | 9 | 9,500만 | 장항읍 창선1리 |
| 8.4 | 천산스카이빌3차 | 84.7809 | 1 | 2억 4,000만 | 서천읍 사곡리 |
| 8.2 | 서천코아루천년가 | 59.9501 | 16 | 2억 5,000만 | 서천읍 사곡리 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 60~85㎡ | 0 | - | 0 | 1 | 1억 9,000만 | 0 |
| 85~135㎡ | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 135㎡ 초과 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (1건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 휴먼시아 | 46.9 | 14 | 1,770만 | 15만 | 신규 | 장항읍 원수리 |
2026년 8월 전월세 거래 (1건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 | 장항이테크더리브아파트 | 84.9431 | 9 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 장항읍 창선2리 |
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기