부동산 알리미

홈 › 충청남도 › 천안시 서북구 › 백석동

백석동해솔마루아파트

충청남도 천안시 서북구 백석동 1226 · 번영로 · 2026년 준공 · 1년차

전용 58.4813㎡ (약 23평형)

최근 매매
3억 6,287만 (16층) 26.09.04
3년 최고
3억 6,287만 (16층) 26.09.04 · 최고가 대비 100%
3년 최저
3억 6,287만 (16층) 26.09.04
최근 12개월 매매
1건

매매 이력 (최근 3년 1건)

계약일거래가층비고
26.09.043억 6,287만16101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15

전용 61.9563㎡ (약 25평형)

최근 매매
3억 4,788만 (1층) 26.09.04
3년 최고
3억 7,019만 (6층) 26.09.04 · 최고가 대비 94%
3년 최저
3억 4,417만 (1층) 26.09.04
최근 12개월 매매
60건
3억 2,7003억 5,8003억 8,900 2026-092026-09

매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가

매매 이력 (최근 3년 60건, 최근 15건 표시)

계약일거래가층비고
26.09.043억 4,788만1101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 4,788만1101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 4,417만1101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 4,417만1101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,501만2101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,501만2101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,129만2101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,129만2101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,129만2101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 6,275만3101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 6,275만3101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,903만3101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,903만3101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 5,903만3101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 6,647만4101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15

전용 62.9218㎡ (약 25평형)

최근 매매
3억 5,833만 (1층) 26.09.04
3년 최고
3억 8,130만 (6층) 26.09.04 · 최고가 대비 94%
3년 최저
3억 5,833만 (1층) 26.09.04
최근 12개월 매매
9건
3억 4,0003억 7,0004억 2026-092026-09

매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가

매매 이력 (최근 3년 9건)

계약일거래가층비고
26.09.043억 5,833만1101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 6,589만2101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 7,375만3101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 7,721만4101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 7,721만5101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 8,130만6101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 8,130만7101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 8,130만8101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15
26.09.043억 8,130만9101동동 · 직거래 · 등기 26.09.15

백석동 다른 단지

금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 천안시 서북구 오늘 실거래가 →

⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.

🧮 함께 쓰는 계산기