행정타운두산위브더파크
충청남도 천안시 동남구 청당동 980 · 청당3길 · 2018년 준공 · 9년차
전용 72㎡ (약 29평형)
- 최근 매매
- 2억 9,000만 (12층) 26.03.27
- 3년 최고
- 3억 1,200만 (5층) 24.08.20 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 2억 8,700만 (3층) 25.03.10
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 2억 9,000만 | 12 | |
| 25.06.07 | 3억 500만 | 4 | |
| 25.05.10 | 3억 200만 | 11 | |
| 25.03.10 | 2억 8,700만 | 3 | |
| 24.12.01 | 3억 700만 | 18 | |
| 24.08.20 | 3억 1,200만 | 5 |
전용 73㎡ (약 29평형)
- 최근 매매
- 2억 8,400만 (5층) 26.06.22
- 3년 최고
- 3억 2,000만 (9층) 24.01.06 · 최고가 대비 89%
- 3년 최저
- 2억 8,000만 (4층) 26.03.09
- 전세 중위
- 2억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 88% · 갭 3,400만
- 최근 12개월 매매
- 4건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 11건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 2억 8,400만 | 5 | |
| 26.03.09 | 2억 8,000만 | 4 | |
| 25.10.10 | 2억 9,600만 | 19 | |
| 25.09.28 | 2억 9,500만 | 8 | |
| 25.08.09 | 3억 400만 | 9 | |
| 24.12.17 | 3억 1,800만 | 22 | |
| 24.08.17 | 3억 1,000만 | 6 | |
| 24.05.23 | 2억 9,500만 | 13 | |
| 24.02.07 | 3억 1,800만 | 19 | |
| 24.02.03 | 3억 1,500만 | 15 | |
| 24.01.06 | 3억 2,000만 | 9 |
전세 이력 (최근 3년 12건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.21 | 2억 5,000만 | 16 | |
| 26.06.21 | 2억 5,000만 | 16 | |
| 25.12.17 | 2억 2,000만 | 16 | |
| 25.10.29 | 2억 1,000만 | 15 | |
| 25.10.13 | 1억 9,000만 | 12 | |
| 25.01.09 | 2억 4,000만 | 8 | |
| 24.08.31 | 2억 4,000만 | 10 | |
| 24.06.16 | 2억 1,000만 | 8 |
전용 84.971㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 3억 1,500만 (23층) 26.09.10
- 3년 최고
- 3억 9,500만 (15층) 24.05.06 · 최고가 대비 80%
- 3년 최저
- 2억 9,384만 (10층) 25.07.09
- 전세 중위
- 2억 6,000만 (최근 6개월 갱신 제외 13건) · 전세가율 83% · 갭 5,500만
- 최근 12개월 매매
- 45건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 112건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 3억 1,500만 | 23 | |
| 26.09.05 | 2억 9,700만 | 17 | |
| 26.09.05 | 3억 1,500만 | 17 | |
| 26.08.30 | 3억 3,900만 | 16 | |
| 26.08.19 | 3억 2,500만 | 14 | |
| 26.08.17 | 3억 | 5 | |
| 26.08.10 | 3억 500만 | 19 | |
| 26.08.03 | 3억 1,500만 | 2 | 103동동 · 직거래 · 등기 26.08.10 |
| 26.07.25 | 3억 3,500만 | 18 | |
| 26.06.19 | 3억 800만 | 25 | |
| 26.06.17 | 3억 1,900만 | 10 | |
| 26.06.13 | 3억 3,000만 | 23 | |
| 26.06.11 | 2억 9,800만 | 19 | |
| 26.06.04 | 3억 3,000만 | 19 | |
| 26.05.27 | 3억 3,000만 | 16 |
전세 이력 (최근 3년 114건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 2억 6,000만 | 10 | |
| 26.07.23 | 2억 6,000만 | 20 | |
| 26.07.23 | 2억 6,000만 | 20 | |
| 26.06.21 | 2억 6,500만 | 23 | |
| 26.06.20 | 2억 4,000만 | 6 | |
| 26.06.19 | 2억 5,000만 | 5 | |
| 26.06.06 | 2억 4,000만 | 24 | |
| 26.06.04 | 2억 6,000만 | 20 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 2억 6,000만 | - | 10 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.24 | 1억 | 70만 | 2 | 신규 | 26.09~28.08 |
청당동 다른 단지
📝 천안시 동남구 청약
- 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 접수 9.28~9.29
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 천안시 동남구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기