청주시 상당구 아파트 실거래가 2026년 9월
충청북도 청주시 상당구에서 최근 두 달(2026년 9월·2026년 8월) 신고된 아파트 매매 277건, 전월세 447건이에요. 매일 새벽 국토교통부 자료로 갱신돼요.
📋 청주시 상당구 오늘 공개된 실거래 · 신고가·상승·하락 보기 →
🔥 이 지역 신고가 오늘 실거래가에서 자세히 →
매매 최근 두 달 5건
- 9.23 평화 72㎡ 3층 1억 5,500만 ▲500만 이전 1억 5,000만(2024-04-18)
- 9.20 세영첼시빌 157㎡ 15층 3억 9,500만 ▲2,900만 이전 3억 6,600만(2025-05-26)
- 8.30 센트럴힐데스하임 66㎡ 17층 3억 8,000만 ▲500만 이전 3억 7,500만(2025-12-11)
- 8.13 동남지구호반써밋브룩사이드 75㎡ 15층 4억 5,500만 ▲500만 이전 4억 5,000만(2026-04-18)
- 8.3 청주행정타운코아루휴티스 85㎡ 49층 4억 6,500만 ▲2,000만 이전 4억 4,500만(2025-12-11)
전세 최근 두 달 2건
- 9.3 강변뜨란채 52㎡ 2층 1억 3,700만 ▲700만 이전 1억 3,000만(2024-04-16)
- 8.22 장자마을부영(325-1단지) 85㎡ 12층 1억 9,000만 ▲1,000만 이전 1억 8,000만(2024-04-07)
같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 계약일이 더 이른 거래의 최고가를 넘은 거래예요.
면적대별 매매 중위가격
| 면적대 | 9월 건수 | 9월 중위가격 | 8월 건수 | 8월 중위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 35 | 1억 3,000만 | 55 | 1억 900만 |
| 60~85㎡ | 58 | 3억 1,500만 | 106 | 3억 7,900만 |
| 85~135㎡ | 4 | 4억 150만 | 13 | 3억 4,000만 |
| 135㎡ 초과 | 3 | 3억 3,000만 | 3 | 3억 7,300만 |
2026년 9월 매매 거래 (100건)
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 평화 | 71.82 | 3 | 1억 5,500만 | 영동 |
| 9.22 | 삼일무지개 | 59.94 | 9 | 1억 1,300만 | 용암동 |
| 9.22 | 건영 | 84.93 | 3 | 1억 9,250만 | 용암동 |
| 9.21 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.9019 | 7 | 1억 5,100만 | 용암동 |
| 9.21 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 10 | 3억 900만 | 금천동 |
| 9.20 | 청주동남파라곤아파트 | 77.8325 | 7 | 3억 8,000만 | 용암동 |
| 9.20 | 센트럴힐데스하임 | 65.971 | 3 | 3억 4,300만 | 탑동 |
| 9.20 | 세영첼시빌 | 157.041 | 15 | 3억 9,500만 | 용담동 |
| 9.20 | 청주용정한라비발디 | 84.96 | 22 | 3억 6,200만 | 용정동 |
| 9.19 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 7 | 4억 8,800만 | 방서동 |
| 9.19 | 현대1 | 173.15 | 12 | 3억 3,000만 | 용암동 |
| 9.19 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9854 | 28 | 4억 1,000만 | 용담동 |
| 9.19 | 시티프라디움1단지 | 84.9823 | 11 | 4억 4,300만 | 용암동 |
| 9.19 | 금천우미린 | 84.9786 | 9 | 3억 600만 | 금천동 |
| 9.19 | 우미린에듀파크1단지 | 84.9813 | 19 | 4억 1,500만 | 용정동 |
| 9.18 | 태산그린 | 59.76 | 10 | 1억 4,500만 | 용암동 |
| 9.18 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.9187 | 12 | 1억 7,800만 | 용암동 |
| 9.18 | 우미린에듀파크2단지 | 113.9489 | 17 | 5억 6,000만 | 용담동 |
| 9.18 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 11 | 4억 2,000만 | 탑동 |
| 9.18 | 삼진 | 51.38 | 1 | 5,000만 | 영운동 |
| 9.18 | 중흥마을부영(2433) | 84.9538 | 5 | 2억 2,200만 | 용암동 |
| 9.17 | 청주동남파라곤아파트 | 77.5023 | 11 | 3억 9,500만 | 용암동 |
| 9.17 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 6 | 3억 600만 | 금천동 |
| 9.17 | 부영 | 60 | 11 | 1억 500만 | 용암동 |
| 9.17 | 시티프라디움2단지 | 84.9954 | 19 | 4억 6,000만 | 용암동 |
| 9.17 | 아트에비뉴198 | 18.975 | 5 | 4,000만 | 북문로2가 |
| 9.17 | 삼진화랑 | 59.99 | 8 | 9,300만 | 영운동 |
| 9.16 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 15 | 4억 2,200만 | 탑동 |
| 9.16 | 뉴타운 | 134.64 | 6 | 1억 9,300만 | 금천동 |
| 9.16 | 청주동남파라곤아파트 | 84.9455 | 16 | 4억 2,700만 | 용암동 |
| 9.16 | 용암서희스타힐스 | 59.9917 | 19 | 2억 5,500만 | 용암동 |
| 9.15 | 현대 | 70.22 | 4 | 1억 2,000만 | 금천동 |
| 9.15 | 부영 | 50.49 | 7 | 8,800만 | 용암동 |
| 9.15 | 현대 | 62.08 | 11 | 1억 500만 | 금천동 |
| 9.15 | 뉴타운 | 84.9 | 7 | 1억 6,400만 | 금천동 |
| 9.15 | 가좌마을용담이-편한세상 | 139.233 | 9 | 3억 3,000만 | 용담동 |
| 9.14 | 장자마을부영(318-10단지) | 84.9767 | 14 | 1억 7,200만 | 금천동 |
| 9.13 | 중흥마을부영 | 84.9508 | 4 | 2억 4,500만 | 용암동 |
| 9.13 | 청주센트럴자이 | 84.7377 | 23 | 4억 6,500만 | 방서동 |
| 9.13 | 중흥에스-클래스더퍼스트 | 84.997 | 26 | 4억 1,400만 | 방서동 |
| 9.13 | 청주센트럴자이 | 84.7377 | 21 | 4억 6,500만 | 방서동 |
| 9.13 | 현대2 | 84.23 | 3 | 1억 7,500만 | 용암동 |
| 9.12 | 칸타빌더테라스2단지 | 84.5746 | 16 | 4억 7,500만 | 용암동 |
| 9.12 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 2 | 2억 9,800만 | 금천동 |
| 9.12 | 장자마을부영(275-7단지) | 59.2962 | 12 | 1억 7,350만 | 금천동 |
| 9.12 | 장자마을부영(312) | 84.9767 | 1 | 2억 1,700만 | 금천동 |
| 9.12 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 11 | 4억 2,000만 | 탑동 |
| 9.12 | 현대 | 84.84 | 15 | 1억 6,500만 | 금천동 |
| 9.12 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9696 | 7 | 4억 1,200만 | 용담동 |
| 9.11 | 현대 | 70.22 | 8 | 1억 2,500만 | 금천동 |
| 9.11 | 강변뜨란채 | 59.88 | 6 | 1억 8,600만 | 용암동 |
| 9.11 | 현대 | 62.08 | 8 | 1억 1,000만 | 금천동 |
| 9.11 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 22 | 3억 1,700만 | 금천동 |
| 9.11 | 센트럴힐데스하임 | 65.971 | 3 | 3억 4,500만 | 탑동 |
| 9.11 | 세원한아름 | 41.85 | 8 | 7,300만 | 용암동 |
| 9.10 | 세원한아름 | 59.76 | 4 | 1억 3,000만 | 용암동 |
| 9.10 | 중흥마을부영(2542-0) | 59.987 | 7 | 1억 8,900만 | 용암동 |
| 9.10 | 진흥 | 79.35 | 4 | 7,400만 | 금천동 |
| 9.10 | 세원한아름 | 59.76 | 6 | 1억 3,300만 | 용암동 |
| 9.10 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 7 | 3억 1,300만 | 금천동 |
| 9.10 | 장자마을현대(2단지) | 74.9581 | 4 | 2억 2,000만 | 금천동 |
| 9.10 | 건영 | 134.61 | 11 | 2억 4,300만 | 용암동 |
| 9.10 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.4045 | 3 | 1억 3,300만 | 용암동 |
| 9.10 | 청주동남파라곤아파트 | 84.9455 | 25 | 4억 1,500만 | 용암동 |
| 9.9 | 건영 | 84.93 | 11 | 1억 9,500만 | 용암동 |
| 9.9 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 24 | 3억 1,700만 | 금천동 |
| 9.9 | 장자마을현대(2단지) | 74.9581 | 5 | 2억 2,000만 | 금천동 |
| 9.9 | 효성 | 59.22 | 15 | 1억 3,500만 | 용암동 |
| 9.8 | 풍림 | 84.62 | 11 | 1억 4,500만 | 금천동 |
| 9.8 | 현대 | 62.08 | 12 | 1억 | 금천동 |
| 9.8 | 용암서희스타힐스 | 59.9924 | 5 | 2억 3,700만 | 용암동 |
| 9.8 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.4045 | 11 | 1억 5,800만 | 용암동 |
| 9.7 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.4045 | 1 | 1억 4,800만 | 용암동 |
| 9.7 | 삼일무지개 | 59.94 | 3 | 1억 2,000만 | 용암동 |
| 9.7 | 장자마을부영(275-7단지) | 59.2962 | 15 | 1억 6,000만 | 금천동 |
| 9.7 | 청주센트럴자이 | 101.8749 | 19 | 5억 6,500만 | 방서동 |
| 9.7 | 가좌마을부영 | 59.987 | 3 | 1억 6,000만 | 용담동 |
| 9.6 | 청주용암주공1단지아파트(해누리) | 49.8 | 12 | 7,300만 | 용암동 |
| 9.6 | 현대 | 84.84 | 11 | 1억 6,500만 | 금천동 |
| 9.6 | 참좋은하얀마을 | 84.5222 | 4 | 1억 7,000만 | 방서동 |
| 9.5 | 우미린풀하우스 | 69.8386 | 17 | 3억 7,000만 | 방서동 |
| 9.5 | 덕성그린타운 | 49.975 | 11 | 1억 1,250만 | 용암동 |
| 9.5 | 삼진 | 51.38 | 3 | 4,600만 | 영운동 |
| 9.5 | 세원한아름 | 59.76 | 5 | 1억 2,400만 | 용암동 |
| 9.5 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 8 | 4억 1,700만 | 탑동 |
| 9.4 | 칸타빌더테라스2단지 | 84.9258 | 21 | 4억 7,900만 | 용암동 |
| 9.4 | 아트에비뉴198 | 20.725 | 4 | 5,000만 | 북문로2가 |
| 9.3 | 부영E그린 | 84.9916 | 5 | 2억 300만 | 용담동 |
| 9.3 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 13 | 4억 1,950만 | 탑동 |
| 9.3 | 덕성그린타운 | 49.975 | 10 | 1억 100만 | 용암동 |
| 9.3 | 청주용정한라비발디 | 84.96 | 7 | 3억 5,500만 | 용정동 |
| 9.3 | 시티프라디움2단지 | 84.9804 | 21 | 4억 7,500만 | 용암동 |
| 9.3 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 27 | 3억 700만 | 금천동 |
| 9.2 | 중흥마을부영(2542-0) | 59.987 | 2 | 1억 7,500만 | 용암동 |
| 9.2 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.9187 | 8 | 1억 6,500만 | 용암동 |
| 9.2 | 덕성그린타운 | 39.46 | 2 | 6,300만 | 용암동 |
| 9.2 | 우미린에듀파크2단지 | 72.9398 | 8 | 3억 5,000만 | 용담동 |
| 9.1 | 세원한아름 | 41.85 | 13 | 7,000만 | 용암동 |
| 9.1 | 부영 | 50.49 | 13 | 8,100만 | 용암동 |
| 9.1 | 중흥마을부영(2433) | 84.9538 | 7 | 2억 500만 | 용암동 |
2026년 8월 매매 거래 (177건)
계약 해제 신고 5건은 뺐어요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 거래금액 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 우미린풀하우스 | 69.8386 | 12 | 3억 7,500만 | 방서동 |
| 8.31 | 청주하트리움리버파크 | 84.891 | 4 | 3억 6,750만 | 방서동 |
| 8.31 | 태암수정 | 42.24 | 10 | 5,500만 | 영운동 |
| 8.30 | 부영 | 50.49 | 7 | 9,250만 | 용암동 |
| 8.30 | 센트럴힐데스하임 | 65.971 | 17 | 3억 8,000만 | 탑동 |
| 8.30 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9813 | 20 | 4억 1,800만 | 용담동 |
| 8.30 | 센트럴힐데스하임 | 111.961 | 5 | 5억 2,000만 | 탑동 |
| 8.29 | 청주행정타운코아루휴티스 | 84.6871 | 47 | 4억 4,500만 | 북문로3가 |
| 8.29 | 소라 | 59.7 | 7 | 1억 5,720만 | 용암동 |
| 8.29 | 장자마을부영(312) | 84.9767 | 11 | 2억 5,500만 | 금천동 |
| 8.29 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 26 | 3억 1,000만 | 금천동 |
| 8.29 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 17 | 4억 2,900만 | 탑동 |
| 8.29 | 칸타빌더테라스2단지 | 84.9258 | 3 | 4억 5,750만 | 용암동 |
| 8.29 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 74.9713 | 6 | 4억 3,800만 | 방서동 |
| 8.29 | 우미린풀하우스 | 69.8386 | 19 | 3억 7,800만 | 방서동 |
| 8.28 | 세원한아름 | 59.76 | 5 | 1억 3,500만 | 용암동 |
| 8.28 | 효성 | 84.99 | 7 | 1억 3,800만 | 금천동 |
| 8.28 | 경희 | 31.2 | 6 | 4,400만 | 금천동 |
| 8.27 | 중흥마을부영(2542-0) | 59.987 | 9 | 1억 6,500만 | 용암동 |
| 8.27 | 현대3 | 83.82 | 3 | 1억 9,000만 | 용암동 |
| 8.27 | 삼덕 | 42.5875 | 1 | 7,100만 | 탑동 |
| 8.27 | 풍림 | 136.51 | 8 | 1억 5,500만 | 금천동 |
| 8.27 | 부영 | 50.49 | 7 | 8,800만 | 용암동 |
| 8.26 | 부영E그린 | 84.8612 | 5 | 2억 7,000만 | 용암동 |
| 8.26 | 용암서희스타힐스 | 59.9924 | 13 | 2억 5,500만 | 용암동 |
| 8.26 | 칸타빌더테라스2단지 | 84.9258 | 1 | 4억 6,500만 | 용암동 |
| 8.26 | 동남지구대성베르힐1차 | 75.4273 | 6 | 4억 800만 | 용암동 |
| 8.26 | 장자마을부영(320)-8단지 | 84.9767 | 1 | 1억 8,000만 | 금천동 |
| 8.26 | 시티프라디움1단지 | 84.9954 | 13 | 4억 4,500만 | 용암동 |
| 8.26 | 우미린풀하우스 | 69.8386 | 25 | 3억 8,000만 | 방서동 |
| 8.25 | 가좌마을부영 | 59.987 | 14 | 1억 6,300만 | 용담동 |
| 8.25 | 용암서희스타힐스 | 59.9924 | 21 | 2억 6,500만 | 용암동 |
| 8.25 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9813 | 6 | 4억 500만 | 용담동 |
| 8.25 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.9019 | 11 | 1억 4,600만 | 용암동 |
| 8.25 | 우미린풀하우스 | 69.8386 | 12 | 3억 7,400만 | 방서동 |
| 8.25 | 뉴타운 | 84.9 | 6 | 1억 2,400만 | 금천동 |
| 8.25 | 부영E그린 | 84.9916 | 9 | 2억 300만 | 용담동 |
| 8.25 | 장자마을부영(275-7단지) | 48.3895 | 13 | 1억 1,700만 | 금천동 |
| 8.24 | 세원한아름 | 41.85 | 9 | 7,000만 | 용암동 |
| 8.24 | 중흥마을부영(2542-0) | 59.987 | 8 | 1억 8,500만 | 용암동 |
| 8.24 | 건영 | 84.93 | 6 | 2억 500만 | 용암동 |
| 8.24 | 임광 | 101.98 | 1 | 1억 7,800만 | 용암동 |
| 8.24 | 중흥마을부영 | 84.9508 | 5 | 2억 1,500만 | 용암동 |
| 8.24 | 중흥에스-클래스더퍼스트 | 84.997 | 10 | 4억 300만 | 방서동 |
| 8.23 | 가좌마을용담이-편한세상 | 107.3396 | 9 | 3억 7,000만 | 용담동 |
| 8.23 | 우미린풀하우스 | 84.9687 | 21 | 4억 3,000만 | 방서동 |
| 8.22 | 현대 | 84.87 | 11 | 1억 6,000만 | 용암동 |
| 8.22 | 현대1 | 101.92 | 4 | 2억 2,800만 | 용암동 |
| 8.22 | 효성 | 27.29 | 10 | 4,000만 | 금천동 |
| 8.22 | 센트럴힐데스하임 | 129.832 | 2 | 5억 8,000만 | 탑동 |
| 8.22 | 태산그린 | 59.76 | 1 | 1억 2,050만 | 용암동 |
| 8.22 | 청주동남파라곤아파트 | 84.9455 | 19 | 4억 2,500만 | 용암동 |
| 8.22 | 청주센트럴자이 | 84.7377 | 16 | 4억 5,000만 | 방서동 |
| 8.21 | 청주용정한라비발디 | 101.97 | 16 | 4억 1,000만 | 용정동 |
| 8.21 | 우미린에듀파크2단지 | 113.9489 | 6 | 5억 5,000만 | 용담동 |
| 8.21 | 탑클래스아파트 | 84.84 | 11 | 2억 8,000만 | 탑동 |
| 8.21 | 부영E그린 | 84.9916 | 9 | 2억 500만 | 용담동 |
| 8.21 | 칸타빌더테라스2단지 | 84.9258 | 23 | 4억 7,000만 | 용암동 |
| 8.21 | 장자마을부영(325-1단지) | 84.9916 | 13 | 1억 9,400만 | 금천동 |
| 8.20 | 부영E그린 | 84.9916 | 12 | 2억 400만 | 용담동 |
| 8.20 | 세원한아름 | 59.76 | 1 | 1억 | 용암동 |
| 8.20 | 시티프라디움2단지 | 84.9924 | 12 | 4억 4,500만 | 용암동 |
| 8.20 | 세영첼시빌 | 131.339 | 4 | 3억 4,000만 | 용담동 |
| 8.19 | 강변뜨란채 | 84.78 | 12 | 2억 1,000만 | 용암동 |
| 8.19 | 중흥마을마이빌아파트 | 59.9019 | 3 | 1억 4,300만 | 용암동 |
| 8.19 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9696 | 8 | 3억 9,500만 | 용담동 |
| 8.19 | 효성 | 27.29 | 13 | 3,500만 | 금천동 |
| 8.19 | 가좌마을용담이-편한세상 | 139.233 | 14 | 3억 7,300만 | 용담동 |
| 8.18 | 세원한아름 | 41.85 | 1 | 6,000만 | 용암동 |
| 8.18 | 장자마을부영(312) | 84.9767 | 14 | 2억 2,300만 | 금천동 |
| 8.18 | 가좌마을부영 | 59.987 | 11 | 1억 7,000만 | 용담동 |
| 8.18 | 칸타빌더테라스2단지 | 84.9258 | 8 | 4억 7,000만 | 용암동 |
| 8.18 | 소라 | 59.7 | 4 | 1억 3,200만 | 용암동 |
| 8.18 | 건영 | 99.96 | 13 | 2억 5,000만 | 용암동 |
| 8.18 | 미림 | 49.99 | 3 | 6,500만 | 영운동 |
| 8.18 | 금천센트럴파크스타힐스 | 67.7429 | 2 | 3억 | 금천동 |
| 8.17 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9696 | 20 | 4억 1,800만 | 용담동 |
| 8.17 | 양지 | 49.86 | 1 | 4,700만 | 금천동 |
| 8.17 | 장자마을부영(320)-8단지 | 84.9767 | 11 | 2억 500만 | 금천동 |
| 8.17 | 중흥에스-클래스더퍼스트 | 84.9935 | 9 | 3억 9,500만 | 방서동 |
| 8.17 | 금천센트럴파크스타힐스 | 84.6785 | 4 | 3억 1,400만 | 금천동 |
| 8.17 | 현대 | 84.84 | 1 | 1억 6,800만 | 금천동 |
| 8.16 | 시티프라디움2단지 | 84.9954 | 18 | 4억 9,300만 | 용암동 |
| 8.16 | 중흥마을부영(2542-0) | 59.987 | 5 | 1억 6,000만 | 용암동 |
| 8.16 | 부영 | 50.49 | 5 | 1억 350만 | 용암동 |
| 8.16 | 동남힐데스하임 | 84.8429 | 18 | 4억 500만 | 용암동 |
| 8.16 | 장자마을부영(320)-8단지 | 84.9767 | 8 | 1억 8,800만 | 금천동 |
| 8.15 | 삼일무지개 | 59.94 | 11 | 1억 1,500만 | 용암동 |
| 8.15 | 부영 | 50.49 | 8 | 9,000만 | 용암동 |
| 8.15 | 중흥에스-클래스더퍼스트 | 84.997 | 22 | 4억 1,000만 | 방서동 |
| 8.15 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 13 | 5억 800만 | 방서동 |
| 8.14 | 홍은모드니 | 51 | 2 | 6,000만 | 용담동 |
| 8.14 | 건영 | 99.96 | 9 | 2억 1,700만 | 용암동 |
| 8.14 | 우미린에듀파크1단지 | 84.9556 | 1 | 3억 6,000만 | 용정동 |
| 8.14 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 19 | 4억 8,800만 | 방서동 |
| 8.14 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9854 | 13 | 3억 9,500만 | 용담동 |
| 8.14 | 시티프라디움1단지 | 84.9954 | 6 | 4억 3,800만 | 용암동 |
| 8.14 | 시티프라디움1단지 | 84.9954 | 21 | 4억 5,500만 | 용암동 |
| 8.13 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 74.9132 | 15 | 4억 5,500만 | 방서동 |
| 8.13 | 청주센트럴자이 | 73.5823 | 6 | 4억 400만 | 방서동 |
| 8.12 | 가좌마을부영 | 59.987 | 8 | 1억 4,000만 | 용담동 |
| 8.12 | 중흥마을부영(2433) | 84.9538 | 15 | 2억 4,500만 | 용암동 |
| 8.12 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 3 | 4억 8,000만 | 방서동 |
| 8.11 | 부영 | 50.49 | 9 | 9,250만 | 용암동 |
| 8.11 | 세영첼시빌 | 84.993 | 13 | 3억 3,000만 | 용담동 |
| 8.11 | 장자마을부영(9단지) | 59.2962 | 4 | 1억 8,000만 | 금천동 |
| 8.11 | 장자마을부영그린타운2차 | 84.8612 | 10 | 2억 5,000만 | 금천동 |
| 8.11 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 25 | 4억 3,000만 | 탑동 |
| 8.11 | 청주센트럴자이 | 84.7377 | 11 | 4억 5,500만 | 방서동 |
| 8.11 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9813 | 3 | 4억 | 용담동 |
| 8.11 | 부영 | 60 | 3 | 9,500만 | 용암동 |
| 8.11 | 센트럴힐데스하임 | 65.971 | 4 | 3억 3,900만 | 탑동 |
| 8.11 | 청주용정한라비발디 | 84.92 | 16 | 3억 7,100만 | 용정동 |
| 8.10 | 장자마을부영(275-7단지) | 48.3895 | 5 | 1억 2,000만 | 금천동 |
| 8.10 | 삼일무지개 | 59.94 | 7 | 1억 1,600만 | 용암동 |
| 8.10 | 용암서희스타힐스 | 59.9924 | 22 | 2억 6,500만 | 용암동 |
| 8.10 | 뉴타운 | 59.96 | 4 | 1억 900만 | 금천동 |
| 8.10 | 장미 | 74.95 | 1 | 6,000만 | 대성동 |
| 8.10 | 장자마을현대(2단지) | 84.8943 | 2 | 2억 1,000만 | 금천동 |
| 8.10 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 26 | 4억 1,500만 | 탑동 |
| 8.10 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 22 | 4억 3,400만 | 탑동 |
| 8.9 | 칸타빌더테라스1단지 | 78.8917 | 11 | 4억 2,000만 | 용암동 |
| 8.9 | 진흥한우리 | 84.41 | 13 | 1억 6,300만 | 용암동 |
| 8.8 | 우미린에듀파크2단지 | 72.9398 | 6 | 3억 6,700만 | 용담동 |
| 8.8 | 현대 | 70.22 | 7 | 1억 3,000만 | 금천동 |
| 8.8 | 청주용정한라비발디 | 84.46 | 6 | 3억 3,000만 | 용정동 |
| 8.8 | 우미린풀하우스 | 69.8386 | 15 | 3억 7,000만 | 방서동 |
| 8.8 | 효성 | 27.29 | 6 | 3,400만 | 금천동 |
| 8.8 | 청주센트럴자이 | 59.7895 | 4 | 3억 3,900만 | 방서동 |
| 8.8 | 우미린풀하우스 | 84.9687 | 24 | 4억 2,500만 | 방서동 |
| 8.8 | 청주하트리움리버파크 | 84.8401 | 10 | 4억 200만 | 방서동 |
| 8.8 | 중흥마을부영 | 84.9508 | 11 | 2억 2,300만 | 용암동 |
| 8.8 | 장자마을부영(9단지) | 59.2962 | 11 | 1억 6,800만 | 금천동 |
| 8.7 | 중흥마을부영(2433) | 84.9538 | 11 | 2억 | 용암동 |
| 8.7 | 청주동남파라곤아파트 | 84.9455 | 10 | 4억 2,300만 | 용암동 |
| 8.7 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 14 | 4억 9,500만 | 방서동 |
| 8.7 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9854 | 13 | 4억 1,000만 | 용담동 |
| 8.7 | 가좌마을용담이-편한세상 | 107.3396 | 15 | 3억 5,000만 | 용담동 |
| 8.7 | 청주동남파라곤아파트 | 84.9455 | 3 | 4억 1,500만 | 용암동 |
| 8.7 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 22 | 5억 | 방서동 |
| 8.6 | 청주센트럴자이 | 84.8479 | 14 | 4억 4,200만 | 방서동 |
| 8.6 | 청주행정타운코아루휴티스 | 84.6871 | 7 | 3억 6,400만 | 북문로3가 |
| 8.6 | 우미린에듀파크1단지 | 84.9556 | 8 | 4억 | 용정동 |
| 8.5 | 청주용정한라비발디 | 84.92 | 13 | 3억 5,900만 | 용정동 |
| 8.5 | 금천센트럴파크스타힐스 | 84.6785 | 5 | 3억 4,500만 | 금천동 |
| 8.5 | 장자마을부영(312) | 84.9767 | 8 | 2억 4,400만 | 금천동 |
| 8.5 | 장미 | 67.73 | 5 | 5,500만 | 대성동 |
| 8.5 | 장자마을부영그린타운2차 | 84.8612 | 10 | 2억 9,500만 | 금천동 |
| 8.5 | 장자마을부영(325-1단지) | 84.9916 | 11 | 2억 4,500만 | 금천동 |
| 8.5 | 청주센트럴자이 | 84.7377 | 27 | 4억 8,300만 | 방서동 |
| 8.5 | 수정 | 59.85 | 6 | 7,100만 | 금천동 |
| 8.4 | 임광 | 101.98 | 3 | 1억 6,700만 | 용암동 |
| 8.4 | 부영 | 50.49 | 5 | 8,800만 | 용암동 |
| 8.4 | 덕성그린타운 | 59.58 | 10 | 1억 3,900만 | 용암동 |
| 8.4 | 양지 | 47.07 | 3 | 4,100만 | 금천동 |
| 8.4 | 세원한아름 | 41.85 | 3 | 6,800만 | 용암동 |
| 8.4 | 청주용암주공1단지아파트(해누리) | 49.8 | 12 | 7,000만 | 용암동 |
| 8.4 | 장자마을부영그린타운2차 | 84.8612 | 12 | 2억 5,600만 | 금천동 |
| 8.4 | 센트럴힐데스하임 | 84.847 | 21 | 4억 1,900만 | 탑동 |
| 8.3 | 세영첼시빌 | 84.993 | 5 | 2억 6,500만 | 용담동 |
| 8.3 | 삼일 | 59.72 | 5 | 6,000만 | 금천동 |
| 8.3 | 부영 | 60 | 2 | 9,500만 | 용암동 |
| 8.3 | 청주용암주공1단지아파트(해누리) | 49.8 | 4 | 7,800만 | 용암동 |
| 8.3 | 덕일 | 79.83 | 1 | 7,200만 | 수동 |
| 8.3 | 장자마을부영(275-7단지) | 59.2962 | 7 | 1억 5,800만 | 금천동 |
| 8.3 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481 | 17 | 4억 9,900만 | 방서동 |
| 8.3 | 청주행정타운코아루휴티스 | 84.6871 | 49 | 4억 6,500만 | 북문로3가 |
| 8.2 | 평화 | 81.72 | 5 | 1억 3,000만 | 영동 |
| 8.2 | 시티프라디움2단지 | 84.9954 | 24 | 4억 6,000만 | 용암동 |
| 8.2 | 청주동남파라곤아파트 | 77.5023 | 16 | 3억 8,000만 | 용암동 |
| 8.1 | 태산그린 | 59.76 | 11 | 1억 1,700만 | 용암동 |
| 8.1 | 가좌마을용담이-편한세상 | 167.5642 | 8 | 4억 4,000만 | 용담동 |
| 8.1 | 장자마을부영(9단지) | 59.2962 | 6 | 1억 6,800만 | 금천동 |
| 8.1 | 건영 | 134.61 | 2 | 2억 4,000만 | 용암동 |
| 8.1 | 소망 | 64.11 | 3 | 7,650만 | 탑동 |
| 8.1 | 덕성 | 58.68 | 15 | 8,300만 | 금천동 |
| 8.1 | 용암서희스타힐스 | 59.9924 | 14 | 2억 5,600만 | 용암동 |
면적대별 전세 보증금 중위값
| 면적대 | 9월 전세 | 9월 전세 중위 | 9월 월세 | 8월 전세 | 8월 전세 중위 | 8월 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 15 | 1억 1,000만 | 197 | 11 | 7,900만 | 121 |
| 60~85㎡ | 21 | 3억 1,000만 | 10 | 43 | 3억 1,400만 | 23 |
| 85~135㎡ | 1 | 4억 | 1 | 2 | 4억 7,000만 | 1 |
| 135㎡ 초과 | 1 | 3억 1,000만 | 0 | 0 | - | 0 |
전세·월세 전환율이 궁금하면 전월세 전환 계산기로 계산해 보세요.
2026년 9월 전월세 거래 (246건)
최근 계약 200건만 보여줘요.
| 계약일 | 단지 | 전용㎡ | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 청주동남엘에이치3단지 | 46.23 | 19 | 6,409만 | 13만 | 갱신 | 용암동 |
