양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지
경기도 양주시 옥정동 1043 · 옥정동로 · 2023년 준공 · 4년차
전용 74.6691㎡ (약 30평형)
- 최근 매매
- 4억 1,900만 (3층) 26.09.02
- 3년 최고
- 4억 2,900만 (25층) 26.07.20 · 최고가 대비 98%
- 3년 최저
- 3억 9,000만 (2층) 26.06.20
- 최근 12개월 매매
- 9건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 11건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 4억 1,900만 | 3 | |
| 26.07.20 | 4억 2,900만 | 25 | |
| 26.06.20 | 3억 9,000만 | 2 | |
| 26.06.12 | 3억 9,900만 | 11 | |
| 26.05.13 | 4억 1,000만 | 16 | |
| 26.04.05 | 3억 9,700만 | 13 | |
| 26.03.12 | 4억 500만 | 22 | |
| 26.02.09 | 3억 9,400만 | 14 | |
| 25.10.12 | 3억 9,700만 | 6 | |
| 25.06.29 | 4억 2,500만 | 19 | |
| 24.05.13 | 4억 1,500만 | 24 |
전세 이력 (최근 3년 18건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.01.28 | 2억 9,000만 | 14 | |
| 26.01.15 | 3억 4,000만 | 28 | |
| 25.12.22 | 3억 4,000만 | 28 | |
| 25.07.23 | 2억 6,000만 | 14 | |
| 25.07.23 | 2억 6,000만 | 14 | |
| 25.07.10 | 2억 5,000만 | 4 | |
| 25.07.06 | 2억 7,000만 | 14 | |
| 25.06.14 | 1억 8,900만 | 17 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 3,000만 | 130만 | 15 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.10 | 2,000만 | 150만 | 12 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 84.903㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 4억 8,500만 (8층) 26.09.23
- 3년 최고
- 6억 4,800만 (28층) 25.05.10 · 최고가 대비 75%
- 3년 최저
- 4억 1,000만 (25층) 25.09.03
- 전세 중위
- 3억 4,000만 (최근 6개월 갱신 제외 12건) · 전세가율 70% · 갭 1억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 34건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 50건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 4억 8,500만 | 8 | |
| 26.09.11 | 4억 5,300만 | 7 | |
| 26.09.06 | 4억 7,000만 | 3 | |
| 26.09.05 | 4억 5,300만 | 3 | |
| 26.08.14 | 4억 6,800만 | 24 | 113동동 · 등기 26.08.31 |
| 26.08.11 | 4억 6,000만 | 9 | |
| 26.08.03 | 4억 4,500만 | 12 | |
| 26.07.10 | 4억 5,000만 | 6 | |
| 26.06.28 | 4억 6,500만 | 12 | |
| 26.06.13 | 4억 8,000만 | 13 | |
| 26.06.10 | 4억 7,000만 | 13 | |
| 26.05.14 | 4억 5,000만 | 17 | |
| 26.05.12 | 4억 6,700만 | 6 | |
| 26.05.08 | 4억 4,500만 | 5 | |
| 26.05.01 | 4억 7,500만 | 9 |
전세 이력 (최근 3년 84건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 3억 6,000만 | 24 | |
| 26.08.24 | 3억 5,000만 | 4 | |
| 26.08.21 | 3억 7,000만 | 23 | |
| 26.06.20 | 3억 7,000만 | 26 | |
| 26.06.15 | 3억 5,000만 | 4 | |
| 26.06.13 | 2억 5,000만 | 1 | |
| 26.06.04 | 3억 4,000만 | 22 | |
| 26.06.04 | 3억 4,000만 | 22 |
최근 두 달 전월세 (6건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 3억 6,000만 | - | 24 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.24 | 3억 5,000만 | - | 4 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.08.24 | 5,000만 | 150만 | 8 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.21 | 3억 7,000만 | - | 23 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.12 | 2,000만 | 139만 | 5 | 갱신 | 2,000→2,000 (0.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.08.04 | 1억 2,000만 | 70만 | 28 | 신규 | 26.08~28.08 |
전용 101.3343㎡ (약 41평형)
- 최근 매매
- 5억 2,100만 (9층) 26.09.19
- 3년 최고
- 6억 9,000만 (15층) 25.06.20 · 최고가 대비 76%
- 3년 최저
- 5억 (9층) 24.02.20
- 전세 중위
- 4억 1,500만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 80% · 갭 1억 600만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 18건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 5억 2,100만 | 9 | |
| 26.09.15 | 5억 600만 | 17 | |
| 26.09.01 | 5억 3,800만 | 14 | |
| 26.06.21 | 5억 5,000만 | 20 | |
| 26.06.20 | 5억 1,800만 | 2 | |
| 26.06.15 | 5억 2,000만 | 10 | |
| 26.05.14 | 5억 3,500만 | 6 | |
| 26.05.09 | 5억 8,500만 | 1 | |
| 26.05.06 | 5억 6,000만 | 12 | |
| 26.03.12 | 5억 5,200만 | 18 | |
| 26.02.10 | 5억 6,000만 | 10 | |
| 26.01.27 | 5억 2,000만 | 7 | |
| 25.12.27 | 5억 2,000만 | 5 | |
| 25.11.17 | 5억 3,000만 | 7 | |
| 25.06.20 | 6억 9,000만 | 15 |
전세 이력 (최근 3년 31건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3억 6,000만 | 7 | |
| 26.09.19 | 4억 2,000만 | 9 | |
| 26.06.11 | 4억 1,500만 | 3 | |
| 26.06.11 | 4억 1,500만 | 3 | |
| 26.03.18 | 3억 8,000만 | 24 | |
| 26.02.26 | 4억 | 3 | |
| 26.02.05 | 3억 4,000만 | 23 | |
| 26.01.08 | 3억 2,500만 | 18 |
최근 두 달 전월세 (6건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3억 6,000만 | - | 7 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.19 | 4억 2,000만 | - | 9 | 신규 | 27.01~29.01 | |
| 26.09.11 | 5,000만 | 170만 | 12 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.20 | 3,000만 | 170만 | 4 | 신규 | 26.09~28.02 | |
| 26.08.15 | 5,000만 | 165만 | 2 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.04 | 4,000만 | 160만 | 17 | 신규 | 26.10~28.10 |
옥정동 다른 단지
- 옥정25단지
- 옥정센트럴파크푸르지오
- 양주옥정LH엘리프
- 양주옥정신도시디에트르프레스티지
- e편한세상옥정메트로포레
- 양주옥정린파밀리에
- e편한세상 옥정어반센트럴
- 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지
- e편한세상옥정더퍼스트
- 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)
📝 양주시 청약
- 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 접수 9.21~9.23
- 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 접수 9.14~9.17
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 양주시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기