롯데캐슬
경기도 화성시 동탄구 석우동 55 · 동탄반석로 231 · 2008년 준공 · 19년차
전용 87.64㎡ (약 35평형)
- 최근 매매
- 9억 (12층) 26.08.11
- 3년 최고
- 9억 (12층) 26.08.11 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 (2층) 24.07.15
- 전세 중위
- 4억 2,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 47% · 갭 4억 8,000만
- 최근 12개월 매매
- 21건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 42건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 9억 | 12 | |
| 26.06.29 | 8억 6,000만 | 18 | |
| 26.06.07 | 7억 5,500만 | 13 | |
| 26.06.03 | 8억 2,000만 | 10 | |
| 26.05.25 | 7억 7,000만 | 13 | |
| 26.05.06 | 8억 | 31 | |
| 26.05.01 | 7억 7,000만 | 18 | |
| 26.04.28 | 6억 8,000만 | 3 | |
| 26.04.27 | 7억 6,000만 | 11 | |
| 26.04.08 | 7억 7,000만 | 10 | |
| 26.03.21 | 7억 1,500만 | 13 | |
| 26.03.09 | 7억 6,000만 | 29 | |
| 26.03.07 | 7억 8,000만 | 7 | |
| 26.02.07 | 7억 4,500만 | 12 | |
| 26.02.02 | 7억 5,000만 | 27 |
전세 이력 (최근 3년 38건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 4억 4,000만 | 18 | 갱신 |
| 26.08.22 | 5억 | 25 | |
| 26.06.12 | 4억 | 13 | |
| 26.06.03 | 4억 | 13 | |
| 26.05.22 | 5억 | 15 | |
| 26.05.16 | 4억 400만 | 7 | |
| 26.04.18 | 4억 2,000만 | 4 | |
| 26.04.03 | 4억 2,000만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 1억 | 175만 | 20 | 신규 | 26.12~28.11 | |
| 26.09.05 | 4억 4,000만 | - | 18 | 갱신 | 4억 3,000→4억 4,000 (2.3%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.22 | 5억 | - | 25 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 96㎡ (약 39평형)
- 최근 매매
- 8억 7,000만 (30층) 26.06.19
- 3년 최고
- 9억 (19층) 26.06.09 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 6억 8,000만 (3층) 24.06.11
- 최근 12개월 매매
- 15건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 29건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 8억 7,000만 | 30 | |
| 26.06.17 | 8억 4,000만 | 12 | |
| 26.06.09 | 9억 | 19 | |
| 26.06.06 | 8억 8,800만 | 16 | |
| 26.06.01 | 8억 3,000만 | 10 | |
| 26.04.28 | 8억 4,500만 | 6 | |
| 26.03.19 | 8억 6,000만 | 21 | |
| 26.02.20 | 8억 3,500만 | 24 | |
| 26.02.08 | 8억 5,000만 | 23 | |
| 26.01.23 | 8억 | 8 | |
| 26.01.10 | 8억 5,000만 | 20 | |
| 26.01.09 | 8억 5,500만 | 18 | |
| 25.12.18 | 8억 5,000만 | 23 | |
| 25.12.13 | 8억 2,800만 | 15 | |
| 25.11.15 | 8억 3,000만 | 19 |
전세 이력 (최근 3년 18건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.03.07 | 4억 6,000만 | 20 | |
| 25.12.22 | 4억 6,000만 | 5 | |
| 25.12.18 | 3억 8,850만 | 6 | |
| 25.11.21 | 5억 | 28 | |
| 25.06.17 | 4억 6,000만 | 18 | |
| 25.05.22 | 5억 | 8 | |
| 25.03.28 | 3억 9,000만 | 18 | |
| 25.03.08 | 2억 9,400만 | 26 |
전용 99.21㎡ (약 40평형)
- 최근 매매
- 9억 (13층) 26.06.23
- 3년 최고
- 9억 (13층) 26.06.23 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 5억 (23층) 24.12.13
- 전세 중위
- 5억 4,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 60% · 갭 3억 6,000만
- 최근 12개월 매매
- 20건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 42건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 9억 | 13 | |
| 26.06.22 | 8억 7,000만 | 14 | |
| 26.06.22 | 8억 4,000만 | 30 | |
| 26.06.17 | 9억 | 18 | |
| 26.06.12 | 8억 5,000만 | 25 | |
| 26.06.06 | 8억 | 12 | |
| 26.06.06 | 8억 7,800만 | 14 | |
| 26.05.30 | 8억 | 7 | |
| 26.05.30 | 8억 | 19 | |
| 26.05.23 | 8억 1,200만 | 7 | |
| 26.03.18 | 5억 3,500만 | 19 | |
| 26.03.13 | 8억 | 28 | |
| 26.03.09 | 7억 9,000만 | 15 | |
| 26.02.19 | 7억 5,000만 | 27 | |
| 25.11.01 | 7억 4,000만 | 30 |
전세 이력 (최근 3년 33건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 5억 2,000만 | 12 | |
| 26.07.18 | 5억 4,000만 | 10 | |
| 26.07.08 | 5억 5,000만 | 29 | |
| 26.07.07 | 5억 7,000만 | 5 | |
| 26.06.14 | 5억 4,500만 | 30 | |
| 26.05.22 | 4억 7,250만 | 20 | |
| 26.05.20 | 5억 3,000만 | 16 | |
| 26.03.22 | 5억 3,000만 | 19 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 5억 2,000만 | - | 12 | 신규 | 26.09~27.12 |
전용 105.07㎡ (약 42평형)
- 최근 매매
- 8억 3,000만 (22층) 26.02.07
- 3년 최고
- 8억 3,000만 (22층) 26.02.07 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 7억 1,500만 (2층) 24.03.15
- 전세 중위
- 4억 5,500만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 55% · 갭 3억 7,500만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 9건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 8억 3,000만 | 22 | |
| 25.10.15 | 7억 9,000만 | 13 | |
| 25.08.25 | 7억 8,700만 | 12 | |
| 25.03.08 | 8억 | 24 | |
| 25.01.10 | 7억 9,000만 | 7 | |
| 24.10.09 | 8억 1,000만 | 10 | |
| 24.08.24 | 7억 5,000만 | 5 | |
| 24.07.17 | 7억 6,000만 | 25 | |
| 24.03.15 | 7억 1,500만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 18건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 5억 3,000만 | 18 | |
| 26.06.01 | 4억 4,100만 | 18 | |
| 26.05.28 | 4억 6,000만 | 11 | |
| 26.05.06 | 4억 5,000만 | 2 | |
| 26.02.02 | 5억 5,000만 | 10 | |
| 26.01.17 | 4억 8,300만 | 22 | |
| 25.10.29 | 4억 8,000만 | 6 | |
| 25.06.24 | 5억 4,000만 | 13 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 5억 3,000만 | - | 18 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 109.32㎡ (약 44평형)
- 최근 매매
- 9억 (24층) 26.06.29
- 3년 최고
- 9억 500만 (23층) 26.06.10 · 최고가 대비 99%
- 3년 최저
- 7억 1,000만 (20층) 24.02.02
- 전세 중위
- 4억 9,500만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 55% · 갭 4억 500만
- 최근 12개월 매매
- 10건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 14건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | 9억 | 24 | |
| 26.06.10 | 9억 500만 | 23 | |
| 26.06.08 | 8억 9,500만 | 10 | |
| 26.05.08 | 8억 4,900만 | 16 | |
| 26.03.29 | 8억 4,000만 | 11 | |
| 26.03.09 | 8억 6,000만 | 27 | |
| 26.01.04 | 8억 800만 | 28 | |
| 25.11.03 | 8억 4,000만 | 12 | |
| 25.10.30 | 8억 | 10 | |
| 25.10.24 | 8억 4,000만 | 21 | |
| 25.02.15 | 7억 6,000만 | 29 | |
| 24.09.04 | 8억 2,000만 | 26 | |
| 24.07.20 | 7억 6,000만 | 8 | |
| 24.02.02 | 7억 1,000만 | 20 |
전세 이력 (최근 3년 15건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 5억 400만 | 7 | 갱신 |
| 26.07.27 | 4억 7,000만 | 7 | |
| 26.05.23 | 5억 2,000만 | 4 | |
| 26.01.28 | 4억 8,000만 | 3 | |
| 25.12.16 | 4억 8,000만 | 21 | |
| 25.11.21 | 5억 5,000만 | 24 | |
| 25.09.18 | 4억 4,625만 | 27 | |
| 25.05.30 | 4억 8,000만 | 8 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 5억 400만 | - | 7 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 8,000→5억 400 (5.0%) | 26.10~28.10 |
전용 111㎡ (약 45평형)
- 최근 매매
- 9억 2,500만 (4층) 26.06.26
- 3년 최고
- 9억 7,000만 (13층) 26.06.19 · 최고가 대비 95%
- 3년 최저
- 6억 (4층) 25.07.07
- 최근 12개월 매매
- 4건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 10건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 9억 2,500만 | 4 | |
| 26.06.19 | 9억 7,000만 | 13 | |
| 26.03.14 | 9억 | 19 | |
| 26.01.26 | 9억 2,000만 | 17 | |
| 25.07.07 | 6억 | 4 | |
| 25.07.05 | 8억 8,800만 | 21 | |
| 25.06.17 | 8억 9,000만 | 14 | |
| 24.10.03 | 8억 8,000만 | 17 | |
| 24.08.17 | 8억 5,500만 | 12 | |
| 24.03.21 | 8억 3,500만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.11.24 | 5억 9,800만 | 20 | |
| 24.12.13 | 5억 1,000만 | 6 | |
| 24.09.13 | 4억 8,000만 | 19 | |
| 24.09.13 | 4억 8,000만 | 19 | |
| 24.05.07 | 4억 8,000만 | 20 |
전용 130㎡ (약 52평형)
- 최근 매매
- 10억 3,000만 (10층) 26.07.27
- 3년 최고
- 10억 3,000만 (10층) 26.07.27 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 8억 9,000만 (22층) 26.05.06
- 전세 중위
- 5억 8,500만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 57% · 갭 4억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 8건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 10억 3,000만 | 10 | |
| 26.06.30 | 9억 5,000만 | 9 | |
| 26.06.23 | 10억 3,000만 | 13 | |
| 26.06.17 | 9억 5,900만 | 23 | |
| 26.05.06 | 8억 9,000만 | 22 | |
| 26.04.04 | 9억 6,500만 | 22 | |
| 26.01.15 | 8억 9,000만 | 4 | |
| 25.10.31 | 9억 5,700만 | 20 |
전세 이력 (최근 3년 15건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 5억 8,500만 | 5 | |
| 26.01.03 | 4억 9,000만 | 18 | |
| 26.01.03 | 4억 9,000만 | 18 | |
| 25.12.30 | 5억 3,500만 | 2 | |
| 25.12.19 | 5억 7,000만 | 15 | |
| 25.09.20 | 5억 5,000만 | 23 | |
| 25.06.19 | 5억 1,450만 | 24 | |
| 25.05.16 | 5억 3,000만 | 6 |
전용 150㎡ (약 60평형)
- 최근 매매
- 12억 5,000만 (22층) 24.05.27
- 3년 최고
- 12억 5,000만 (22층) 24.05.27 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 12억 5,000만 (22층) 24.05.27
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 24.05.27 | 12억 5,000만 | 22 |
전세 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.01.21 | 5억 6,000만 | 22 |
전용 176㎡ (약 71평형)
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 이력 (최근 3년 0건)
해당 자료가 없어요.
전세 이력 (최근 3년 1건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 7억 | 25 |
석우동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 화성시 동탄구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기