e편한세상캐널시티
경기도 김포시 장기동 2031 · 김포한강2로 41 · 2017년 준공 · 10년차
전용 84.3015㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 5억 4,100만 (18층) 26.07.27
- 3년 최고
- 6억 2,000만 (25층) 24.01.21 · 최고가 대비 87%
- 3년 최저
- 5억 4,100만 (18층) 26.07.27
- 전세 중위
- 4억 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 74% · 갭 1억 4,100만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 5억 4,100만 | 18 | |
| 26.03.15 | 5억 7,000만 | 25 | |
| 26.01.31 | 5억 5,500만 | 24 | |
| 26.01.28 | 5억 9,000만 | 21 | |
| 26.01.14 | 5억 8,000만 | 23 | |
| 25.06.19 | 5억 8,000만 | 17 | |
| 25.04.17 | 5억 8,500만 | 15 | |
| 25.01.17 | 5억 7,000만 | 11 | |
| 24.12.10 | 6억 1,300만 | 23 | |
| 24.11.16 | 5억 8,500만 | 19 | |
| 24.11.11 | 5억 9,800만 | 6 | |
| 24.09.19 | 6억 800만 | 21 | |
| 24.09.04 | 6억 1,000만 | 16 | |
| 24.08.23 | 5억 9,000만 | 12 | |
| 24.08.16 | 6억 | 18 |
전세 이력 (최근 3년 23건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 4억 3,000만 | 18 | |
| 26.06.02 | 3억 8,000만 | 5 | |
| 26.05.30 | 4억 | 11 | |
| 26.03.21 | 3억 8,000만 | 6 | |
| 26.02.26 | 3억 8,000만 | 3 | |
| 26.02.21 | 3억 8,000만 | 4 | |
| 25.12.06 | 3억 7,000만 | 18 | |
| 25.10.31 | 3억 5,425만 | 19 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 4억 3,000만 | - | 18 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.29 | 5,000만 | 160만 | 18 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 84.6387㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 5억 7,500만 (23층) 26.08.20
- 3년 최고
- 6억 8,000만 (21층) 25.04.15 · 최고가 대비 85%
- 3년 최저
- 5억 3,700만 (18층) 26.06.03
- 전세 중위
- 4억 950만 (최근 6개월 갱신 제외 16건) · 전세가율 71% · 갭 1억 6,550만
- 최근 12개월 매매
- 18건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 56건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 5억 7,500만 | 23 | 509동동 · 직거래 · 등기 26.08.21 |
| 26.08.18 | 6억 3,000만 | 24 | |
| 8 | 해제 26.08.18 | ||
| 26.08.07 | 5억 6,500만 | 8 | |
| 26.07.24 | 5억 5,000만 | 16 | |
| 26.07.07 | 5억 5,500만 | 25 | |
| 26.06.05 | 6억 | 19 | |
| 26.06.03 | 5억 3,700만 | 18 | |
| 26.06.01 | 6억 3,500만 | 18 | |
| 26.04.17 | 5억 9,000만 | 6 | |
| 26.03.26 | 6억 1,000만 | 7 | |
| 26.03.14 | 6억 4,900만 | 19 | |
| 26.02.21 | 5억 5,500만 | 5 | |
| 26.02.01 | 5억 9,000만 | 20 | |
| 26.01.28 | 5억 9,000만 | 14 | |
| 26.01.24 | 5억 9,000만 | 18 |
전세 이력 (최근 3년 132건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3억 4,650만 | 6 | 갱신 |
| 26.09.11 | 4억 | 15 | 갱신 |
| 26.09.10 | 4억 | 11 | 갱신 |
| 26.09.09 | 4억 | 7 | |
| 26.09.09 | 3억 8,000만 | 3 | 갱신 |
| 26.09.07 | 4억 3,000만 | 22 | |
| 26.09.06 | 3억 9,500만 | 16 | |
| 26.08.20 | 4억 5,000만 | 23 |
최근 두 달 전월세 (10건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3억 4,650만 | - | 6 | 갱신 | 3억 4,650→3억 4,650 (0.0%) | 26.10~27.10 |
| 26.09.11 | 4억 | - | 15 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억→4억 (0.0%) | 26.09~27.09 |
| 26.09.10 | 4억 | - | 11 | 갱신 | 3억 8,000→4억 (5.3%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.09 | 4억 | - | 7 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.09.09 | 3억 8,000만 | - | 3 | 갱신 | 3억 2,987→3억 8,000 (15.2%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.07 | 4억 3,000만 | - | 22 | 신규 | 26.11~29.06 | |
| 26.09.06 | 3억 9,500만 | - | 16 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.20 | 4억 5,000만 | - | 23 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.18 | 4억 | - | 21 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.12 | 4억 2,000만 | - | 18 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억→4억 2,000 (5.0%) | 26.09~28.09 |
장기동 다른 단지
- 한강센트럴자이1단지
- 한강호반베르디움
- 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티
- 청송마을모아미래도엘가
- 고창마을(케이씨씨스위첸)
- 고창마을한양수자인리버팰리스
- 수정마을(쌍용예가)
- 초당마을주공(임대)
- 초당마을(우남퍼스트빌)
- 청송마을중흥에스-클래스
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 김포시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기