초당마을(우남퍼스트빌)
경기도 김포시 장기동 2065-1 · 김포한강2로 103 · 2011년 준공 · 16년차
전용 101.96㎡ (약 41평형)
- 최근 매매
- 5억 8,000만 (7층) 26.05.27
- 3년 최고
- 6억 4,000만 (6층) 24.03.22 · 최고가 대비 91%
- 3년 최저
- 5억 3,000만 (3층) 25.09.02
- 전세 중위
- 3억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 64% · 갭 2억 1,000만
- 최근 12개월 매매
- 8건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 29건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.27 | 5억 8,000만 | 7 | |
| 26.04.25 | 5억 4,500만 | 16 | |
| 26.03.24 | 5억 5,000만 | 12 | |
| 26.02.07 | 5억 5,000만 | 3 | |
| 25.11.23 | 5억 9,500만 | 12 | |
| 25.11.05 | 5억 8,000만 | 24 | |
| 25.10.29 | 5억 6,000만 | 7 | |
| 25.10.14 | 5억 4,000만 | 9 | |
| 25.09.02 | 5억 3,000만 | 3 | |
| 25.08.10 | 5억 7,500만 | 15 | |
| 25.05.15 | 6억 | 16 | |
| 25.03.27 | 5억 7,500만 | 8 | |
| 25.03.20 | 5억 8,000만 | 2 | |
| 25.01.08 | 5억 9,000만 | 7 | |
| 24.12.05 | 5억 8,000만 | 15 |
전세 이력 (최근 3년 58건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 3억 9,900만 | 12 | 갱신 |
| 26.08.06 | 4억 | 4 | 갱신 |
| 26.07.28 | 3억 5,000만 | 5 | |
| 26.07.01 | 3억 8,000만 | 11 | |
| 26.06.19 | 3억 8,000만 | 11 | |
| 26.04.04 | 3억 6,000만 | 14 | |
| 26.03.25 | 3억 8,000만 | 23 | |
| 26.01.31 | 4억 | 14 |
최근 두 달 전월세 (4건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 3,000만 | 180만 | 7 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.14 | 3억 9,900만 | - | 12 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 8,000→3억 9,900 (5.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.12 | 4,800만 | 136만 | 8 | 신규 | 26.08~28.08 | |
| 26.08.06 | 4억 | - | 4 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 9,000→4억 (2.6%) | 26.08~28.02 |
전용 114.01㎡ (약 46평형)
- 최근 매매
- 5억 7,500만 (7층) 26.09.07
- 3년 최고
- 6억 6,000만 (17층) 25.03.15 · 최고가 대비 87%
- 3년 최저
- 5억 5,000만 (2층) 26.08.03
- 전세 중위
- 4억 3,000만 (최근 6개월 갱신 제외 9건) · 전세가율 75% · 갭 1억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 10건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 43건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 5억 7,500만 | 7 | |
| 26.08.03 | 5억 5,000만 | 2 | |
| 26.06.15 | 5억 8,000만 | 2 | |
| 26.06.12 | 5억 7,000만 | 13 | |
| 26.05.30 | 5억 9,500만 | 14 | |
| 26.05.23 | 6억 4,500만 | 4 | |
| 26.04.03 | 6억 | 19 | |
| 26.03.14 | 6억 | 18 | |
| 26.01.27 | 6억 1,800만 | 25 | |
| 25.11.27 | 5억 9,700만 | 21 | |
| 25.09.02 | 6억 2,000만 | 12 | |
| 25.08.05 | 5억 6,000만 | 4 | |
| 25.06.25 | 5억 9,900만 | 17 | |
| 25.06.07 | 5억 6,900만 | 4 | |
| 25.06.06 | 5억 9,900만 | 23 |
전세 이력 (최근 3년 63건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 4억 3,000만 | 14 | 갱신 |
| 26.09.02 | 4억 5,000만 | 3 | 갱신 |
| 26.08.22 | 4억 | 7 | 갱신 |
| 26.07.30 | 4억 2,000만 | 9 | |
| 26.07.25 | 4억 3,000만 | 6 | |
| 26.07.18 | 4억 3,000만 | 25 | |
| 26.07.15 | 4억 1,000만 | 16 | |
| 26.05.15 | 4억 4,100만 | 9 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 4억 3,000만 | - | 14 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 3,000→4억 3,000 (0.0%) | 26.12~28.12 |
| 26.09.02 | 4억 5,000만 | - | 3 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 4,000→4억 5,000 (2.3%) | 26.11~28.11 |
| 26.08.22 | 4억 | - | 7 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억→4억 (0.0%) | 26.08~28.08 |
전용 126.04㎡ (약 51평형)
- 최근 매매
- 6억 500만 (11층) 26.07.20
- 3년 최고
- 7억 (7층) 24.09.03 · 최고가 대비 86%
- 3년 최저
- 5억 8,000만 (24층) 26.02.23
- 전세 중위
- 4억 6,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 76% · 갭 1억 4,500만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 13건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 6억 500만 | 11 | |
| 26.05.02 | 6억 1,800만 | 13 | |
| 26.02.23 | 5억 8,000만 | 24 | |
| 26.01.15 | 6억 | 17 | |
| 25.12.08 | 6억 1,000만 | 18 | |
| 25.06.23 | 6억 7,000만 | 4 | |
| 24.12.31 | 6억 6,300만 | 12 | |
| 24.09.09 | 6억 600만 | 3 | |
| 24.09.03 | 7억 | 7 | |
| 24.08.30 | 6억 6,300만 | 22 | |
| 24.08.19 | 6억 7,000만 | 6 | |
| 24.03.20 | 6억 6,800만 | 15 | |
| 24.02.20 | 6억 7,000만 | 23 |
전세 이력 (최근 3년 14건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 4억 6,000만 | 10 | |
| 26.08.11 | 4억 6,000만 | 13 | |
| 26.07.11 | 4억 8,000만 | 18 | |
| 26.05.09 | 4억 2,000만 | 2 | |
| 26.04.30 | 4억 5,000만 | 5 | |
| 26.03.08 | 4억 3,000만 | 2 | |
| 26.01.03 | 3억 8,000만 | 4 | |
| 25.11.22 | 4억 6,000만 | 4 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 4억 6,000만 | - | 10 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.11 | 4억 6,000만 | - | 13 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 140.56㎡ (약 57평형)
- 최근 매매
- 6억 (7층) 26.09.04
- 3년 최고
- 8억 3,000만 (25층) 24.08.14 · 최고가 대비 72%
- 3년 최저
- 5억 5,000만 (15층) 26.06.03
- 전세 중위
- 4억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 5건) · 전세가율 75% · 갭 1억 5,000만
- 최근 12개월 매매
- 4건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 16건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 6억 | 7 | 504동 · 직거래 · 등기 26.09.21 |
| 26.06.03 | 5억 5,000만 | 15 | |
| 26.03.25 | 5억 5,000만 | 3 | |
| 26.03.17 | 5억 9,200만 | 7 | |
| 24.11.29 | 6억 3,000만 | 18 | |
| 24.10.10 | 6억 1,500만 | 5 | |
| 24.09.04 | 6억 8,000만 | 21 | |
| 24.08.27 | 6억 4,000만 | 14 | |
| 24.08.26 | 6억 7,500만 | 11 | |
| 24.08.14 | 8억 3,000만 | 25 | |
| 24.07.16 | 6억 9,400만 | 15 | |
| 24.04.20 | 6억 9,000만 | 22 | |
| 24.03.29 | 6억 7,500만 | 15 | |
| 24.01.31 | 6억 8,750만 | 23 | |
| 24.01.27 | 6억 9,000만 | 7 |
전세 이력 (최근 3년 27건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 4억 5,000만 | 17 | |
| 26.07.02 | 4억 5,000만 | 7 | |
| 26.06.27 | 4억 3,000만 | 13 | |
| 26.06.20 | 4억 6,000만 | 7 | |
| 26.05.22 | 4억 5,000만 | 19 | |
| 26.02.25 | 4억 4,000만 | 26 | |
| 25.12.29 | 4억 6,000만 | 18 | |
| 25.12.09 | 4억 4,000만 | 8 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 4억 5,000만 | - | 17 | 신규 | 26.10~28.09 |
장기동 다른 단지
- 한강센트럴자이1단지
- 한강호반베르디움
- 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티
- 청송마을모아미래도엘가
- 고창마을(케이씨씨스위첸)
- 고창마을한양수자인리버팰리스
- e편한세상캐널시티
- 수정마을(쌍용예가)
- 초당마을주공(임대)
- 청송마을중흥에스-클래스
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 김포시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기