평내호평역대명루첸포레스티움
경기도 남양주시 평내동 661 · 경춘로 1305 · 2020년 준공 · 7년차
전용 51㎡ (약 21평형)
- 최근 매매
- 4억 4,500만 (21층) 26.07.03
- 3년 최고
- 4억 4,500만 (21층) 26.07.03 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 3억 9,000만 (7층) 24.06.16
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 14건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 4억 4,500만 | 21 | |
| 26.06.01 | 4억 500만 | 4 | |
| 26.02.12 | 4억 2,700만 | 6 | |
| 26.01.14 | 4억 4,000만 | 21 | |
| 25.11.19 | 4억 4,500만 | 19 | |
| 25.08.21 | 4억 2,000만 | 31 | |
| 25.08.15 | 4억 | 9 | |
| 25.06.22 | 4억 2,000만 | 17 | |
| 25.06.18 | 4억 1,850만 | 15 | |
| 24.07.16 | 4억 1,800만 | 8 | |
| 24.07.13 | 4억 1,000만 | 11 | |
| 24.06.22 | 4억 1,000만 | 17 | |
| 24.06.16 | 3억 9,000만 | 7 | |
| 24.03.01 | 4억 1,800만 | 20 |
전세 이력 (최근 3년 10건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.07.25 | 2억 8,350만 | 26 | |
| 25.07.01 | 3억 4,000만 | 14 | |
| 25.05.15 | 2억 4,000만 | 25 | |
| 25.01.24 | 2억 8,000만 | 25 | |
| 25.01.13 | 3억 2,000만 | 20 | |
| 24.08.15 | 2억 7,000만 | 32 | |
| 24.06.21 | 2억 7,500만 | 12 | |
| 24.06.05 | 2억 6,000만 | 29 |
전용 59.8687㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 5억 400만 (5층) 26.09.17
- 3년 최고
- 5억 3,200만 (20층) 26.08.12 · 최고가 대비 95%
- 3년 최저
- 3억 1,000만 (14층) 24.08.05
- 전세 중위
- 3억 6,000만 (최근 6개월 갱신 제외 49건) · 전세가율 71% · 갭 1억 4,400만
- 최근 12개월 매매
- 87건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 212건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 5억 400만 | 5 | |
| 26.09.16 | 5억 | 25 | |
| 26.09.11 | 5억 500만 | 19 | |
| 26.09.10 | 5억 800만 | 30 | |
| 26.09.06 | 5억 2,500만 | 14 | |
| 26.09.04 | 5억 1,500만 | 31 | |
| 26.08.31 | 5억 2,000만 | 4 | |
| 26.08.28 | 5억 | 14 | |
| 26.08.23 | 5억 1,500만 | 18 | |
| 26.08.20 | 5억 2,500만 | 28 | |
| 26.08.19 | 4억 6,000만 | 9 | 111동 · 등기 26.08.26 |
| 26.08.18 | 5억 1,000만 | 18 | |
| 26.08.12 | 5억 3,200만 | 20 | |
| 26.08.07 | 4억 9,400만 | 11 | |
| 26.08.05 | 4억 9,500만 | 31 | 106동 · 등기 26.09.17 |
전세 이력 (최근 3년 268건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 4억 | 29 | |
| 26.09.11 | 3억 5,700만 | 15 | 갱신 |
| 26.09.07 | 3억 1,500만 | 19 | 갱신 |
| 26.09.07 | 3억 5,000만 | 24 | 갱신 |
| 26.09.06 | 3억 9,000만 | 26 | |
| 26.09.06 | 3억 9,000만 | 26 | |
| 26.09.05 | 4억 | 6 | |
| 26.08.29 | 4억 | 21 |
최근 두 달 전월세 (24건, 최근 10건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 4억 | - | 29 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.11 | 3억 5,700만 | - | 15 | 갱신 | 3억 4,000→3억 5,700 (5.0%) | 26.11~28.11 |
| 26.09.07 | 3억 1,500만 | - | 19 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억→3억 1,500 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.07 | 3억 5,000만 | - | 24 | 갱신 | 3억 1,000→3억 5,000 (12.9%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.06 | 3억 9,000만 | - | 26 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.06 | 3억 9,000만 | - | 26 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.05 | 4억 | - | 6 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.08.29 | 4억 | - | 21 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.24 | 3억 2,500만 | - | 6 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 1,000→3억 2,500 (4.8%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.24 | 3억 8,000만 | - | 24 | 신규 | 26.11~28.11 |
전용 65㎡ (약 26평형)
- 최근 매매
- 4억 7,500만 (3층) 26.07.19
- 3년 최고
- 4억 9,000만 (3층) 26.01.15 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 4억 7,500만 (3층) 26.07.19
- 전세 중위
- 2억 9,400만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 62% · 갭 1억 8,100만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.19 | 4억 7,500만 | 3 | |
| 26.01.15 | 4억 9,000만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 2억 9,400만 | 3 | |
| 24.06.05 | 2억 8,000만 | 3 |
전용 71.9955㎡ (약 29평형)
- 최근 매매
- 5억 2,000만 (3층) 26.08.29
- 3년 최고
- 5억 7,000만 (3층) 25.08.15 · 최고가 대비 91%
- 3년 최저
- 4억 8,000만 (2층) 25.06.27
- 전세 중위
- 3억 9,750만 (최근 6개월 갱신 제외 2건) · 전세가율 76% · 갭 1억 2,250만
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 5억 2,000만 | 3 | |
| 25.08.15 | 5억 7,000만 | 3 | |
| 25.06.27 | 4억 8,000만 | 2 | |
| 25.03.03 | 5억 4,000만 | 3 | |
| 24.06.06 | 5억 4,500만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 15건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 4억 6,000만 | 3 | |
| 26.06.30 | 3억 3,500만 | 2 | |
| 25.12.15 | 4억 5,000만 | 3 | |
| 25.12.15 | 4억 5,000만 | 3 | |
| 25.11.20 | 3억 6,750만 | 3 | |
| 25.11.20 | 3억 6,750만 | 3 | |
| 25.11.05 | 4억 2,000만 | 3 | |
| 25.09.22 | 4억 1,000만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 4억 6,000만 | - | 3 | 신규 | 26.12~28.12 | |
| 26.09.18 | 1억 | 150만 | 3 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 84㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 5억 4,500만 (2층) 25.08.19
- 3년 최고
- 6억 2,000만 (2층) 25.07.24 · 최고가 대비 88%
- 3년 최저
- 5억 (2층) 24.06.14
- 최근 12개월 매매
- 0건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 8건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.08.19 | 5억 4,500만 | 2 | |
| 25.07.24 | 6억 2,000만 | 2 | |
| 24.07.19 | 5억 1,000만 | 2 | |
| 24.07.05 | 5억 4,000만 | 2 | |
| 24.06.21 | 5억 5,000만 | 2 | |
| 24.06.14 | 5억 | 2 | |
| 24.06.10 | 5억 3,000만 | 2 | |
| 24.04.20 | 5억 5,000만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 25.09.06 | 4억 1,000만 | 2 | |
| 24.10.28 | 4억 4,000만 | 2 | |
| 24.09.07 | 4억 | 2 | |
| 24.08.08 | 3억 8,000만 | 2 | |
| 24.06.21 | 4억 | 2 | |
| 24.04.15 | 3억 6,000만 | 2 |
전용 85㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 6억 (2층) 26.05.06
- 3년 최고
- 6억 (2층) 26.05.06 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 5억 1,500만 (2층) 24.09.06
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 2건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 6억 | 2 | |
| 24.09.06 | 5억 1,500만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 3건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 3억 8,000만 | 2 | |
| 24.07.26 | 3억 8,000만 | 2 | |
| 24.03.20 | 3억 7,000만 | 2 |
평내동 다른 단지
📝 남양주시 청약
- 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 접수 9.21~9.23
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 남양주시 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기