별빛마을9단지(913동에서918동)
경기도 고양시 덕양구 화정동 948 · 화신로 311 · 1995년 준공 · 32년차
전용 70.2㎡ (약 28평형)
- 최근 매매
- 4억 7,700만 (4층) 26.09.03
- 3년 최고
- 5억 (4층) 26.08.28 · 최고가 대비 95%
- 3년 최저
- 4억 6,500만 (2층) 26.08.25
- 전세 중위
- 3억 1,500만 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 66% · 갭 1억 6,200만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 4억 7,700만 | 4 | |
| 26.08.28 | 5억 | 4 | |
| 26.08.25 | 4억 6,500만 | 2 | |
| 26.08.08 | 4억 9,400만 | 9 | |
| 25.12.27 | 4억 9,500만 | 6 | |
| 25.06.23 | 4억 7,500만 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 17건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 3억 1,834만 | 8 | 갱신 |
| 26.07.18 | 3억 1,500만 | 10 | |
| 26.06.29 | 3억 1,000만 | 4 | |
| 26.04.13 | 3억 5,000만 | 12 | |
| 26.01.27 | 3억 400만 | 7 | |
| 26.01.05 | 3억 5,000만 | 3 | |
| 25.12.08 | 3억 7,000만 | 4 | |
| 25.06.18 | 3억 2,500만 | 9 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 3억 1,834만 | - | 8 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 318→3억 1,834 (5.0%) | 26.09~28.09 |
전용 84.93㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 5억 8,000만 (12층) 26.09.12
- 3년 최고
- 6억 2,500만 (15층) 26.08.10 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 4억 4,000만 (1층) 24.04.26
- 전세 중위
- 4억 1,000만 (최근 6개월 갱신 제외 8건) · 전세가율 71% · 갭 1억 7,000만
- 최근 12개월 매매
- 24건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 53건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 5억 8,000만 | 12 | |
| 26.09.10 | 5억 9,500만 | 10 | |
| 26.09.05 | 5억 5,500만 | 4 | |
| 26.08.18 | 5억 8,500만 | 5 | |
| 26.08.16 | 5억 4,000만 | 1 | |
| 26.08.10 | 6억 2,500만 | 15 | |
| 26.08.08 | 5억 9,000만 | 8 | |
| 26.07.31 | 5억 7,000만 | 10 | |
| 26.06.23 | 5억 2,200만 | 1 | |
| 26.06.20 | 5억 3,700만 | 3 | |
| 26.06.20 | 5억 7,500만 | 15 | |
| 26.05.25 | 5억 4,300만 | 4 | |
| 26.05.18 | 5억 1,000만 | 1 | |
| 26.02.28 | 5억 7,200만 | 5 | |
| 26.02.26 | 5억 2,500만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 78건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3억 6,750만 | 7 | 갱신 |
| 26.09.14 | 4억 5,000만 | 7 | |
| 26.08.28 | 3억 8,800만 | 2 | 갱신 |
| 26.08.13 | 3억 2,000만 | 5 | 갱신 |
| 26.08.06 | 4억 | 2 | 갱신 |
| 26.07.10 | 4억 1,000만 | 15 | |
| 26.05.21 | 3억 9,000만 | 11 | |
| 26.05.06 | 4억 1,000만 | 10 |
최근 두 달 전월세 (7건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 3억 6,750만 | - | 7 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 5,000→3억 6,750 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.14 | 4억 5,000만 | - | 7 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.05 | 5,000만 | 150만 | 3 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.28 | 3억 8,800만 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 7,000→3억 8,800 (4.9%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.13 | 3억 2,000만 | - | 5 | 갱신 | 3억→3억 2,000 (6.7%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.13 | 5,000만 | 150만 | 8 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.08.06 | 4억 | - | 2 | 갱신 · 갱신요구권 | 3억 8,500→4억 (3.9%) | 26.10~28.10 |
화정동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 고양시 덕양구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기