백송마을(동남디아망)
경기도 부천시 원미구 상동 571-4 · 부흥로 71 · 2002년 준공 · 25년차
전용 83.84㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 7억 4,000만 (6층) 26.08.25
- 3년 최고
- 8억 (19층) 26.06.13 · 최고가 대비 93%
- 3년 최저
- 5억 2,000만 (19층) 24.09.05
- 전세 중위
- 4억 9,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 66% · 갭 2억 5,000만
- 최근 12개월 매매
- 24건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 57건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 7억 4,000만 | 6 | |
| 26.08.25 | 7억 4,000만 | 7 | |
| 26.08.19 | 7억 3,000만 | 9 | |
| 26.08.05 | 7억 2,000만 | 21 | 2719동 · 등기 26.08.14 |
| 26.07.18 | 7억 4,500만 | 17 | |
| 26.07.08 | 6억 4,000만 | 2 | |
| 26.06.13 | 8억 | 19 | |
| 26.06.06 | 7억 300만 | 3 | |
| 26.06.01 | 7억 2,000만 | 19 | |
| 26.04.21 | 7억 1,000만 | 7 | |
| 26.04.17 | 6억 | 13 | |
| 26.03.28 | 7억 | 10 | |
| 26.03.23 | 7억 2,000만 | 10 | |
| 26.03.14 | 7억 1,000만 | 7 | |
| 26.02.24 | 6억 1,500만 | 2 |
전세 이력 (최근 3년 40건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 4억 8,300만 | 13 | 갱신 |
| 26.08.20 | 4억 500만 | 21 | |
| 26.08.19 | 5억 | 2 | 갱신 |
| 26.07.11 | 5억 2,500만 | 19 | |
| 26.07.10 | 5억 4,000만 | 4 | |
| 26.07.03 | 4억 4,000만 | 11 | |
| 26.07.03 | 4억 4,000만 | 11 | |
| 26.06.26 | 4억 9,000만 | 18 |
최근 두 달 전월세 (3건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 4억 8,300만 | - | 13 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 6,000→4억 8,300 (5.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.20 | 4억 500만 | - | 21 | 신규 | 26.08~27.03 | |
| 26.08.19 | 5억 | - | 2 | 갱신 | 3억 4,100→5억 (46.6%) | 26.10~28.10 |
상동 다른 단지
- 목련마을(590-1)(임대)
- 반달마을(극동신라)
- 반달마을(동아)
- 목련마을(589-1)(임대)
- 한아름마을(현대,라이프)
- 한아름마을(삼환,동아,동성)
- 반달마을(선경)
- 반달마을(건영)
- 반달마을(삼익)
- 라일락마을(신성미소지움)
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 부천시 원미구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기