화서역푸르지오더에듀포레
경기도 수원시 장안구 천천동 333 · 화산로 · 2009년 준공 · 18년차
전용 59.98㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 7억 9,500만 (21층) 26.09.22
- 3년 최고
- 8억 1,500만 (15층) 26.09.10 · 최고가 대비 98%
- 3년 최저
- 4억 9,000만 (3층) 24.05.25
- 전세 중위
- 3억 9,000만 (최근 6개월 갱신 제외 13건) · 전세가율 49% · 갭 4억 500만
- 최근 12개월 매매
- 42건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 135건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 7억 9,500만 | 21 | |
| 26.09.18 | 8억 900만 | 20 | |
| 26.09.10 | 8억 1,500만 | 15 | |
| 26.09.08 | 8억 1,000만 | 19 | |
| 26.08.29 | 6억 7,700만 | 2 | |
| 26.08.24 | 7억 9,000만 | 10 | |
| 26.08.07 | 7억 5,000만 | 7 | |
| 26.08.06 | 7억 7,500만 | 25 | |
| 26.07.06 | 7억 3,000만 | 8 | |
| 26.07.04 | 6억 6,800만 | 2 | |
| 26.06.11 | 6억 5,800만 | 5 | |
| 26.06.10 | 6억 7,000만 | 7 | |
| 26.06.10 | 7억 2,000만 | 5 | |
| 26.05.30 | 6억 6,500만 | 3 | |
| 26.05.26 | 6억 7,300만 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 90건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 3억 9,300만 | 15 | |
| 26.07.25 | 4억 4,000만 | 20 | |
| 26.07.14 | 3억 | 4 | |
| 26.07.10 | 3억 1,500만 | 9 | |
| 26.07.02 | 3억 9,000만 | 11 | |
| 26.06.08 | 3억 5,800만 | 13 | |
| 26.06.02 | 4억 2,000만 | 17 | |
| 26.05.23 | 4억 | 9 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 1억 | 130만 | 5 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.04 | 3억 5,000만 | 40만 | 22 | 갱신 | 3억 1,500→3억 5,000 (11.1%) | 27.01~29.01 |
| 26.08.25 | 3억 | 30만 | 2 | 갱신 | 3억→3억 (0.0%) | 26.08~28.08 |
| 26.08.17 | 1억 5,000만 | 87만 | 12 | 갱신 · 갱신요구권 | 1억 5,000→1억 5,000 (0.0%) | 26.12~28.12 |
| 26.08.15 | 7,000만 | 130만 | 20 | 신규 | 26.10~28.10 |
전용 84.89㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 9억 1,000만 (22층) 26.09.05
- 3년 최고
- 9억 1,000만 (22층) 26.09.05 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 1,500만 (15층) 24.01.20
- 전세 중위
- 4억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 15건) · 전세가율 52% · 갭 4억 4,000만
- 최근 12개월 매매
- 50건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 139건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 9억 1,000만 | 22 | |
| 26.08.26 | 8억 1,000만 | 15 | |
| 26.08.26 | 9억 | 7 | |
| 26.08.14 | 8억 9,500만 | 14 | |
| 26.08.07 | 8억 4,500만 | 8 | |
| 26.07.21 | 8억 4,300만 | 3 | |
| 26.07.10 | 8억 3,500만 | 3 | |
| 26.07.10 | 8억 7,500만 | 19 | |
| 26.07.06 | 8억 3,500만 | 7 | |
| 26.07.06 | 8억 9,000만 | 17 | |
| 26.06.09 | 8억 500만 | 5 | |
| 26.06.03 | 7억 9,000만 | 20 | |
| 26.05.25 | 8억 2,000만 | 4 | |
| 26.05.23 | 7억 9,900만 | 3 | |
| 26.05.18 | 8억 4,000만 | 23 |
전세 이력 (최근 3년 125건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 5억 1,000만 | 9 | |
| 26.09.09 | 4억 5,150만 | 24 | 갱신 |
| 26.08.29 | 5억 | 3 | |
| 26.05.20 | 4억 4,100만 | 11 | |
| 26.05.16 | 5억 | 5 | |
| 26.05.12 | 4억 4,100만 | 15 | |
| 26.05.01 | 5억 | 17 | |
| 26.05.01 | 5억 | 17 |
최근 두 달 전월세 (9건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 5억 1,000만 | - | 9 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.09.09 | 4억 5,150만 | - | 24 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억 3,000→4억 5,150 (5.0%) | 26.10~28.10 |
| 26.09.08 | 5,250만 | 140만 | 7 | 갱신 · 갱신요구권 | 5,250→5,250 (0.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.09.07 | 3억 5,000만 | 50만 | 15 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.07 | 3억 5,000만 | 50만 | 15 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.29 | 5억 | - | 3 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.14 | 1억 | 155만 | 16 | 갱신 | 1억→1억 (0.0%) | 26.09~28.09 |
| 26.08.12 | 3억 5,000만 | 60만 | 23 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.08.07 | 4,000만 | 150만 | 4 | 갱신 · 갱신요구권 | 4,000→4,000 (0.0%) | 26.08~27.08 |
전용 113㎡ (약 45평형)
- 최근 매매
- 8억 3,000만 (5층) 26.05.23
- 3년 최고
- 9억 (24층) 26.04.23 · 최고가 대비 92%
- 3년 최저
- 7억 1,000만 (19층) 24.02.08
- 전세 중위
- 6억 2,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 75% · 갭 2억 1,000만
- 최근 12개월 매매
- 11건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 21건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.23 | 8억 3,000만 | 5 | |
| 26.05.19 | 8억 4,000만 | 6 | |
| 26.05.08 | 8억 6,800만 | 19 | |
| 26.04.28 | 8억 | 2 | |
| 26.04.23 | 9억 | 24 | |
| 26.04.22 | 8억 4,000만 | 22 | |
| 26.02.28 | 7억 9,400만 | 28 | |
| 26.02.05 | 8억 2,000만 | 20 | |
| 26.01.22 | 8억 1,500만 | 21 | |
| 25.11.29 | 7억 9,500만 | 4 | |
| 25.11.03 | 7억 7,000만 | 9 | |
| 25.06.30 | 8억 3,500만 | 15 | |
| 25.05.17 | 8억 1,500만 | 28 | |
| 25.05.15 | 7억 7,000만 | 8 | |
| 25.02.15 | 7억 7,000만 | 5 |
전세 이력 (최근 3년 19건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.04.22 | 6억 2,000만 | 8 | |
| 26.03.06 | 7억 | 9 | |
| 26.02.09 | 5억 | 3 | |
| 25.09.24 | 5억 2,000만 | 30 | |
| 25.08.30 | 5억 2,500만 | 14 | |
| 25.07.19 | 5억 2,000만 | 4 | |
| 25.07.19 | 5억 2,000만 | 4 | |
| 25.07.02 | 5억 2,500만 | 17 |
전용 114㎡ (약 46평형)
- 최근 매매
- 8억 5,000만 (4층) 26.06.18
- 3년 최고
- 8억 8,000만 (10층) 26.05.19 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 7억 5,000만 (10층) 25.04.22
- 전세 중위
- 6억 4,500만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 76% · 갭 2억 500만
- 최근 12개월 매매
- 14건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 25건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 8억 5,000만 | 4 | |
| 26.06.06 | 8억 5,000만 | 4 | |
| 26.05.19 | 8억 8,000만 | 10 | |
| 26.05.19 | 8억 5,500만 | 7 | |
| 26.05.02 | 8억 2,000만 | 3 | |
| 26.04.30 | 8억 5,000만 | 10 | |
| 26.04.16 | 8억 2,200만 | 18 | |
| 26.04.02 | 8억 3,500만 | 23 | |
| 26.02.20 | 8억 4,200만 | 16 | |
| 25.12.15 | 7억 9,500만 | 4 | |
| 25.12.09 | 7억 9,500만 | 10 | |
| 25.12.04 | 8억 1,500만 | 16 | |
| 25.11.22 | 8억 2,000만 | 13 | |
| 25.11.19 | 7억 7,000만 | 18 | |
| 25.09.20 | 7억 6,000만 | 3 |
전세 이력 (최근 3년 11건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 6억 4,500만 | 19 | |
| 26.02.21 | 5억 8,000만 | 17 | |
| 25.11.01 | 5억 5,000만 | 18 | |
| 25.11.01 | 5억 5,000만 | 18 | |
| 25.09.06 | 5억 2,000만 | 16 | |
| 25.08.07 | 5억 | 21 | |
| 25.06.19 | 5억 2,000만 | 9 | |
| 25.03.15 | 5억 5,000만 | 14 |
전용 129.59㎡ (약 52평형)
- 최근 매매
- 9억 (19층) 26.07.10
- 3년 최고
- 9억 2,500만 (10층) 26.02.04 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 7억 7,000만 (3층) 24.07.06
- 전세 중위
- 5억 7,000만 (최근 6개월 갱신 제외 4건) · 전세가율 63% · 갭 3억 3,000만
- 최근 12개월 매매
- 15건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 30건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 9억 | 19 | |
| 26.07.08 | 8억 9,000만 | 16 | |
| 26.06.17 | 8억 7,800만 | 5 | |
| 26.05.06 | 8억 6,000만 | 14 | |
| 26.05.04 | 8억 6,500만 | 22 | |
| 26.04.30 | 8억 7,500만 | 10 | |
| 26.04.24 | 8억 4,500만 | 3 | |
| 26.04.18 | 8억 3,500만 | 13 | |
| 26.04.09 | 8억 9,500만 | 16 | |
| 26.03.13 | 8억 6,800만 | 13 | |
| 26.03.05 | 8억 4,700만 | 3 | |
| 26.02.13 | 8억 4,200만 | 17 | |
| 26.02.04 | 9억 2,500만 | 10 | |
| 25.12.01 | 8억 | 21 | |
| 25.09.30 | 8억 2,400만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 25건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 6억 2,000만 | 24 | |
| 26.07.17 | 4억 9,000만 | 15 | |
| 26.05.01 | 7억 | 13 | |
| 26.04.02 | 5억 2,000만 | 13 | |
| 26.01.03 | 6억 1,000만 | 6 | |
| 25.07.29 | 4억 7,250만 | 11 | |
| 25.07.14 | 4억 7,000만 | 8 | |
| 25.07.04 | 5억 | 16 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 6억 2,000만 | - | 24 | 신규 | 26.09~28.09 |
전용 148.54㎡ (약 60평형)
- 최근 매매
- 8억 9,000만 (9층) 26.05.15
- 3년 최고
- 9억 1,000만 (5층) 24.10.09 · 최고가 대비 98%
- 3년 최저
- 7억 9,700만 (10층) 24.05.24
- 전세 중위
- 5억 1,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 57% · 갭 3억 8,000만
- 최근 12개월 매매
- 4건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 17건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.15 | 8억 9,000만 | 9 | |
| 26.04.18 | 8억 7,000만 | 2 | |
| 26.01.29 | 8억 8,500만 | 21 | |
| 26.01.20 | 8억 6,000만 | 23 | |
| 25.08.18 | 8억 | 4 | |
| 25.08.13 | 8억 | 22 | |
| 25.07.22 | 8억 8,000만 | 18 | |
| 25.06.07 | 8억 2,000만 | 19 | |
| 25.05.24 | 8억 1,400만 | 12 | |
| 24.10.09 | 9억 1,000만 | 5 | |
| 24.10.08 | 8억 8,000만 | 25 | |
| 24.10.07 | 8억 500만 | 8 | |
| 24.10.02 | 8억 2,700만 | 20 | |
| 24.09.28 | 9억 | 29 | |
| 24.06.27 | 8억 1,000만 | 23 |
전세 이력 (최근 3년 18건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.18 | 5억 7,500만 | 2 | 갱신 |
| 26.04.02 | 5억 1,000만 | 5 | |
| 26.02.09 | 5억 4,600만 | 8 | |
| 26.02.02 | 6억 1,000만 | 18 | |
| 26.01.06 | 5억 | 20 | |
| 25.10.29 | 5억 9,850만 | 28 | |
| 25.10.22 | 5억 1,030만 | 11 | |
| 25.09.20 | 5억 7,000만 | 3 |
최근 두 달 전월세 (2건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 6,000만 | 250만 | 27 | 신규 | 26.11~28.11 | |
| 26.08.18 | 5억 7,500만 | - | 2 | 갱신 | 5억 1,450→5억 7,500 (11.8%) | 26.08~28.08 |
천천동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 수원시 장안구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기