도룡에스케이뷰
대전광역시 유성구 도룡동 391 · 가정로 306-6 · 2018년 준공 · 9년차
전용 59.9964㎡ (약 24평형)
- 최근 매매
- 8억 4,800만 (6층) 26.08.18
- 3년 최고
- 8억 4,800만 (6층) 26.08.18 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 6억 1,500만 (2층) 24.01.17
- 전세 중위
- 4억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 7건) · 전세가율 53% · 갭 3억 9,800만
- 최근 12개월 매매
- 16건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 32건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.18 | 8억 4,800만 | 6 | |
| 26.07.19 | 8억 2,000만 | 8 | |
| 26.07.04 | 8억 2,500만 | 10 | |
| 26.06.28 | 8억 | 7 | |
| 26.06.19 | 8억 | 6 | |
| 26.06.12 | 8억 2,000만 | 11 | |
| 26.04.14 | 8억 | 7 | |
| 26.04.10 | 7억 1,000만 | 1 | |
| 26.03.28 | 7억 | 1 | |
| 26.03.07 | 7억 5,000만 | 5 | |
| 26.02.28 | 7억 8,000만 | 12 | |
| 26.02.10 | 7억 9,000만 | 12 | |
| 26.02.07 | 7억 4,500만 | 3 | |
| 26.01.03 | 7억 2,500만 | 3 | |
| 25.11.25 | 7억 3,000만 | 4 |
전세 이력 (최근 3년 43건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 4억 4,000만 | 7 | 갱신 |
| 26.09.15 | 4억 4,000만 | 7 | 갱신 |
| 26.09.14 | 3억 3,000만 | 10 | |
| 26.09.05 | 4억 2,000만 | 9 | 갱신 |
| 26.07.28 | 5억 | 10 | |
| 26.07.24 | 4억 5,000만 | 3 | |
| 26.07.02 | 4억 5,000만 | 2 | |
| 26.05.25 | 4억 8,000만 | 12 |
최근 두 달 전월세 (5건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 4억 4,000만 | - | 7 | 갱신 | 3억 7,000→4억 4,000 (18.9%) | 26.11~28.11 |
| 26.09.15 | 4억 4,000만 | - | 7 | 갱신 | 3억 7,000→4억 4,000 (18.9%) | 26.11~28.11 |
| 26.09.14 | 3억 3,000만 | - | 10 | 신규 | 26.09~28.09 | |
| 26.09.12 | 1억 | 150만 | 11 | 신규 | 26.10~28.10 | |
| 26.09.05 | 4억 2,000만 | - | 9 | 갱신 · 갱신요구권 | 4억→4억 2,000 (5.0%) | 26.09~28.09 |
전용 84.9944㎡ (약 34평형)
- 최근 매매
- 12억 5,500만 (9층) 26.08.24
- 3년 최고
- 12억 5,500만 (9층) 26.08.24 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 9억 8,000만 (4층) 25.01.11
- 전세 중위
- 6억 5,000만 (최근 6개월 갱신 제외 3건) · 전세가율 52% · 갭 6억 500만
- 최근 12개월 매매
- 5건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 27건, 최근 15건 표시)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 12억 5,500만 | 9 | |
| 26.08.16 | 12억 2,000만 | 7 | |
| 26.05.23 | 12억 | 11 | |
| 26.01.03 | 10억 5,000만 | 2 | |
| 25.10.25 | 10억 8,000만 | 8 | |
| 25.09.27 | 11억 | 12 | |
| 25.09.13 | 11억 | 11 | |
| 25.09.07 | 10억 5,000만 | 4 | |
| 25.08.26 | 10억 5,000만 | 9 | |
| 25.07.12 | 10억 5,000만 | 12 | |
| 25.07.10 | 10억 3,000만 | 5 | |
| 25.06.28 | 10억 2,000만 | 2 | |
| 25.06.20 | 12억 4,000만 | 1 | |
| 25.05.31 | 10억 8,000만 | 11 | |
| 25.05.31 | 10억 5,000만 | 6 |
전세 이력 (최근 3년 45건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 6억 8,000만 | 9 | 갱신 |
| 26.05.18 | 6억 3,000만 | 6 | |
| 26.05.16 | 6억 5,000만 | 2 | |
| 26.04.18 | 6억 5,000만 | 10 | |
| 26.03.14 | 6억 7,000만 | 9 | |
| 26.01.31 | 5억 5,000만 | 1 | |
| 26.01.17 | 6억 5,000만 | 6 | |
| 26.01.12 | 6억 6,000만 | 7 |
최근 두 달 전월세 (1건)
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 층 | 구분 | 종전→이번 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 6억 8,000만 | - | 9 | 갱신 · 갱신요구권 | 6억 5,000→6억 8,000 (4.6%) | 26.10~28.10 |
전용 117㎡ (약 47평형)
- 최근 매매
- 14억 6,000만 (7층) 25.11.09
- 3년 최고
- 15억 (6층) 24.09.11 · 최고가 대비 97%
- 3년 최저
- 14억 (11층) 24.07.06
- 최근 12개월 매매
- 1건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 6건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.11.09 | 14억 6,000만 | 7 | |
| 25.07.31 | 14억 3,000만 | 10 | |
| 24.09.11 | 15억 | 6 | |
| 24.08.09 | 14억 8,000만 | 9 | |
| 24.07.06 | 14억 | 11 | |
| 24.07.06 | 14억 8,000만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 4건)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 8억 2,000만 | 12 | |
| 25.02.14 | 7억 8,225만 | 7 | |
| 25.02.10 | 6억 5,000만 | 11 | |
| 24.11.05 | 8억 5,000만 | 5 |
전용 128㎡ (약 51평형)
- 최근 매매
- 16억 (8층) 26.06.16
- 3년 최고
- 16억 (8층) 26.06.16 · 최고가 대비 100%
- 3년 최저
- 15억 (4층) 25.06.30
- 전세 중위
- 8억 4,000만 (최근 6개월 갱신 제외 1건) · 전세가율 53% · 갭 7억 6,000만
- 최근 12개월 매매
- 2건
매매 전세(갱신 포함) · 선 = 매매 월 중위가
매매 이력 (최근 3년 5건)
| 계약일 | 거래가 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 16억 | 8 | |
| 26.05.30 | 16억 | 9 | |
| 25.06.30 | 15억 | 4 | |
| 25.04.23 | 16억 | 11 | |
| 24.12.18 | 15억 9,500만 | 8 |
전세 이력 (최근 3년 12건, 최근 8건 표시)
| 계약일 | 보증금 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.04.25 | 8억 4,000만 | 7 | |
| 25.12.23 | 9억 | 7 | |
| 25.11.22 | 9억 3,000만 | 7 | |
| 25.11.22 | 9억 3,000만 | 7 | |
| 25.08.04 | 8억 5,000만 | 4 | |
| 25.06.14 | 7억 3,000만 | 10 | |
| 24.11.02 | 9억 5,000만 | 8 | |
| 24.10.20 | 8억 | 2 |
도룡동 다른 단지
금액은 신고가 기준 계약 금액이에요. 면적은 전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었어요. 유성구 오늘 실거래가 →
⚠️ 참고용 정보예요. 실거래가는 신고 기준이라 계약 해제·정정 신고로 나중에 바뀌거나 빠질 수 있어요. 청약·LH 공고는 일정이 바뀔 수 있으니 반드시 원문 공고문을 확인하세요.
🧮 함께 쓰는 계산기